Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Risultati della 1^ giornata

# Squadra # Punti
1 Fattoria Schrute Fattoria Schrute 11 82.5
2 Real Visconti Real Visconti 6 79.0
3 TheSopranos TheSopranos 9 78.0
4 FANTAPAPOCCHIO FANTAPAPOCCHIO 1 77.5
5 A Vansz A Vansz 4 77.0
6 Theorius Campus Theorius Campus 2 76.0
# Squadra # Punti
7 Juve4ever Juve4ever 3 75.0
8 7 season 7 season 15 73.0
9 ZZpaff ZZpaff 7 72.5
10 Tapiro d'oro Tapiro d'oro 13 71.5
11 LionAlex LionAlex 5 71.0
12 Angel's Team Angel's Team 8 70.5
# Squadra # Punti
13 PARIS SAINT LAZZAR PARIS SAINT LAZZAR 10 70.0
14 Vada Vada 14 70.0
15 Diabetico Madrid Diabetico Madrid 12 70.0
16 AC Tua AC Tua 16 70.0