Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Risultati della 10^ giornata

# Squadra # Punti
1 FANTAPAPOCCHIO FANTAPAPOCCHIO 1 80.0
2 A Vansz A Vansz 4 76.0
3 7 season 7 season 15 76.0
4 Juve4ever Juve4ever 3 72.0
5 Diabetico Madrid Diabetico Madrid 12 70.5
6 Tapiro d'oro Tapiro d'oro 13 68.5
# Squadra # Punti
7 ZZpaff ZZpaff 7 68.5
8 LionAlex LionAlex 5 67.5
9 Fattoria Schrute Fattoria Schrute 11 67.0
10 AC Tua AC Tua 16 66.0
11 Theorius Campus Theorius Campus 2 65.5
12 Real Visconti Real Visconti 6 64.0
# Squadra # Punti
13 PARIS SAINT LAZZAR PARIS SAINT LAZZAR 10 63.5
14 TheSopranos TheSopranos 9 63.0
15 Vada Vada 14 59.5
16 Angel's Team Angel's Team 8 56.5