Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Risultati della 13^ giornata

# Squadra # Punti
1 FANTAPAPOCCHIO FANTAPAPOCCHIO 1 80.0
2 A Vansz A Vansz 4 75.5
3 AC Tua AC Tua 16 75.5
4 LionAlex LionAlex 5 72.0
5 Angel's Team Angel's Team 8 71.0
6 Juve4ever Juve4ever 3 70.0
# Squadra # Punti
7 Fattoria Schrute Fattoria Schrute 11 70.0
8 ZZpaff ZZpaff 7 69.0
9 TheSopranos TheSopranos 9 68.5
10 Diabetico Madrid Diabetico Madrid 12 68.0
11 Theorius Campus Theorius Campus 2 65.0
12 7 season 7 season 15 64.5
# Squadra # Punti
13 PARIS SAINT LAZZAR PARIS SAINT LAZZAR 10 63.0
14 Vada Vada 14 61.0
15 Tapiro d'oro Tapiro d'oro 13 60.0
16 Real Visconti Real Visconti 6 53.0