Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Risultati della 15^ giornata

# Squadra # Punti
1 Fattoria Schrute Fattoria Schrute 11 86.0
2 Juve4ever Juve4ever 3 85.0
3 FANTAPAPOCCHIO FANTAPAPOCCHIO 1 79.5
4 Angel's Team Angel's Team 8 76.5
5 TheSopranos TheSopranos 9 76.0
6 LionAlex LionAlex 5 75.5
# Squadra # Punti
7 Diabetico Madrid Diabetico Madrid 12 75.0
8 Real Visconti Real Visconti 6 74.5
9 A Vansz A Vansz 4 73.0
10 ZZpaff ZZpaff 7 72.0
11 Theorius Campus Theorius Campus 2 69.0
12 Vada Vada 14 68.0
# Squadra # Punti
13 7 season 7 season 15 67.5
14 PARIS SAINT LAZZAR PARIS SAINT LAZZAR 10 64.0
15 AC Tua AC Tua 16 64.0
16 Tapiro d'oro Tapiro d'oro 13 59.0