Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Risultati della 21^ giornata

# Squadra # Punti
1 Fattoria Schrute Fattoria Schrute 11 102.0
2 Tapiro d'oro Tapiro d'oro 13 77.5
3 7 season 7 season 15 76.0
4 ZZpaff ZZpaff 7 76.0
5 Diabetico Madrid Diabetico Madrid 12 76.0
6 LionAlex LionAlex 5 75.0
# Squadra # Punti
7 Angel's Team Angel's Team 8 74.5
8 Theorius Campus Theorius Campus 2 72.5
9 AC Tua AC Tua 16 72.5
10 TheSopranos TheSopranos 9 72.0
11 FANTAPAPOCCHIO FANTAPAPOCCHIO 1 71.0
12 A Vansz A Vansz 4 71.0
# Squadra # Punti
13 Real Visconti Real Visconti 6 69.5
14 Vada Vada 14 68.5
15 PARIS SAINT LAZZAR PARIS SAINT LAZZAR 10 66.0
16 Juve4ever Juve4ever 3 64.0