Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Risultati della 6^ giornata

# Squadra # Punti
1 TheSopranos TheSopranos 9 91.0
2 Juve4ever Juve4ever 3 88.0
3 FANTAPAPOCCHIO FANTAPAPOCCHIO 1 86.5
4 7 season 7 season 15 86.5
5 LionAlex LionAlex 5 81.0
6 PARIS SAINT LAZZAR PARIS SAINT LAZZAR 10 80.5
# Squadra # Punti
7 Diabetico Madrid Diabetico Madrid 12 80.0
8 A Vansz A Vansz 4 79.5
9 ZZpaff ZZpaff 7 76.5
10 Angel's Team Angel's Team 8 74.5
11 Real Visconti Real Visconti 6 74.5
12 Tapiro d'oro Tapiro d'oro 13 73.5
# Squadra # Punti
13 Fattoria Schrute Fattoria Schrute 11 72.5
14 Theorius Campus Theorius Campus 2 71.5
15 Vada Vada 14 70.0
16 AC Tua AC Tua 16 66.0