Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Risultati della 7^ giornata

# Squadra # Punti
1 Theorius Campus Theorius Campus 2 83.5
2 Juve4ever Juve4ever 3 82.5
3 LionAlex LionAlex 5 81.0
4 Fattoria Schrute Fattoria Schrute 11 77.5
5 FANTAPAPOCCHIO FANTAPAPOCCHIO 1 76.5
6 ZZpaff ZZpaff 7 76.5
# Squadra # Punti
7 Real Visconti Real Visconti 6 73.5
8 Vada Vada 14 72.0
9 Diabetico Madrid Diabetico Madrid 12 71.5
10 TheSopranos TheSopranos 9 71.0
11 Angel's Team Angel's Team 8 71.0
12 A Vansz A Vansz 4 67.5
# Squadra # Punti
13 Tapiro d'oro Tapiro d'oro 13 67.0
14 7 season 7 season 15 66.5
15 AC Tua AC Tua 16 66.0
16 PARIS SAINT LAZZAR PARIS SAINT LAZZAR 10 62.5