Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

A.s. tronzi

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
MCKENNIE W. 3 BUSIO G. 17 E 18-02-2016 00:31:15
IMMOBILE C. 26 YEPES LAUT G. 17 E 18-02-2016 00:26:34
26 MOREO S. 27 E 18-02-2016 00:26:24
SENA L. 13 AMIRI N. 22 E 18-02-2016 00:12:22annullato
AMRABAT S. 17 MACHACH Z. 23 E 18-02-2016 00:09:23annullato
26 18 E 18-02-2016 00:08:27annullato
AMRABAT S. 17 GALDAMES P. 20 E 18-02-2016 00:05:03annullato
AMRABAT S. 17 AMIRI N. 22 E 18-02-2016 00:03:50annullato
SENA L. 13 MACHACH Z. 23 E 18-02-2016 00:02:05annullato
26 YEPES LAUT G. 17 E 18-02-2016 00:00:51annullato
AMRABAT S. 17 GALDAMES P. 20 E 17-02-2016 23:54:13annullato
SENA L. 13 BOULTAM R. 24 E 17-02-2016 23:53:27annullato
26 YEPES LAUT G. 17 E 17-02-2016 23:52:41annullato
26 21 E 17-02-2016 23:50:33annullato
26 18 E 17-02-2016 23:47:26annullato
IMMOBILE C. 26 MOREO S. 27 E 17-02-2016 23:41:12annullato
26 YEPES LAUT G. 17 E 17-02-2016 23:40:43annullato
26 29 E 17-02-2016 23:38:58annullato
BAJRAMI N. 18 CAPRARI G. 20 N 30-01-2016 03:11:17
9 KOKORIN A. 5 N 30-01-2016 03:10:01
LUKIC S. 10 SENA L. 10 E 27-11-2015 20:25:56
YEPES LAUT G. 23 IMMOBILE C. 33 E 27-11-2015 20:21:20
SAMIR C. 7 KAMENOVIC D. 7 E 27-11-2015 20:20:07
AYA R. 11 MANCINI G. 13 N 31-10-2015 14:55:05
16 CASSATA F. 20 N 02-10-2015 23:49:16
MAGGIORE G. 13 AMRABAT S. 15 N 02-10-2015 10:15:03
PEREZ N. 12 MODOLO M. 12 N 26-09-2015 01:08:38
IANESI S. 29 35 N 26-09-2015 01:05:44
IANESI S. 29 32 N 26-09-2015 00:53:41annullato
26 YEPES LAUT G. 25 N 26-09-2015 00:50:00
PEREZ N. 12 ZAPPACOSTA D. 8 N 26-09-2015 00:48:00annullato
LUIZ FELIPE R. 13 SAMIR C. 7 N 26-09-2015 00:40:18
LUIZ FELIPE R. 13 COLOMBINI L. 1 N 26-09-2015 00:38:45annullato
ARSLAN T. 22 16 N 11-09-2015 20:18:59
SPINAZZOLA L. 5 AYA R. 8 E 08-09-2015 10:08:57
SPINAZZOLA L. 5 AYA R. 8 E 08-09-2015 10:06:13annullato
16 ARSLAN T. 22 E 08-09-2015 10:05:49
YEPES LAUT G. 27 26 E 08-09-2015 10:05:29
16 ARSLAN T. 22 E 08-09-2015 10:03:55annullato
YEPES LAUT G. 27 33 E 08-09-2015 10:03:36annullato
16 ARSLAN T. 22 E 08-09-2015 10:00:50annullato
YEPES LAUT G. 27 26 E 08-09-2015 09:54:38annullato
AGUDELO K. 18 16 E 08-09-2015 00:39:39
VESELI F. 9 BIRAGHI C. 10 E 08-09-2015 00:34:04
ARSLAN T. 22 BAJRAMI N. 20 E 08-09-2015 00:08:32
34 28 E 07-09-2015 23:59:37
26 YEPES LAUT G. 27 E 07-09-2015 23:59:23
26 28 E 07-09-2015 00:13:27annullato
34 YEPES LAUT G. 27 E 07-09-2015 00:13:03annullato
VESELI F. 9 ALEX SANDRO L. 6 E 07-09-2015 00:05:32annullato
SPINAZZOLA L. 5 AYA R. 8 E 07-09-2015 00:05:10annullato
LUIZ FELIPE R. 13 ZAPPACOSTA D. 7 E 07-09-2015 00:04:43annullato
AGUDELO K. 18 CASSATA F. 22 E 07-09-2015 00:04:10annullato
ARSLAN T. 22 BAJRAMI N. 20 E 07-09-2015 00:03:21annullato
SILVA A. 6 MCKENNIE W. 4 E 29-08-2015 11:24:24
SILVA A. 6 ROG M. 4 E 29-08-2015 11:23:43annullato
SILVA A. 6 DEZI J. 5 E 29-08-2015 11:22:40annullato
FIGOLI M. 1 FOLORUNSHO M. 1 E 29-08-2015 11:22:15
VERETOUT J. 15 MAGGIORE G. 15 E 29-08-2015 11:17:32annullato
MAGGIORE G. 15 VERETOUT J. 15 E 29-08-2015 11:16:48annullato
SPINAZZOLA L. 6 ZAPPACOSTA D. 7 E 29-08-2015 01:23:51annullato
VILLAR G. 2 FIGOLI M. 1 E 29-08-2015 01:21:59
TAUGOURDEAU A. 16 MAGGIORE G. 15 E 29-08-2015 01:19:11
YEPES LAUT G. 27 31 E 29-08-2015 01:12:35
MACHACH Z. 19 TAUGOURDEAU A. 16 E 29-08-2015 01:05:18
ILIC I. 21 AGUDELO K. 18 E 28-08-2015 21:25:04
CASSATA F. 23 ARSLAN T. 23 E 28-08-2015 21:24:40
FIORDILINO L. 1 VILLAR G. 2 L 22-08-2015 17:27:29
EKDAL A. 1 FIORDILINO L. 1 L 22-08-2015 17:27:08
FORESTIERI F. 26 YEPES LAUT G. 27 L 22-08-2015 17:26:36
MARUSIC A. 3 FERRARINI G. 2 L 22-08-2015 17:26:12
FIORDILINO L. 1 PASALIC M. 7 L 22-08-2015 16:27:21
GODIN D. 5 MARUSIC A. 3 L 22-08-2015 16:26:04
15 LUKIC S. 11 L 22-08-2015 16:25:45
COLOMBINI L. 1 GODIN D. 5 L 22-08-2015 16:23:40
COULIBALY M. 11 15 L 22-08-2015 16:11:44
MALEH Y. 9 COULIBALY M. 11 L 22-08-2015 16:11:24
ARSLAN T. 24 CASSATA F. 23 L 22-08-2015 16:10:27
18 8 L 22-08-2015 16:10:04
16 18 L 22-08-2015 15:07:12
EBONGUE S. 11 MALEH Y. 9 L 22-08-2015 15:05:03
16 16 L 22-08-2015 10:49:23
POBEGA T. 7 EBONGUE S. 11 L 22-08-2015 10:44:03
NANI 11 16 L 22-08-2015 09:07:24
DE MAIO S. 4 CUADRADO J. 5 L 22-08-2015 09:06:23
CUADRADO J. 5 DE MAIO S. 4 L 22-08-2015 09:04:37
PASALIC M. 7 POBEGA T. 7 L 22-08-2015 09:01:04
MAGGIORE G. 15 SILVA A. 6 L 22-08-2015 08:58:28
LUKIC S. 11 MAGGIORE G. 15 L 22-08-2015 08:53:43
BOVE E. 8 LUKIC S. 11 L 22-08-2015 08:50:17
13 NANI 11 L 22-08-2015 08:49:16
NANI 11 13 L 22-08-2015 08:48:23
MAKENGO J. 5 FIORDILINO L. 1 L 22-08-2015 08:47:57
8 NANI 11 L 22-08-2015 08:47:34
DE ROON M. 8 PASALIC M. 7 L 22-08-2015 08:47:13
RINCON T. 7 BOVE E. 8 L 22-08-2015 08:40:24
FOLORUNSHO M. 1 RINCON T. 7 L 22-08-2015 08:39:35
CUISANCE M. 9 DE ROON M. 8 L 22-08-2015 08:39:17
SILVA A. 6 MAKENGO J. 5 L 22-08-2015 08:37:13
YEPES LAUT G. 27 FORESTIERI F. 26 L 22-08-2015 08:22:21
FORESTIERI F. 26 YEPES LAUT G. 27 L 22-08-2015 08:21:50
34 25 L 21-08-2015 16:43:29
MAGGIORE G. 15 ILIC I. 22 L 21-08-2015 16:12:27
16 8 L 21-08-2015 16:10:55
25 IANESI S. 27 L 21-08-2015 16:10:20
IANESI S. 27 25 L 21-08-2015 16:07:17
16 16 L 21-08-2015 16:06:46
13 16 L 21-08-2015 16:01:32
25 34 L 21-08-2015 16:00:07
PASALIC M. 7 EKDAL A. 1 L 21-08-2015 15:54:38
32 IANESI S. 27 L 21-08-2015 14:09:03
IANESI S. 27 32 L 21-08-2015 14:06:04
DALBERT H. 7 CUADRADO J. 5 L 21-08-2015 14:05:51
KASTANOS G. 5 PASALIC M. 7 L 21-08-2015 14:05:00
YEPES LAUT G. 27 FORESTIERI F. 26 L 21-08-2015 13:55:03
BONUCCI L. 12 LUIZ FELIPE R. 14 L 21-08-2015 13:51:53
CUADRADO J. 5 BONUCCI L. 12 L 21-08-2015 13:51:03
MARUSIC A. 3 PEREZ N. 13 L 21-08-2015 13:49:59
VERETOUT J. 15 CUISANCE M. 9 L 21-08-2015 13:49:05
LEIVA L. 4 FOLORUNSHO M. 1 L 21-08-2015 13:48:01
ILIC I. 22 VERETOUT J. 15 L 21-08-2015 13:45:36
HENDERSON L. 16 MAGGIORE G. 15 L 21-08-2015 13:42:01
CASSATA F. 23 ARSLAN T. 24 L 21-08-2015 13:41:29
34 YEPES LAUT G. 27 L 21-08-2015 13:41:03
TAUGOURDEAU A. 17 MACHACH Z. 18 L 20-08-2015 21:17:09
KINGSLEY M. 12 HENDERSON L. 16 L 20-08-2015 21:15:35
VERETOUT J. 15 KINGSLEY M. 12 L 20-08-2015 21:13:35
MULDUR M. 7 CUADRADO J. 5 L 20-08-2015 21:10:55
AYHAN K. 2 MULDUR M. 7 L 20-08-2015 18:03:25
FORESTIERI F. 26 25 L 20-08-2015 17:59:18
32 IANESI S. 27 L 20-08-2015 17:58:57

Logo

Dati presidente

Presidente
Macaluso Giacomo
Team Manager
dino palmieri
Sede Sociale
VIRGILIO (MN)
Posizione in classifica 46^
Id Iscrizione 1592

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 1
Cambi disponibili 0
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente A.s. tronzi

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points