Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Team Statuto

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
29 39 N 16-02-2016 19:03:49
BARAK A. 13 6 E 16-02-2016 18:41:21
BAJRAMI N. 18 CASSATA F. 23 E 16-02-2016 18:39:08
22 MURIQI V. 19 E 16-02-2016 18:36:26
BARAK A. 13 CAPRARI G. 21 E 16-02-2016 18:31:19annullato
LIROLA P. 9 ADJAPONG C. 8 E 16-02-2016 18:30:09annullato
SHER A. 9 SENA L. 11 N 19-12-2015 15:01:37
DE MAIO S. 6 KAMENOVIC D. 7 N 19-12-2015 14:57:11
MAGGIORE G. 13 BAJRAMI N. 18 N 03-10-2015 07:13:29
FORESTIERI F. 24 IMMOBILE C. 26 N 03-10-2015 07:10:26
CASSATA F. 21 ILIC I. 21 N 26-09-2015 13:53:20
PEREZ N. 12 CUADRADO J. 6 N 26-09-2015 13:52:21

Logo

Dati presidente

Presidente
Fonzo Pasquale
Team Manager
Pasquale Fonzo
Sede Sociale
()
Posizione in classifica 43^
Id Iscrizione 1643

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 2
Cambi disponibili 3
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente Team Statuto

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points