Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

INTERAMA

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
DURMISI R. 4 RUGANI D. 7 E 23-02-2017 07:38:03
VITALE G. 16 BIANCU R. 27 E 23-02-2017 07:34:34
LAMMERS S. 23 PAVOLETTI L. 16 E 22-02-2017 23:33:35
19 22 N 09-02-2017 06:37:33
BANI M. 10 DURMISI R. 4 N 09-02-2017 06:37:11
POBEGA T. 16 VITALE G. 17 N 19-01-2017 09:11:43
PEREZ N. 5 DI LORENZO G. 7 N 20-12-2016 07:50:05
CAPRADOSSI E. 9 DI LORENZO G. 7 N 20-12-2016 07:47:51annullato
ZAKARIA D. 23 VIEIRA R. 30 N 20-12-2016 07:40:01
DJURIC M. 29 LAMMERS S. 20 N 20-12-2016 07:39:38
32 DJURIC M. 31 N 02-12-2016 12:56:10
11 15 E 25-11-2016 10:44:14
CAPEZZI L. 18 ZAKARIA D. 22 E 25-11-2016 10:44:02
MOLINARO C. 4 DAWIDOWICZ P. 3 E 25-11-2016 10:26:51
DURMISI R. 11 BANI M. 11 N 20-10-2016 19:36:33
8 SEGRE J. 18 N 20-10-2016 19:21:31
23 12 N 20-10-2016 19:20:10
DANILO 4 PEREZ N. 4 L 09-09-2016 12:02:19
DJURIC M. 21 26 L 09-09-2016 11:37:13
11 CEIDE E. 5 L 09-09-2016 11:36:31
BENTANCUR R. 11 CAPEZZI L. 16 L 09-09-2016 11:27:37
FAGIOLI N. 10 ELMAS E. 5 L 09-09-2016 11:19:22
HARROUI A. 3 BENTANCUR R. 11 L 09-09-2016 07:32:00
MARCHIZZA R. 14 JAROSZYNSKI P. 6 L 09-09-2016 07:26:07
5 FAGIOLI N. 10 L 08-09-2016 09:36:28
7 5 L 08-09-2016 09:30:11
SCHNEGG D. 3 RRAHMANI A. 3 L 08-09-2016 09:20:55
ALEX SANDRO L. 1 SCHNEGG D. 3 L 08-09-2016 09:17:39
DEPAOLI F. 2 DANILO 4 L 08-09-2016 09:14:56
FAGIOLI N. 10 TONALI S. 3 L 08-09-2016 08:47:55
JAROSZYNSKI P. 6 DURMISI R. 12 L 08-09-2016 07:56:57
4 HARROUI A. 3 L 08-09-2016 07:56:25
9 4 L 08-09-2016 07:51:57
24 25 L 08-09-2016 07:49:57
YEPES LAUT G. 2 MIHAILA V. 1 L 08-09-2016 07:48:06
11 11 L 08-09-2016 07:47:43
VOLPATO C. 19 DJURIC M. 21 L 07-09-2016 15:29:01
ZAKARIA D. 16 TORREIRA L. 18 L 07-09-2016 15:27:11
ROMAGNOLI A. 7 JAROSZYNSKI P. 6 L 07-09-2016 15:25:59
CASALE N. 11 MARCHIZZA R. 14 L 07-09-2016 15:25:03
10 11 L 04-09-2016 16:41:08
SCHNEGG D. 3 MOLINARO C. 5 L 04-09-2016 16:33:45
20 VOLPATO C. 19 L 04-09-2016 16:29:23
NANI 25 IKONÉ J. 24 L 04-09-2016 16:28:09
TORREIRA L. 18 ZAKARIA D. 16 L 04-09-2016 16:27:37
FERRER S. 5 ROMAGNOLI A. 7 L 04-09-2016 16:26:06
AMIONE B. 5 CASALE N. 11 L 04-09-2016 16:24:58
KIYINE S. 21 POBEGA T. 11 L 04-09-2016 16:23:19
MARTINEZ QUARTA L. 7 AMIONE B. 5 L 27-08-2016 10:17:48
CASALE N. 10 CAPRADOSSI E. 9 L 27-08-2016 09:57:37
PIRRELLO R. 6 CASALE N. 10 L 27-08-2016 09:56:18
BONUCCI L. 4 ALEX SANDRO L. 1 L 27-08-2016 09:51:21
SEGRE J. 15 ARTHUR 18 L 27-08-2016 09:41:29
DARBOE E. 19 KIYINE S. 21 L 27-08-2016 09:34:28
KIYINE S. 21 TORREIRA L. 19 L 20-08-2016 10:59:35
DJURIC M. 20 NANI 22 L 19-08-2016 09:39:29
LIROLA P. 6 BONUCCI L. 4 L 19-08-2016 08:52:16
24 DJURIC M. 20 L 19-08-2016 08:50:34

Logo

Dati presidente

Presidente
COCO MICHELE
Team Manager
CIro Festa
Sede Sociale
SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
Posizione in classifica 33^
Id Iscrizione 1675

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 1
Cambi disponibili 0
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente INTERAMA

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points