Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

JUVEFOREVER

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
GONZALEZ N. 18 ANGUISSA A. 16 N 10-03-2017 14:31:52
SEGRE J. 19 GONZALEZ N. 19 N 25-02-2017 14:46:12
YEPES LAUT G. 3 IBRAHIMOVIC Z. 1 L 25-02-2017 14:40:23annullato
DJURIC M. 31 36 E 21-02-2017 23:54:12
BAKAYOKO T. 20 VIEIRA R. 38 E 21-02-2017 23:51:30
20 NANI 7 E 21-02-2017 23:50:31
ANGUISSA A. 17 BIANCU R. 24 N 26-11-2016 16:45:27
KIYINE S. 23 MALEH Y. 24 E 26-11-2016 16:45:07
MAEHLE J. 9 DAWIDOWICZ P. 3 E 26-11-2016 16:44:47
MCKENNIE W. 22 SEGRE J. 24 E 26-11-2016 16:43:38
FOLORUNSHO M. 6 TAMEZE A. 7 N 26-11-2016 16:42:22annullato
KIYINE S. 23 BIANCU R. 24 E 26-11-2016 16:40:26annullato
MCKENNIE W. 22 SEGRE J. 24 E 26-11-2016 16:40:14annullato
MAEHLE J. 9 DAWIDOWICZ P. 3 E 26-11-2016 16:39:23annullato
FOLORUNSHO M. 6 TAMEZE A. 7 N 26-11-2016 16:36:51annullato
KIYINE S. 23 MALEH Y. 24 N 26-11-2016 16:36:31annullato
MCKENNIE W. 22 SEGRE J. 24 E 26-11-2016 16:36:07annullato
ANGUISSA A. 17 BIANCU R. 24 E 26-11-2016 16:35:49annullato
MAEHLE J. 9 DAWIDOWICZ P. 3 E 26-11-2016 16:35:33annullato
DJURIC M. 31 37 E 26-11-2016 16:24:41annullato
MAEHLE J. 9 SKRINIAR M. 1 E 26-11-2016 15:29:12annullato
DJURIC M. 31 37 E 26-11-2016 15:27:34annullato
14 26 E 26-11-2016 15:17:44annullato
MAEHLE J. 9 DAWIDOWICZ P. 3 E 26-11-2016 15:17:09annullato
39 IKONÉ J. 34 E 26-11-2016 15:09:33annullato
MAEHLE J. 9 DAWIDOWICZ P. 3 E 26-11-2016 14:53:10annullato
FOLORUNSHO M. 6 TAMEZE A. 7 N 26-11-2016 09:11:48annullato
MIHAILA V. 2 NANI 11 N 26-11-2016 09:11:21annullato
MAEHLE J. 9 DAWIDOWICZ P. 3 E 26-11-2016 09:07:30annullato
KIYINE S. 23 SEGRE J. 24 E 26-11-2016 08:58:35annullato
MCKENNIE W. 22 BIANCU R. 24 E 26-11-2016 08:58:06annullato
KIYINE S. 23 SEGRE J. 24 E 26-11-2016 00:12:58annullato
FOLORUNSHO M. 6 TAMEZE A. 7 E 26-11-2016 00:11:51annullato
39 37 E 26-11-2016 00:11:13annullato
FAVILLI A. 28 DJURIC M. 25 N 15-10-2016 10:04:04
FAVILLI A. 28 DJURIC M. 25 N 15-10-2016 09:58:02annullato
FAVILLI A. 28 DJURIC M. 25 N 15-10-2016 08:47:03annullato
25 26 N 24-09-2016 08:39:15
PRASZELIK M. 27 FAVILLI A. 29 N 24-09-2016 08:39:05
CASALE N. 11 ZEEGELAAR M. 7 N 20-09-2016 09:48:24
MOLINARO C. 6 PIRRELLO R. 7 N 20-09-2016 09:42:45
20 PRASZELIK M. 26 N 16-09-2016 15:16:49
CASTROVILLI G. 16 ANGUISSA A. 12 N 16-09-2016 15:16:27
22 20 L 10-09-2016 17:00:47
VIEIRA R. 19 MCKENNIE W. 18 L 10-09-2016 16:42:38
MALEH Y. 18 VIEIRA R. 19 L 10-09-2016 16:41:11
ALEX SANDRO L. 1 GOSENS R. 4 L 10-09-2016 16:37:53
20 26 L 10-09-2016 16:37:34
MCKENNIE W. 18 MALEH Y. 18 L 10-09-2016 16:36:06
PODGOREANU S. 32 22 L 10-09-2016 16:32:28
22 PODGOREANU S. 32 L 10-09-2016 16:31:47
AYA R. 15 LARSEN J. 9 L 10-09-2016 16:31:34
1 8 L 10-09-2016 16:19:44
LARSEN J. 9 ALEX SANDRO L. 1 L 10-09-2016 16:18:56
ALEX SANDRO L. 1 AYA R. 15 L 10-09-2016 16:18:13
POLI A. 18 MCKENNIE W. 18 L 10-09-2016 16:17:46
17 22 L 10-09-2016 16:17:16
PRASZELIK M. 22 20 L 10-09-2016 16:16:59
PODGOREANU S. 32 PRASZELIK M. 22 L 10-09-2016 16:15:49
22 17 L 10-09-2016 16:15:33
20 22 L 10-09-2016 16:12:40
AYA R. 15 LARSEN J. 9 L 10-09-2016 16:10:44
22 PODGOREANU S. 32 L 10-09-2016 16:10:14
LARSEN J. 9 AYA R. 15 L 10-09-2016 16:08:32
PODGOREANU S. 32 22 L 10-09-2016 16:02:52
25 20 L 10-09-2016 16:01:59
ZAKARIA D. 16 CASTROVILLI G. 17 L 10-09-2016 16:00:26
34 40 L 10-09-2016 10:49:19
8 YEPES LAUT G. 2 L 10-09-2016 10:49:03
MALEH Y. 18 POLI A. 18 L 10-09-2016 10:48:25
MCKENNIE W. 18 KIYINE S. 21 L 10-09-2016 09:45:05
40 34 L 10-09-2016 09:43:25
ZEEGELAAR M. 6 MAEHLE J. 8 L 10-09-2016 08:45:58
PELLEGRINI L. 9 LARSEN J. 9 L 09-09-2016 23:37:24
HOLM E. 7 PELLEGRINI L. 9 L 09-09-2016 23:33:08
RADU S. 15 CASALE N. 11 L 09-09-2016 23:31:25
BALLO TOURE F. 5 ZEEGELAAR M. 6 L 09-09-2016 23:28:13
ZEEGELAAR M. 6 BALLO TOURE F. 5 L 09-09-2016 23:27:52
CECCARONI P. 6 ZEEGELAAR M. 6 L 09-09-2016 23:27:31
FERRER S. 5 RADU S. 15 L 09-09-2016 23:25:23
DUMBRAVANU D. 6 ALEX SANDRO L. 1 L 09-09-2016 23:24:45
VIEIRA R. 19 MALEH Y. 18 L 09-09-2016 23:23:45
DARBOE E. 20 MCKENNIE W. 18 L 09-09-2016 23:22:54
PIRRELLO R. 6 DUMBRAVANU D. 6 L 06-09-2016 09:37:30
FAVILLI A. 27 25 L 06-09-2016 09:24:24
ANGUISSA A. 11 ZAKARIA D. 16 L 06-09-2016 09:20:13
MOREO S. 10 8 L 06-09-2016 09:19:24
GOSENS R. 4 CHIRICHES V. 1 L 06-09-2016 09:14:25
34 40 L 05-09-2016 23:57:39
40 34 L 05-09-2016 23:56:56
MALEH Y. 18 DARBOE E. 20 L 05-09-2016 23:52:33
YEPES LAUT G. 2 1 L 05-09-2016 23:48:25
11 MOREO S. 10 L 05-09-2016 23:48:09
CASTROVILLI G. 17 VIEIRA R. 19 L 05-09-2016 19:36:12
MCKENNIE W. 18 MALEH Y. 18 L 04-09-2016 22:59:31
CASSATA F. 1 CASTROVILLI G. 17 L 04-09-2016 15:43:46
PERETZ D. 1 MCKENNIE W. 18 L 04-09-2016 15:42:32
BESSA D. 1 BAKAYOKO T. 22 L 04-09-2016 15:42:02
ZAKARIA D. 16 PERETZ D. 1 L 04-09-2016 15:41:27
CROCIATA G. 1 KASTANOS G. 6 L 04-09-2016 15:41:11
BIANCU R. 14 BESSA D. 1 L 04-09-2016 15:40:46
RABIOT A. 12 CASSATA F. 1 L 04-09-2016 15:40:30
NICOLUSSI CAVIGLIA H. 13 FIGOLI M. 1 L 04-09-2016 15:40:14
KUMBULLA M. 8 GOSENS R. 4 L 04-09-2016 15:37:43
WALUKIEWICZ S. 9 FERRER S. 5 L 04-09-2016 15:37:15
BANI M. 8 PIRRELLO R. 6 L 04-09-2016 15:36:39
POBEGA T. 11 ZAKARIA D. 16 L 04-09-2016 15:35:16
BENASSI M. 16 POBEGA T. 11 L 04-09-2016 15:34:23
1 YEPES LAUT G. 2 L 04-09-2016 15:32:33
ALEX SANDRO L. 1 CECCARONI P. 6 L 04-09-2016 15:32:23
FRABOTTA G. 3 HOLM E. 7 L 04-09-2016 15:31:00
DAWIDOWICZ P. 4 BANI M. 8 L 04-09-2016 15:30:41
CASTROVILLI G. 17 NICOLUSSI CAVIGLIA H. 13 L 04-09-2016 15:30:07
KASTANOS G. 6 CASTROVILLI G. 17 L 04-09-2016 15:29:42
BAKAYOKO T. 22 BIANCU R. 14 L 04-09-2016 15:29:15
MALEH Y. 18 BENASSI M. 16 L 04-09-2016 15:29:03
ZAKARIA D. 16 RABIOT A. 12 L 04-09-2016 15:28:41
34 FAVILLI A. 27 L 04-09-2016 15:27:13
FAVILLI A. 27 34 L 04-09-2016 15:26:11
26 FAVILLI A. 27 L 04-09-2016 15:25:35
NANI 25 26 L 04-09-2016 15:25:16
31 PODGOREANU S. 32 L 04-09-2016 15:24:49
VIEIRA R. 19 MALEH Y. 18 L 04-09-2016 15:23:53
TORREIRA L. 18 ZAKARIA D. 16 L 04-09-2016 15:23:11
MCKENNIE W. 18 ANGUISSA A. 11 L 04-09-2016 15:22:22
3 12 L 27-08-2016 15:14:30
AMIONE B. 5 DAWIDOWICZ P. 4 L 27-08-2016 15:14:07
GOSENS R. 4 KUMBULLA M. 8 L 27-08-2016 15:13:28
CECCARONI P. 6 WALUKIEWICZ S. 9 L 27-08-2016 15:06:39
LLORENTE F. 1 1 L 27-08-2016 15:01:47
YEPES LAUT G. 2 LLORENTE F. 1 L 27-08-2016 15:01:36
MACHACH Z. 4 CROCIATA G. 1 L 27-08-2016 15:01:22
ANGUISSA A. 11 MCKENNIE W. 19 L 27-08-2016 14:59:40
SCHNEGG D. 3 MOLINARO C. 5 L 27-08-2016 14:58:30
GABBIADINI M. 15 3 L 27-08-2016 14:57:42
BIANCU R. 14 KASTANOS G. 6 L 27-08-2016 14:54:40
16 GABBIADINI M. 15 L 27-08-2016 14:53:51
BESSA D. 1 MACHACH Z. 4 L 27-08-2016 01:38:02
1 16 L 27-08-2016 01:37:36
PODGOREANU S. 33 NANI 24 L 27-08-2016 01:36:32
DAWIDOWICZ P. 4 ALEX SANDRO L. 1 L 27-08-2016 01:36:02
DA RIVA J. 19 BIANCU R. 14 L 27-08-2016 01:35:21
CASTROVILLI G. 17 VIEIRA R. 18 L 27-08-2016 01:34:59
VIEIRA R. 18 CASTROVILLI G. 17 L 26-08-2016 17:08:52
CHIRICHES V. 1 RRAHMANI A. 3 L 26-08-2016 17:07:07
PIRRELLO R. 6 FRABOTTA G. 3 L 26-08-2016 17:05:25
KASTANOS G. 6 DA RIVA J. 19 L 26-08-2016 16:37:03
NANI 24 PODGOREANU S. 33 L 26-08-2016 16:33:26
BIANCU R. 14 TORREIRA L. 19 L 26-08-2016 08:47:00
PODGOREANU S. 33 NANI 24 L 26-08-2016 08:42:52
KIYINE S. 21 BIANCU R. 14 L 26-08-2016 08:32:46
DARBOE E. 19 ANGUISSA A. 11 L 26-08-2016 08:32:24
16 PODGOREANU S. 33 L 26-08-2016 08:30:58
PODGOREANU S. 33 16 L 25-08-2016 23:10:30
33 41 L 25-08-2016 23:06:32
41 33 L 25-08-2016 23:06:02
15 PODGOREANU S. 33 L 25-08-2016 23:03:49
GABBIADINI M. 15 YEPES LAUT G. 2 L 25-08-2016 23:03:40
ANGUISSA A. 11 DARBOE E. 19 L 25-08-2016 23:02:30
DA RIVA J. 19 KIYINE S. 21 L 25-08-2016 13:24:52
DARBOE E. 19 DA RIVA J. 19 L 25-08-2016 13:24:02
16 15 L 25-08-2016 13:23:22
PODGOREANU S. 33 16 L 25-08-2016 13:21:34
9 GABBIADINI M. 15 L 25-08-2016 08:58:06
KIYINE S. 21 DARBOE E. 19 L 25-08-2016 08:57:56
33 41 L 25-08-2016 08:57:26
DA RIVA J. 19 ANGUISSA A. 11 L 25-08-2016 08:57:10
ANGUISSA A. 11 DA RIVA J. 19 L 25-08-2016 08:53:28
GABBIADINI M. 15 9 L 25-08-2016 08:52:37
DARBOE E. 19 KIYINE S. 21 L 25-08-2016 08:47:20
41 33 L 25-08-2016 08:46:29
SEGRE J. 15 VIEIRA R. 18 L 24-08-2016 20:36:17
THORSBY M. 2 BESSA D. 1 L 24-08-2016 20:35:27
CASTROVILLI G. 17 DARBOE E. 19 L 24-08-2016 20:33:25
YEPES LAUT G. 2 1 L 23-08-2016 23:52:57
DARBOE E. 19 CASTROVILLI G. 17 L 23-08-2016 23:43:46
IBANEZ 6 AMIONE B. 5 L 23-08-2016 23:41:39
CASTROVILLI G. 17 DARBOE E. 19 L 23-08-2016 23:41:02
TORREIRA L. 19 CASTROVILLI G. 17 L 23-08-2016 23:39:30
NANI 24 PODGOREANU S. 33 L 23-08-2016 23:38:39
MACHACH Z. 4 THORSBY M. 2 L 23-08-2016 23:38:25
33 41 L 23-08-2016 23:30:58
DUMBRAVANU D. 6 CHIRICHES V. 1 L 23-08-2016 23:29:55
DJIDJI K. 5 PIRRELLO R. 6 L 23-08-2016 23:29:29
FERRER S. 5 CECCARONI P. 6 L 23-08-2016 23:28:58
23 NANI 24 L 23-08-2016 23:27:53
DARBOE E. 19 FOLORUNSHO M. 6 L 23-08-2016 23:22:08
DARBOE E. 19 FOLORUNSHO M. 6 L 23-08-2016 17:58:42annullato
DUMBRAVANU D. 6 CECCARONI P. 6 L 23-08-2016 17:29:38annullato
DEPAOLI F. 2 SCHNEGG D. 3 L 20-08-2016 17:40:11
CECCARONI P. 5 IBANEZ 6 L 20-08-2016 17:39:52
KALULU P. 5 DJIDJI K. 6 L 20-08-2016 17:39:17
SCHNEGG D. 3 DUMBRAVANU D. 6 L 20-08-2016 17:38:44
9 GABBIADINI M. 13 L 20-08-2016 17:38:14
MALEH Y. 19 BAKAYOKO T. 17 L 20-08-2016 17:37:53
BIANCU R. 14 MALEH Y. 19 L 20-08-2016 17:37:00
BAKAYOKO T. 17 DARBOE E. 20 L 20-08-2016 17:36:28
40 24 L 20-08-2016 17:35:29
AMIRI N. 4 MACHACH Z. 4 L 20-08-2016 01:50:44
FIGOLI M. 1 AMIRI N. 4 L 20-08-2016 01:49:31
PIRRELLO R. 6 CECCARONI P. 5 L 20-08-2016 01:47:35
BANI M. 7 KALULU P. 5 L 20-08-2016 01:47:22
CROCIATA G. 1 FIGOLI M. 1 L 20-08-2016 01:45:34
BONAVENTURA G. 1 CROCIATA G. 1 L 20-08-2016 01:42:58
KORNVIG E. 1 BONAVENTURA G. 1 L 20-08-2016 01:41:49
BESSA D. 1 KORNVIG E. 1 L 20-08-2016 01:40:53
PERETZ D. 1 BESSA D. 1 L 20-08-2016 01:40:17
PRAET D. 1 PERETZ D. 1 L 20-08-2016 01:39:00
BALLARINI M. 1 PRAET D. 1 L 20-08-2016 01:37:44
JANKTO J. 1 BALLARINI M. 1 L 20-08-2016 01:36:34
CASSATA F. 1 JANKTO J. 1 L 20-08-2016 01:35:45
FIGOLI M. 1 CASSATA F. 1 L 20-08-2016 01:35:01
PRAET D. 1 FIGOLI M. 1 L 20-08-2016 01:34:21
VESELI F. 2 DEPAOLI F. 2 L 20-08-2016 01:32:14
ALEX SANDRO L. 1 VESELI F. 2 L 20-08-2016 01:31:44
TOMORI F. 6 BANI M. 7 L 20-08-2016 01:27:04
CUADRADO J. 8 TOMORI F. 6 L 20-08-2016 01:24:09
FRENDRUP M. 11 TORREIRA L. 19 L 19-08-2016 20:24:05
AMIONE B. 5 CUADRADO J. 8 L 19-08-2016 16:10:56
GABBIADINI M. 13 9 L 19-08-2016 16:04:33
IBRAHIMOVIC Z. 1 YEPES LAUT G. 2 L 19-08-2016 16:03:02
AUDERO E. 2 BERARDI A. 1 L 19-08-2016 09:37:22
DA RIVA J. 18 BAKAYOKO T. 17 L 19-08-2016 01:54:52
MCKENNIE W. 19 BIANCU R. 14 L 19-08-2016 01:53:02
BARELLA N. 16 MCKENNIE W. 19 L 18-08-2016 20:14:55
BIANCU R. 14 FRENDRUP M. 11 L 18-08-2016 20:14:16
ELMAS E. 4 ANGUISSA A. 11 L 18-08-2016 20:13:19
DARBOE E. 20 DA RIVA J. 18 L 18-08-2016 20:12:42
MALEH Y. 19 BARELLA N. 16 L 18-08-2016 20:12:07
BARELLA N. 16 MALEH Y. 19 L 18-08-2016 20:11:47
TORREIRA L. 19 DARBOE E. 20 L 18-08-2016 20:11:20
KALULU P. 5 ALEX SANDRO L. 1 L 18-08-2016 20:10:20
JAJALO M. 1 PRAET D. 1 L 18-08-2016 20:09:48
PODGOREANU S. 28 34 L 18-08-2016 20:09:09
FRENDRUP M. 11 ELMAS E. 4 L 18-08-2016 20:08:57
BAKAYOKO T. 17 BARELLA N. 16 L 18-08-2016 20:08:02
10 GABBIADINI M. 13 L 18-08-2016 19:34:34
COLLEY O. 6 SCHNEGG D. 3 L 18-08-2016 19:34:24
LA GUMINA A. 1 10 L 18-08-2016 19:32:07
24 PODGOREANU S. 28 L 18-08-2016 19:31:30
GABBIADINI M. 13 LA GUMINA A. 1 L 18-08-2016 19:31:03
ANGUISSA A. 11 FRENDRUP M. 11 L 18-08-2016 09:58:03
BERARDI A. 1 AUDERO E. 2 L 18-08-2016 09:54:11
DJIDJI K. 6 KALULU P. 5 L 18-08-2016 09:53:53
CRISCITO D. 6 GOSENS R. 4 L 18-08-2016 09:53:14
BIANCHI F. 1 GABBIADINI M. 13 L 17-08-2016 19:39:57
34 40 L 17-08-2016 19:39:23
DI CARMINE S. 15 MIHAILA V. 1 L 17-08-2016 19:38:54
YEPES LAUT G. 2 IBRAHIMOVIC Z. 1 L 17-08-2016 19:38:43
24 24 L 17-08-2016 10:06:37
16 DI CARMINE S. 15 L 17-08-2016 10:06:10
DUMBRAVANU D. 6 DAWIDOWICZ P. 4 L 17-08-2016 09:39:14
IBRAHIMOVIC Z. 1 YEPES LAUT G. 2 L 15-08-2016 01:31:20
DJURIC M. 20 24 L 15-08-2016 01:30:44
MAEHLE J. 8 DJIDJI K. 6 L 15-08-2016 01:30:07
CAMBIASO A. 9 DUMBRAVANU D. 6 L 15-08-2016 01:29:43
BANI M. 7 MAEHLE J. 8 L 14-08-2016 01:11:18
KUMBULLA M. 8 CAMBIASO A. 9 L 14-08-2016 01:09:55
ALEX SANDRO L. 1 KUMBULLA M. 8 L 14-08-2016 01:09:13
MANOLAS K. 6 BANI M. 7 L 14-08-2016 01:08:32
NANI 22 DJURIC M. 20 L 14-08-2016 01:05:58
DI CARMINE S. 15 31 L 14-08-2016 01:04:53
40 16 L 14-08-2016 01:04:37
DJURIC M. 20 NANI 22 L 13-08-2016 08:59:44
BANI M. 7 MANOLAS K. 6 L 13-08-2016 08:59:28
IKONÉ J. 21 DJURIC M. 20 L 13-08-2016 08:57:05
DUMBRAVANU D. 6 BANI M. 7 L 13-08-2016 08:55:59
20 IKONÉ J. 21 L 13-08-2016 08:43:35
NANI 22 20 L 13-08-2016 08:40:29
IBANEZ 6 DUMBRAVANU D. 6 L 13-08-2016 00:56:27
MODOLO M. 1 FERRER S. 5 L 13-08-2016 00:55:37
CAMBIASO A. 9 COLLEY O. 6 L 12-08-2016 23:48:58
COLLEY O. 6 AMIONE B. 5 L 12-08-2016 23:45:38
HICKEY A. 5 IBANEZ 6 L 12-08-2016 23:45:06
BANI M. 7 COLLEY O. 6 L 12-08-2016 23:44:11
COLLEY O. 6 BANI M. 7 L 12-08-2016 23:41:34
AMIONE B. 5 CAMBIASO A. 9 L 12-08-2016 23:37:12
MANOLAS K. 6 MODOLO M. 1 L 12-08-2016 23:36:06
YEPES LAUT G. 2 DI CARMINE S. 15 L 12-08-2016 19:10:52
MALEH Y. 19 SEGRE J. 15 L 12-08-2016 19:10:34
24 NANI 22 L 12-08-2016 19:09:31
31 24 L 12-08-2016 19:07:22
DI CARMINE S. 15 31 L 12-08-2016 19:05:28
12 IBRAHIMOVIC Z. 1 L 12-08-2016 19:04:17
IBRAHIMOVIC Z. 1 YEPES LAUT G. 2 L 12-08-2016 15:01:13
BANI M. 7 MANOLAS K. 6 L 12-08-2016 14:58:20
CUADRADO J. 8 CRISCITO D. 6 L 12-08-2016 14:55:35
PELLEGRINI L. 9 COLLEY O. 6 L 12-08-2016 14:55:05
PEZZELLA G. 6 CUADRADO J. 8 L 12-08-2016 14:54:30
MARTINEZ QUARTA L. 7 PIRRELLO R. 6 L 12-08-2016 14:53:47
3 12 L 12-08-2016 13:57:05
NANI 22 40 L 12-08-2016 13:55:49
9 3 L 12-08-2016 13:55:25
24 9 L 12-08-2016 13:51:47
PERISIC I. 13 KASTANOS G. 6 L 12-08-2016 13:46:32
CRISCITO D. 6 PELLEGRINI L. 9 L 12-08-2016 01:44:12
KASTANOS G. 6 TORREIRA L. 19 L 12-08-2016 01:41:58
40 24 L 12-08-2016 01:40:31
TORREIRA L. 19 MALEH Y. 19 L 12-08-2016 01:37:58
FRENDRUP M. 11 ANGUISSA A. 11 L 11-08-2016 22:26:07
MELEGONI F. 7 PERISIC I. 13 L 11-08-2016 22:25:24
16 DI CARMINE S. 15 L 11-08-2016 22:25:03
PELLEGRINI L. 9 BANI M. 7 L 11-08-2016 22:24:25
YEPES LAUT G. 2 IBRAHIMOVIC Z. 1 L 11-08-2016 22:23:48
FARAGÃ’ P. 7 MARTINEZ QUARTA L. 7 L 11-08-2016 16:31:01
SCHNEGG D. 3 ALEX SANDRO L. 1 L 11-08-2016 16:30:22
PIRRELLO R. 6 PELLEGRINI L. 9 L 11-08-2016 16:29:07
BANI M. 7 PEZZELLA G. 6 L 11-08-2016 16:27:43
CUADRADO J. 8 PIRRELLO R. 6 L 11-08-2016 16:17:49
FOLORUNSHO M. 6 KASTANOS G. 6 L 11-08-2016 15:56:09
COLLEY O. 6 CUADRADO J. 8 L 11-08-2016 10:31:50
BADELJ M. 7 FRENDRUP M. 11 L 11-08-2016 10:29:30
FRENDRUP M. 11 BAKAYOKO T. 17 L 11-08-2016 10:29:04
BENASSI M. 12 TORREIRA L. 19 L 11-08-2016 10:28:36
DI CARMINE S. 15 NANI 22 L 11-08-2016 10:26:28
NANI 22 40 L 11-08-2016 10:21:41
JANKTO J. 1 FOLORUNSHO M. 6 L 11-08-2016 10:21:09
BAKAYOKO T. 17 BADELJ M. 7 L 11-08-2016 10:20:26
FAGIOLI N. 9 MELEGONI F. 7 L 11-08-2016 10:16:55
TORREIRA L. 19 BENASSI M. 12 L 11-08-2016 10:01:33
CASALE N. 10 COLLEY O. 6 L 11-08-2016 09:59:26
DUMBRAVANU D. 6 CRISCITO D. 6 L 11-08-2016 09:55:31
GYOMBER N. 17 CASALE N. 10 L 11-08-2016 09:55:07
BASTONI S. 17 BANI M. 7 L 11-08-2016 09:54:48
AYA R. 16 FARAGÃ’ P. 7 L 11-08-2016 09:54:36

Logo

Dati presidente

Presidente
Macaluso Giacomo
Team Manager
Placido vincenzo Palmieri
Sede Sociale
VIRGILIO (MN)
Posizione in classifica 10^
Id Iscrizione 1669

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 2
Cambi disponibili 0
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente JUVEFOREVER

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points