Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

TEAMSWISH

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
43 45 N 13-05-2017 14:33:33
COLLEY O. 5 DENSWIL S. 21 N 13-05-2017 14:33:18
FOLORUNSHO M. 14 MCKENNIE W. 29 N 06-05-2017 13:39:53annullato
FRENDRUP M. 19 JONY 1 N 06-05-2017 13:37:26
LUIZ FELIPE R. 4 BASTONI S. 7 N 25-02-2017 15:14:35
MODOLO M. 3 AYA R. 16 E 25-02-2017 15:10:45
KUMBULLA M. 9 AYA R. 16 E 25-02-2017 15:01:55annullato
FOLORUNSHO M. 9 NICOLUSSI CAVIGLIA H. 23 E 25-02-2017 14:35:06annullato
SEGRE J. 19 TORREIRA L. 23 E 25-02-2017 14:30:09
GABBIADINI M. 23 NANI 7 E 25-02-2017 14:27:02
YEPES LAUT G. 3 FAVILLI A. 4 L 25-02-2017 14:26:17
YEPES LAUT G. 3 FAVILLI A. 4 L 25-02-2017 09:59:15annullato
YEPES LAUT G. 3 FAVILLI A. 4 L 21-02-2017 15:52:22annullato
MODOLO M. 3 CASALE N. 5 N 21-02-2017 15:42:39annullato
FOLORUNSHO M. 9 ZAKARIA D. 23 E 21-02-2017 15:35:04annullato
GABBIADINI M. 23 NANI 7 E 21-02-2017 15:29:30annullato
SEGRE J. 19 TORREIRA L. 23 E 21-02-2017 15:28:35annullato
YEPES LAUT G. 3 FAVILLI A. 4 L 21-02-2017 15:22:19annullato
BOBBY A. 1 FRENDRUP M. 12 N 26-11-2016 14:43:20
KIYINE S. 23 GONZALEZ N. 17 E 26-11-2016 14:41:06
YEPES LAUT G. 3 IBRAHIMOVIC Z. 1 E 26-11-2016 14:37:28annullato
TONALI S. 5 TAMEZE A. 7 E 26-11-2016 14:31:05
PODGOREANU S. 29 IKONÉ J. 34 E 26-11-2016 14:18:46
FOLORUNSHO M. 6 FRENDRUP M. 12 E 25-11-2016 12:14:15annullato
BOBBY A. 1 TAMEZE A. 7 E 25-11-2016 12:11:36annullato
PODGOREANU S. 29 IKONÉ J. 34 E 25-11-2016 12:05:59annullato
FOLORUNSHO M. 6 FRENDRUP M. 12 E 25-11-2016 11:57:59annullato
BOBBY A. 1 TAMEZE A. 7 E 25-11-2016 11:57:13annullato
BOBBY A. 1 TAMEZE A. 7 E 25-11-2016 10:52:23annullato
35 33 N 25-10-2016 20:13:05
35 33 N 25-10-2016 20:10:49annullato
BAKAYOKO T. 20 SEGRE J. 20 N 25-10-2016 20:10:21
35 33 N 25-10-2016 20:05:21annullato
BAKAYOKO T. 20 POBEGA T. 13 N 25-10-2016 20:03:52annullato
BADELJ M. 6 BOBBY A. 1 N 25-10-2016 19:57:10
BADELJ M. 6 HONGLA M. 8 N 25-10-2016 19:51:13annullato
BADELJ M. 6 BALLARINI M. 1 N 25-10-2016 19:46:34annullato
BADELJ M. 6 HONGLA M. 8 N 25-10-2016 19:44:03annullato
BAKAYOKO T. 20 SEGRE J. 20 N 25-10-2016 19:41:12annullato
35 33 N 25-10-2016 19:40:35annullato
BADELJ M. 7 BONAVENTURA G. 1 N 01-10-2016 11:37:40annullato
POLI A. 18 KIYINE S. 22 N 20-09-2016 20:37:27
CASALE N. 11 MARUSIC A. 8 N 20-09-2016 18:01:10
ALEX SANDRO L. 1 GOSENS R. 4 L 10-09-2016 14:36:26
HOLM E. 7 LUIZ FELIPE R. 3 L 10-09-2016 14:35:37
HOLM E. 7 DAWIDOWICZ P. 4 L 10-09-2016 14:34:29annullato
IZZO A. 1 KHAILOTI O. 1 L 10-09-2016 14:24:59annullato
ALEX SANDRO L. 1 IZZO A. 1 L 10-09-2016 14:24:29annullato
CECCARONI P. 6 HOLM E. 7 L 08-09-2016 22:06:10
BIANCHI F. 1 YEPES LAUT G. 2 L 08-09-2016 22:02:32
LUIZ FELIPE R. 3 ALEX SANDRO L. 1 L 08-09-2016 22:02:13
5 FOLORUNSHO M. 6 L 08-09-2016 21:53:22
ALEX SANDRO L. 1 LUIZ FELIPE R. 3 L 08-09-2016 21:52:32
BREMER G. 9 COLLEY O. 6 L 08-09-2016 21:51:52
RANOCCHIA A. 1 ALEX SANDRO L. 1 L 06-09-2016 09:59:56
IZZO A. 1 RANOCCHIA A. 1 L 06-09-2016 09:59:35
IZZO A. 1 KHAILOTI O. 1 L 06-09-2016 09:58:59annullato
JANKTO J. 1 TONALI S. 3 L 03-09-2016 02:23:35
KASTANOS G. 6 5 L 03-09-2016 02:22:16
DJIMSITI B. 6 BREMER G. 9 L 03-09-2016 02:01:16
KJAER S. 3 IZZO A. 1 L 03-09-2016 01:56:38
TONALI S. 3 JANKTO J. 1 L 03-09-2016 01:55:51
D'AMBROSIO D. 6 KUMBULLA M. 8 L 03-09-2016 01:49:59
DJIMSITI B. 6 CUADRADO J. 8 L 03-09-2016 01:48:02annullato
D'AMBROSIO D. 6 BREMER G. 9 L 03-09-2016 01:47:36annullato
CASALE N. 11 KUMBULLA M. 8 L 03-09-2016 01:46:11annullato
TONALI S. 3 FIORDILINO L. 4 L 03-09-2016 01:40:47annullato
DAWIDOWICZ P. 4 KJAER S. 3 L 31-08-2016 16:01:08
IZZO A. 1 DAWIDOWICZ P. 4 L 31-08-2016 15:59:54
KOUAMÉ C. 1 BIANCHI F. 1 L 31-08-2016 15:56:19
BIRAGHI C. 1 MODOLO M. 1 L 31-08-2016 15:55:23
IZZO A. 1 MODOLO M. 1 L 31-08-2016 15:54:40annullato
D'AMBROSIO D. 6 REYNOLDS B. 6 L 31-08-2016 15:52:05annullato
MCKENNIE W. 18 VIEIRA R. 19 L 31-08-2016 00:14:41
FRABOTTA G. 3 DJIMSITI B. 6 L 30-08-2016 17:14:33
LOVATO M. 11 D'AMBROSIO D. 6 L 30-08-2016 17:13:08
FOLORUNSHO M. 6 TONALI S. 3 L 30-08-2016 17:11:54
TORREIRA L. 18 MALEH Y. 18 L 30-08-2016 17:09:47
TONALI S. 3 FOLORUNSHO M. 6 L 27-08-2016 14:48:47
DAWIDOWICZ P. 4 BIRAGHI C. 1 L 27-08-2016 14:48:29
DANILO 4 DAWIDOWICZ P. 4 L 27-08-2016 14:17:59
JAJALO M. 1 TONALI S. 3 L 27-08-2016 13:44:57
LIROLA P. 6 DANILO 4 L 27-08-2016 13:44:20
CHIRICHES V. 1 LIROLA P. 6 L 27-08-2016 13:43:07
HRISTOV P. 8 FRABOTTA G. 3 L 27-08-2016 13:42:23
HRISTOV P. 8 BANI M. 7 L 27-08-2016 13:40:44annullato
VANHEUSDEN Z. 1 CHIRICHES V. 1 L 27-08-2016 13:37:57
SCHNEGG D. 3 RRAHMANI A. 3 L 27-08-2016 13:32:21
CUADRADO J. 8 HRISTOV P. 8 L 27-08-2016 02:46:13
DAWIDOWICZ P. 4 CUADRADO J. 8 L 27-08-2016 02:43:37
KJAER S. 3 VANHEUSDEN Z. 1 L 27-08-2016 02:43:18
RRAHMANI A. 3 IZZO A. 1 L 27-08-2016 02:42:40
COLLEY O. 6 LOVATO M. 11 L 27-08-2016 02:41:59
AMIONE B. 5 CASALE N. 10 L 27-08-2016 02:39:52
FRENDRUP M. 11 JAJALO M. 1 L 27-08-2016 02:39:24
FRENDRUP M. 11 PERETZ D. 1 L 26-08-2016 15:10:20annullato
PEZZELLA G. 3 KJAER S. 3 L 26-08-2016 15:01:29
SEGRE J. 15 BAKAYOKO T. 20 L 26-08-2016 15:00:21
CASALE N. 10 AMIONE B. 5 L 26-08-2016 14:58:59
PELLEGRINI L. 9 CASALE N. 10 L 26-08-2016 14:11:06
PIRRELLO R. 6 CECCARONI P. 6 L 26-08-2016 14:10:48
PELLEGRINI L. 9 HICKEY A. 5 L 26-08-2016 14:03:00annullato
DAWIDOWICZ P. 4 SOUMAORO A. 5 L 26-08-2016 14:01:58annullato
PIRRELLO R. 6 CECCARONI P. 6 L 26-08-2016 13:58:15annullato
FRENDRUP M. 11 MALEH Y. 19 L 26-08-2016 13:56:49annullato
30 IKONÉ J. 21 L 26-08-2016 13:53:59annullato
SEGRE J. 15 BAKAYOKO T. 20 L 26-08-2016 13:53:36annullato
BADELJ M. 7 TONALI S. 3 L 26-08-2016 13:53:02annullato
SEGRE J. 15 TONALI S. 3 L 26-08-2016 13:37:55annullato
BADELJ M. 7 TORREIRA L. 19 L 26-08-2016 02:01:14annullato
30 IKONÉ J. 21 L 26-08-2016 01:59:46annullato
SEGRE J. 15 BAKAYOKO T. 20 L 26-08-2016 01:59:21annullato
FRENDRUP M. 11 TONALI S. 3 L 26-08-2016 01:58:44annullato
TORREIRA L. 19 MALEH Y. 19 L 26-08-2016 01:56:14annullato
BINKS L. 4 PEZZELLA G. 3 L 26-08-2016 01:53:09
PEZZELLA G. 3 RRAHMANI A. 3 L 24-08-2016 11:12:12
BIANCHI F. 1 MIHAILA V. 1 L 24-08-2016 11:10:36
BALLARINI M. 1 BADELJ M. 7 L 20-08-2016 15:31:06
DANILO 4 DAWIDOWICZ P. 4 L 20-08-2016 15:23:49
YEPES LAUT G. 2 BIANCHI F. 1 L 20-08-2016 15:16:39
HICKEY A. 5 DANILO 4 L 20-08-2016 15:15:49
DJURIC M. 20 PODGOREANU S. 28 L 20-08-2016 15:10:36
CASTROVILLI G. 17 KASTANOS G. 6 L 20-08-2016 15:10:04
IZZO A. 1 PEZZELLA G. 3 L 19-08-2016 17:51:52
NANI 22 DJURIC M. 20 L 19-08-2016 17:50:43
BIANCHI F. 1 YEPES LAUT G. 2 L 19-08-2016 17:45:52
CRISCITO D. 6 BINKS L. 4 L 19-08-2016 17:44:43
HICKEY A. 5 PEZZELLA G. 3 L 19-08-2016 17:37:23annullato
DJURIC M. 20 NANI 22 L 19-08-2016 17:31:17
FERRER S. 5 PIRRELLO R. 6 L 19-08-2016 17:26:46
MUSSO J. 1 SPORTIELLO M. 1 L 19-08-2016 17:08:49
KRAPIKAS T. 1 SARR M. 1 L 19-08-2016 17:08:17
FUZATO D. 13 SCUFFET S. 14 L 19-08-2016 17:07:45
20 DJURIC M. 20 L 19-08-2016 15:17:32
KASTANOS G. 6 TORREIRA L. 19 L 19-08-2016 15:15:46
BIANCHI F. 1 18 L 19-08-2016 15:08:10annullato
DUMBRAVANU D. 6 FERRER S. 5 L 19-08-2016 15:07:37
DUMBRAVANU D. 6 AMIONE B. 5 L 19-08-2016 15:02:12annullato
NANI 22 20 L 19-08-2016 14:56:13
KIYINE S. 21 POLI A. 14 L 19-08-2016 14:55:26
BAKAYOKO T. 17 FRENDRUP M. 11 L 19-08-2016 14:54:57
DJURIC M. 20 NANI 22 L 19-08-2016 14:22:15
18 DJURIC M. 20 L 18-08-2016 15:18:02
CASALE N. 10 HICKEY A. 5 L 18-08-2016 15:12:01
VANHEUSDEN Z. 1 IZZO A. 1 L 18-08-2016 15:07:32
BIANCU R. 14 CASTROVILLI G. 17 L 18-08-2016 15:04:32
16 18 L 18-08-2016 15:02:25
CAMBIASO A. 9 CASALE N. 10 L 18-08-2016 15:00:14
BERARDI A. 1 MUSSO J. 1 L 18-08-2016 14:59:13
PERIN M. 1 KRAPIKAS T. 1 L 18-08-2016 14:58:55
CONSIGLI A. 17 FUZATO D. 13 L 18-08-2016 14:58:41
POLI A. 14 KIYINE S. 21 L 18-08-2016 14:54:09
CETIN M. 15 DUMBRAVANU D. 6 L 18-08-2016 14:52:03
MIHAILA V. 1 16 L 18-08-2016 14:51:13
IBRAHIMOVIC Z. 1 KOUAMÉ C. 1 L 18-08-2016 14:46:36
12 BIANCHI F. 1 L 18-08-2016 14:42:52
SENA L. 2 BIANCU R. 14 L 17-08-2016 18:37:30
10 IBRAHIMOVIC Z. 1 L 17-08-2016 18:35:35
KIYINE S. 21 POLI A. 14 L 17-08-2016 18:35:04
1 12 L 16-08-2016 21:48:07
FRATTESI D. 10 MCKENNIE W. 19 L 16-08-2016 21:46:09
PODGOREANU S. 28 10 L 16-08-2016 20:08:35
DJURIC M. 20 PODGOREANU S. 28 L 16-08-2016 15:56:00
NANI 22 31 L 16-08-2016 15:55:12
DARBOE E. 20 SENA L. 2 L 16-08-2016 15:54:50
DUMBRAVANU D. 6 CAMBIASO A. 9 L 16-08-2016 15:52:46
DELL'ORCO C. 4 VANHEUSDEN Z. 1 L 16-08-2016 15:52:34
PELLEGRINI L. 9 CAMBIASO A. 9 L 16-08-2016 15:50:49annullato
SKRINIAR M. 1 PELLEGRINI L. 9 L 16-08-2016 15:49:48
SINGO W. 3 COLLEY O. 6 L 16-08-2016 15:48:48
ISMAJLI A. 9 CRISCITO D. 6 L 16-08-2016 15:48:32
CALIGARA F. 15 KASTANOS G. 6 L 12-08-2016 14:58:49

Logo

Dati presidente

Presidente
Macaluso Giacomo
Team Manager
Filippo Pezzuto
Sede Sociale
VIRGILIO (MN)
Posizione in classifica 1^
Id Iscrizione 1684

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 0
Cambi disponibili 0
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente TEAMSWISH

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points