Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

LAMAMAX

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
ASENCIO R. 28 39 E 25-11-2017 12:19:45
BAKAYOKO T. 21 HONGLA M. 11 E 25-11-2017 12:19:06
KYRIAKOPOULOS G. 6 JAROSZYNSKI P. 5 E 25-11-2017 12:18:26
NANI 41 49 E 25-11-2017 11:54:21
SKRINIAR M. 4 VAVRO D. 4 E 25-11-2017 11:51:54
39 NANI 42 N 04-11-2017 16:04:27
HERNANDEZ T. 20 TOLOI R. 16 N 04-11-2017 15:55:46
20 ASENCIO R. 22 N 14-10-2017 15:10:24
BOGDAN L. 8 PEZZELLA G. 9 N 14-10-2017 15:08:11
DE MAIO S. 7 VOJVODA M. 2 N 14-10-2017 15:07:46
SCHOUTEN J. 22 26 E 09-09-2017 14:42:07
LYKOGIANNIS C. 11 BOGDAN L. 7 E 09-09-2017 14:41:43

Logo

Dati presidente

Presidente
Viggiani Matteo Antonio
Team Manager
Matteo A.Viggiani
Sede Sociale
San Nicandro Garganico (FG)
Posizione in classifica 75^
Id Iscrizione 1910

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 5
Cambi disponibili 5
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente LAMAMAX

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points