Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Saluta Andonio

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
2 17 E 24-02-2018 12:25:11
MANDRAGORA R. 11 DAMSGAARD M. 1 E 24-02-2018 12:22:35
LINETTY K. 14 N'ZONZI S. 18 E 23-11-2017 18:18:33
STRAKOSHA T. 5 SKORUPSKI L. 1 E 23-11-2017 18:10:40
KRUNIC R. 23 MOTOC A. 29 E 23-11-2017 18:08:29
CALDARA M. 1 SINGO W. 4 E 23-11-2017 18:02:45
GALDAMES P. 21 KASTANOS G. 19 N 26-10-2017 17:40:39
39 46 N 26-10-2017 17:39:26
LOBOTKA S. 19 LINETTY K. 13 N 26-10-2017 17:37:50
43 40 N 24-10-2017 18:18:40
GOLDANIGA E. 7 GODIN D. 8 N 24-10-2017 18:15:57
DI CARMINE S. 3 2 N 25-09-2017 22:43:39
BOGDAN L. 8 GOLDANIGA E. 8 N 23-09-2017 13:24:26
BONIFAZI K. 2 KJAER S. 7 E 06-09-2017 19:55:11
34 42 E 06-09-2017 19:51:00
FAVILLI A. 13 DI CARMINE S. 1 E 06-09-2017 19:49:36
LINETTY K. 11 LOBOTKA S. 20 E 06-09-2017 19:35:11
HERNANDEZ T. 14 TONELLI L. 4 E 06-09-2017 19:34:27
13 FAVILLI A. 13 E 06-09-2017 19:13:22
1 SEGRE J. 5 E 23-08-2017 22:56:56
CAPUTO F. 23 33 E 23-08-2017 22:31:56
BENTALEB N. 8 MANDRAGORA R. 6 E 23-08-2017 22:28:20
CARBONI A. 17 KYRIAKOPOULOS G. 5 E 23-08-2017 22:21:01
CRISTANTE B. 6 TOURE A. 15 L 19-08-2017 11:18:04
AMIONE B. 10 CALDARA M. 1 L 19-08-2017 11:17:33

Logo

Dati presidente

Presidente
Forbus Jason
Team Manager
Marco Silvestre
Sede Sociale
()
Posizione in classifica 47^
Id Iscrizione 1852

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 0
Cambi disponibili 3
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente Saluta Andonio

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points