Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| VELOSO M. | 20 | GAGLIARDINI R. | 20 | N | 03-05-2019 17:25:05 |
| 30 | BUKSA A. | 55 | E | 03-05-2019 17:24:36 | |
| GODIN D. | 15 | CACERES M. | 1 | E | 03-05-2019 17:24:13 |
| COULIBALY L. | 20 | CROCIATA G. | 16 | E | 03-05-2019 17:21:09 |
| 33 | MIHAILA V. | 27 | E | 03-05-2019 17:17:51 | |
| PROVEDEL I. | 1 | ROSSI F. | 4 | N | 06-04-2019 07:53:20 |
| PETAGNA A. | 24 | NANI | 31 | E | 27-03-2019 13:50:29 |
| 30 | 35 | E | 27-03-2019 13:50:01 | ||
| GAGLIARDINI R. | 17 | COULIBALY L. | 18 | E | 27-03-2019 13:49:30 |
| KRUNIC R. | 11 | 20 | E | 27-03-2019 13:48:59 | |
| DEMIRAL M. | 9 | SALA J. | 5 | E | 27-03-2019 13:48:33 |
| MOLLA M. | 11 | PROVEDEL I. | 1 | E | 27-03-2019 13:47:56 |
| KASTANOS G. | 1 | FEDRIZZI J. | 11 | L | 15-02-2019 19:22:46 |
| KIYINE S. | 8 | KRUNIC R. | 12 | L | 15-02-2019 19:21:34 |
| CEIDE E. | 19 | 28 | N | 01-02-2019 19:40:32 | |
| KIYINE S. | 8 | AKPA AKPRO J. | 18 | N | 01-02-2019 19:37:23annullato |
| HENDERSON L. | 20 | VELOSO M. | 23 | N | 26-01-2019 13:46:01 |
| 38 | PETAGNA A. | 21 | N | 26-01-2019 13:44:42 | |
| 28 | 29 | N | 26-01-2019 13:43:01 | ||
| BUSIO G. | 21 | HENDERSON L. | 21 | N | 15-12-2018 17:37:25 |
| WALACE | 24 | GAGLIARDINI R. | 22 | N | 15-12-2018 17:36:57 |
| CHIRICHES V. | 19 | DEMIRAL M. | 8 | N | 15-12-2018 17:35:58 |
| SENSI S. | 6 | KIYINE S. | 8 | N | 23-11-2018 23:54:03 |
| NANI | 28 | 41 | E | 23-11-2018 23:53:47 | |
| 24 | CEIDE E. | 18 | E | 23-11-2018 23:53:36 | |
| 32 | 36 | E | 23-11-2018 23:53:25 | ||
| SY S. | 8 | FLORENZI A. | 9 | E | 23-11-2018 23:53:08 |
| MBAYE I. | 5 | BASTONI S. | 6 | E | 23-11-2018 23:52:48 |
| KRAPIKAS T. | 5 | DRAGOWSKI B. | 1 | E | 23-11-2018 23:52:31 |
| 29 | 25 | E | 20-10-2018 14:24:56 | ||
| RINCON T. | 1 | SENSI S. | 6 | E | 13-09-2018 00:33:13 |
| IZZO A. | 5 | SY S. | 5 | E | 13-09-2018 00:33:01 |
| SKORUPSKI L. | 2 | KRAPIKAS T. | 3 | E | 13-09-2018 00:32:46 |
| RINCON T. | 1 | SENSI S. | 6 | E | 13-09-2018 00:29:55annullato |
| IZZO A. | 5 | SY S. | 5 | E | 13-09-2018 00:29:39annullato |
| SKORUPSKI L. | 2 | KRAPIKAS T. | 3 | E | 13-09-2018 00:29:22annullato |
| Presidente Marzulli Vincenzo |
| Team Manager PAPOOONI |
| Sede Sociale san bonifacio (VR) |
| Posizione in classifica 13^ |
| Id Iscrizione 2015 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |