Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| VELOSO M. | 20 | BUSIO G. | 25 | E | 03-05-2019 17:31:06 |
| COLOMBO L. | 15 | LUKAKU R. | 16 | E | 03-05-2019 17:30:16 |
| 32 | 37 | E | 03-05-2019 17:29:35 | ||
| 33 | 27 | E | 03-05-2019 17:28:38 | ||
| LA GUMINA A. | 41 | 36 | N | 06-04-2019 14:17:09 | |
| DI CARMINE S. | 1 | COLOMBO L. | 17 | L | 29-03-2019 18:00:50 |
| SY S. | 9 | BASTONI S. | 15 | E | 29-03-2019 17:59:46 |
| FIAMOZZI R. | 5 | MAGNANI G. | 19 | E | 29-03-2019 17:59:13 |
| SUTALO B. | 13 | ODRIOZOLA A. | 8 | E | 29-03-2019 17:58:22 |
| LOBOTKA S. | 12 | ALA-MYLLYMÄKI L. | 9 | E | 29-03-2019 17:57:27 |
| GALDAMES P. | 15 | 20 | E | 29-03-2019 17:55:17 | |
| BUKSA A. | 56 | 35 | E | 29-03-2019 17:54:17 | |
| 34 | 31 | N | 15-02-2019 17:33:31 | ||
| BALLO TOURE F. | 6 | KAMENOVIC D. | 19 | N | 26-01-2019 14:14:22 |
| GAGLIARDINI R. | 20 | GALDAMES P. | 16 | N | 26-01-2019 14:11:47 |
| 28 | LA GUMINA A. | 34 | E | 19-01-2019 11:21:08 | |
| MOLLA M. | 8 | PANDUR I. | 1 | E | 19-01-2019 11:10:44 |
| RAVAGLIA N. | 10 | BERISHA E. | 1 | E | 19-01-2019 11:10:31 |
| MERET A. | 10 | MAIGNAN M. | 22 | E | 19-01-2019 11:08:32 |
| CHIRICHES V. | 19 | FLORENZI A. | 10 | N | 15-12-2018 14:53:31 |
| PINSOGLIO C. | 5 | RAVAGLIA N. | 4 | N | 07-12-2018 19:18:49 |
| CASTROVILLI G. | 20 | GAGLIARDINI R. | 23 | N | 01-12-2018 13:08:18 |
| HENDERSON L. | 22 | DUNCAN A. | 24 | E | 24-11-2018 12:00:42 |
| 19 | CASTROVILLI G. | 20 | E | 24-11-2018 11:59:58 | |
| PAZ N. | 13 | MASIELLO A. | 14 | E | 24-11-2018 11:59:02 |
| WALACE | 23 | HENDERSON L. | 23 | N | 27-10-2018 13:39:10 |
| 28 | 26 | N | 27-10-2018 13:37:54 | ||
| RECA A. | 4 | CHIRICHES V. | 18 | N | 20-10-2018 13:54:20 |
| LEZZERINI L. | 7 | MERET A. | 6 | E | 20-10-2018 13:53:46 |
| CASTROVILLI G. | 19 | WALACE | 23 | E | 20-10-2018 13:52:54 |
| BOGA J. | 17 | LOBOTKA S. | 5 | E | 20-10-2018 13:51:07 |
| CECCHERINI F. | 6 | FIAMOZZI R. | 1 | E | 20-10-2018 13:50:22 |
| 16 | BOGA J. | 16 | E | 15-09-2018 14:33:24 | |
| BOURABIA M. | 18 | 22 | E | 15-09-2018 14:32:53 | |
| ASENCIO R. | 12 | BUKSA A. | 55 | E | 15-09-2018 08:47:35 |
| LA GUMINA A. | 20 | 1 | E | 15-09-2018 08:45:39 | |
| HENRIQUE M. | 4 | KASTANOS G. | 1 | E | 15-09-2018 08:44:17 |
| BADELJ M. | 18 | VELOSO M. | 27 | E | 15-09-2018 08:42:35 |
| BINKS L. | 10 | SY S. | 5 | E | 15-09-2018 08:41:49 |
| FARES M. | 13 | BALLO TOURE F. | 3 | E | 15-09-2018 08:40:50 |
| GEMELLO L. | 1 | PINSOGLIO C. | 2 | E | 15-09-2018 08:39:41 |
| MAIGNAN M. | 17 | MOLLA M. | 2 | E | 15-09-2018 08:39:05 |
| Presidente Mimmo Leonardo |
| Team Manager sindaco |
| Sede Sociale virgilio (FG) |
| Posizione in classifica 4^ |
| Id Iscrizione 1994 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |