Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| PEREYRA R. | 21 | HENDERSON L. | 21 | E | 03-05-2019 00:01:45 |
| SUTALO B. | 13 | IBANEZ | 22 | E | 02-05-2019 23:59:12 |
| BOCALON R. | 44 | 37 | E | 02-05-2019 23:58:00 | |
| 33 | NANI | 33 | E | 02-05-2019 23:57:21 | |
| KASTANOS G. | 1 | KRUNIC R. | 11 | L | 20-03-2019 17:10:44 |
| MAKSIMOVIC N. | 1 | STRANDBERG S. | 10 | E | 20-03-2019 17:09:18 |
| KASTANOS G. | 1 | BERNARDESCHI F. | 14 | L | 20-03-2019 17:04:52annullato |
| SCHIAVONE A. | 18 | DJURICIC F. | 1 | E | 20-03-2019 17:01:28 |
| DI CARMINE S. | 1 | 19 | L | 20-03-2019 16:59:55 | |
| 34 | BOCALON R. | 47 | E | 20-03-2019 16:59:13 | |
| DI CARMINE S. | 1 | 34 | L | 20-03-2019 16:56:53annullato | |
| BUKSA A. | 56 | 35 | E | 20-03-2019 16:54:17 | |
| SENSI S. | 11 | LAZARO V. | 18 | E | 20-03-2019 16:52:46 |
| 20 | LUKAKU R. | 8 | E | 20-03-2019 16:47:47 | |
| BOBBY A. | 1 | SENSI S. | 11 | L | 07-02-2019 00:31:57 |
| CASTROVILLI G. | 20 | 9 | L | 25-01-2019 09:11:06 | |
| BANDINELLI F. | 10 | SCHIAVONE A. | 18 | N | 18-01-2019 12:41:56 |
| 29 | 21 | N | 18-01-2019 12:40:11 | ||
| MAENPAA N. | 1 | RADUNOVIC B. | 1 | E | 07-01-2019 17:57:09 |
| MAKSIMOVIC N. | 1 | KECHRIDA W. | 1 | E | 07-01-2019 17:31:30annullato |
| 16 | CASTROVILLI G. | 20 | E | 07-01-2019 17:27:11 | |
| DAMIANI S. | 16 | PEREYRA R. | 21 | E | 07-01-2019 17:26:18 |
| 37 | 29 | E | 07-01-2019 17:24:33 | ||
| CASTROVILLI G. | 20 | DAMIANI S. | 19 | N | 28-11-2018 14:30:53 |
| RRAHMANI A. | 7 | SUTALO B. | 12 | E | 14-11-2018 19:19:44 |
| MOLINARO C. | 6 | MAKSIMOVIC N. | 1 | E | 14-11-2018 19:17:53 |
| 1 | LA GUMINA A. | 20 | E | 14-11-2018 19:14:47 | |
| 43 | BUKSA A. | 59 | E | 14-11-2018 19:11:59 | |
| 24 | BUKSA A. | 59 | E | 14-11-2018 19:05:06annullato | |
| 27 | DI CARMINE S. | 1 | E | 14-11-2018 19:04:38 | |
| THORSBY M. | 19 | 17 | E | 14-11-2018 19:01:59 | |
| MAGNANI G. | 6 | AYA R. | 9 | E | 10-10-2018 16:46:26 |
| VECINO M. | 11 | BANDINELLI F. | 10 | E | 10-10-2018 16:42:22 |
| MANDRAGORA R. | 18 | THORSBY M. | 20 | E | 08-10-2018 21:17:44 |
| SENSI S. | 5 | BOBBY A. | 1 | E | 08-10-2018 21:16:28 |
| 34 | 36 | N | 28-09-2018 18:08:00 | ||
| 33 | 31 | N | 25-09-2018 09:48:55 | ||
| GABBIA M. | 4 | MOLINARO C. | 6 | E | 11-09-2018 12:46:16 |
| 22 | 34 | E | 11-09-2018 12:38:53 | ||
| LOCATELLI M. | 14 | 1 | E | 11-09-2018 12:28:42 | |
| 22 | LA GUMINA A. | 20 | E | 11-09-2018 12:16:43annullato | |
| DRAGOWSKI B. | 1 | MAENPAA N. | 1 | E | 10-09-2018 14:41:14 |
| CRAGNO A. | 12 | VICARIO G. | 13 | E | 10-09-2018 14:40:44 |
| 17 | 22 | E | 10-09-2018 14:39:23 | ||
| RUIZ F. | 5 | KASTANOS G. | 1 | E | 10-09-2018 14:36:29 |
| HYSAJ E. | 1 | SY S. | 5 | L | 10-09-2018 14:33:22 |
| GABBIA M. | 4 | SY S. | 5 | E | 10-09-2018 14:32:38annullato |
| 26 | 37 | E | 10-09-2018 14:30:00 | ||
| VELOSO M. | 27 | MANDRAGORA R. | 19 | E | 10-09-2018 14:27:19 |
| LOVATO M. | 6 | FIAMOZZI R. | 1 | E | 10-09-2018 14:22:10 |
| 5 | 17 | N | 22-08-2018 21:07:04 | ||
| ASENCIO R. | 12 | 1 | N | 22-08-2018 21:06:49 | |
| DOMINGUEZ N. | 6 | VECINO M. | 7 | N | 22-08-2018 21:02:14 |
| DOMINGUEZ N. | 6 | HENRIQUE M. | 4 | N | 22-08-2018 21:01:22annullato |
| CEPPITELLI L. | 10 | GUNTER K. | 9 | N | 22-08-2018 20:56:48 |
| NANI | 29 | 28 | N | 22-08-2018 20:52:58 | |
| TAUGOURDEAU A. | 6 | DOMINGUEZ N. | 6 | L | 17-08-2018 10:36:50 |
| LERIS M. | 4 | RUIZ F. | 5 | L | 13-08-2018 19:07:17 |
| DOMINGUEZ N. | 6 | SENSI S. | 5 | L | 13-08-2018 19:04:58 |
| LOCATELLI M. | 11 | SENSI S. | 5 | L | 13-08-2018 19:01:31annullato |
| RINCON T. | 1 | LOCATELLI M. | 11 | L | 13-08-2018 08:42:53 |
| 2 | 11 | L | 13-08-2018 08:31:56 | ||
| DE ROON M. | 1 | TAUGOURDEAU A. | 6 | L | 13-08-2018 08:25:48 |
| 9 | ASENCIO R. | 12 | L | 13-08-2018 08:23:02 | |
| CECCARONI P. | 1 | GABBIA M. | 4 | L | 13-08-2018 08:20:22 |
| DEPAOLI F. | 22 | RRAHMANI A. | 6 | L | 13-08-2018 08:18:45 |
| PALOMINO J. | 1 | CEPPITELLI L. | 10 | L | 13-08-2018 08:16:46 |
| SALA M. | 20 | LOVATO M. | 6 | L | 13-08-2018 08:16:25 |
| 39 | NANI | 30 | L | 13-08-2018 08:06:14 |
| Presidente Cruciano Nazario |
| Team Manager Nazario Cruciano |
| Sede Sociale () |
| Posizione in classifica 18^ |
| Id Iscrizione 1951 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |