Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Bat-Team

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
ZOET J. 23 MAIGNAN M. 21 N 25-05-2019 17:09:05
14 BIANCU R. 13 E 03-05-2019 14:11:30
33 30 E 03-05-2019 14:10:30
GAGLIARDINI R. 20 WALACE 25 E 03-05-2019 14:09:10
32 CEIDE E. 24 E 03-05-2019 14:07:50
BOGDAN L. 7 MAGNANI G. 19 N 29-03-2019 17:40:34
BALLO TOURE F. 7 SINGO W. 1 E 29-03-2019 17:40:11
CALAFIORI R. 9 RODRIGO BECÃO N. 16 E 29-03-2019 17:38:53
BENTANCUR R. 12 GAGLIARDINI R. 17 E 29-03-2019 17:37:52
MANCUSO L. 11 LUKAKU R. 8 E 29-03-2019 17:36:24
MAYORAL B. 8 PEREYRA R. 20 E 29-03-2019 17:35:38
BUKSA A. 56 37 E 29-03-2019 17:30:31
35 BOCALON R. 44 N 07-02-2019 15:42:35
36 BUKSA A. 58 N 07-02-2019 15:42:07
DA RIVA J. 18 1 N 07-02-2019 15:41:37
ADJAPONG C. 19 ODRIOZOLA A. 6 N 07-02-2019 15:40:46
KORNVIG E. 20 TOURE A. 19 E 19-01-2019 14:18:28
SY S. 9 AYA R. 9 E 19-01-2019 13:38:40
TRIMBOLI S. 7 MAYORAL B. 9 E 19-01-2019 13:37:43
VECINO M. 11 AEBISCHER M. 9 E 19-01-2019 13:24:31
DE ROON M. 1 TRIMBOLI S. 6 L 07-12-2018 13:35:28
MAITLAND NILES A. 10 BENTANCUR R. 11 N 23-11-2018 22:12:23
ASENCIO R. 13 MANCUSO L. 8 N 23-11-2018 22:11:58
20 41 N 23-11-2018 22:11:37
PALOMINO J. 2 BOGDAN L. 4 E 23-11-2018 22:11:16
MBAYE I. 5 CALAFIORI R. 6 E 23-11-2018 22:11:06
32 24 E 23-11-2018 22:10:52
BUSIO G. 23 KORNVIG E. 20 E 23-11-2018 22:10:31
PAZ N. 13 CALABRIA D. 12 E 23-11-2018 22:10:10
DEPAOLI F. 23 SALA M. 17 E 23-11-2018 22:09:55
7 ASENCIO R. 13 E 20-10-2018 12:57:07
CASTROVILLI G. 19 DA RIVA J. 18 E 20-10-2018 12:55:46
HYSAJ E. 1 PALOMINO J. 2 L 09-10-2018 10:51:50
RECA A. 4 HYSAJ E. 1 E 09-10-2018 10:23:23
DI TACCHIO F. 4 BONAVENTURA G. 1 E 09-10-2018 10:22:34
DARBOE E. 1 1 L 25-09-2018 02:10:08
LAZZARI M. 1 RECA A. 4 E 15-09-2018 00:18:38
BJARKASON B. 1 DI TACCHIO F. 4 E 15-09-2018 00:17:39
1 8 E 15-09-2018 00:17:07
YEPES LAUT G. 12 32 E 15-09-2018 00:16:39
KOVALENKO V. 9 MAITLAND NILES A. 11 E 15-09-2018 00:16:10
ALTARE G. 1 MBAYE I. 5 E 15-09-2018 00:15:40
AMIAN K. 8 SY S. 5 E 15-09-2018 00:14:57
BADELJ M. 18 VECINO M. 9 E 15-09-2018 00:14:18
DENSWIL S. 15 PAZ N. 11 E 15-09-2018 00:13:46
BUKSA A. 55 37 E 15-09-2018 00:11:51
BASELLI D. 1 KOVALENKO V. 9 L 25-08-2018 12:55:45
LOPEZ M. 1 LOBOTKA S. 5 L 25-08-2018 12:50:47
CECCARONI P. 1 BALLO TOURE F. 3 L 25-08-2018 12:44:12
VELOSO M. 28 CASTROVILLI G. 14 N 25-08-2018 12:41:54
11 YEPES LAUT G. 13 L 18-08-2018 15:25:09
DUNCAN A. 21 BADELJ M. 19 L 18-08-2018 15:24:50
CATALDI D. 21 BUSIO G. 26 L 18-08-2018 15:24:27
14 11 L 18-08-2018 12:57:52
FIAMOZZI R. 1 AMIAN K. 8 L 18-08-2018 12:55:52
FREULER R. 9 BJARKASON B. 1 L 18-08-2018 12:54:12
BUONGIORNO A. 1 LAZZARI M. 1 L 17-08-2018 13:36:01
1 FREULER R. 9 L 16-08-2018 00:56:17
BERISHA E. 1 PINSOGLIO C. 2 L 16-08-2018 00:54:00
MAIGNAN M. 16 ZOET J. 17 L 16-08-2018 00:53:32
PINSOGLIO C. 2 PANDUR I. 1 L 16-08-2018 00:52:56
PANDUR I. 1 BERISHA E. 1 L 16-08-2018 00:52:21
KRISTOFFERSEN J. 1 14 L 16-08-2018 00:52:06
CAICEDO F. 1 13 L 16-08-2018 00:51:22
BANDINELLI F. 6 1 L 16-08-2018 00:50:14
NICOLUSSI CAVIGLIA H. 5 CATALDI D. 21 L 16-08-2018 00:50:03
CATALDI D. 21 LOPEZ M. 1 L 16-08-2018 00:49:04
BADELJ M. 19 BASELLI D. 1 L 16-08-2018 00:48:40
STOJANOVIC P. 1 DENSWIL S. 15 L 16-08-2018 00:48:23
DENSWIL S. 15 FIAMOZZI R. 1 L 16-08-2018 00:48:06
AYHAN K. 4 STOJANOVIC P. 1 L 16-08-2018 00:47:48
ARTHUR 6 DE ROON M. 1 L 16-08-2018 00:47:22
BALDURSSON A. 18 CATALDI D. 21 L 16-08-2018 00:47:09
11 DUNCAN A. 21 L 16-08-2018 00:46:53
AUGELLO T. 6 CECCARONI P. 1 L 16-08-2018 00:46:30
AYA R. 6 DENSWIL S. 15 L 16-08-2018 00:46:12
BARAK A. 7 NICOLUSSI CAVIGLIA H. 5 L 16-08-2018 00:45:53
ASKILDSEN K. 3 DARBOE E. 1 L 16-08-2018 00:45:16
BARELLA N. 14 VELOSO M. 29 L 16-08-2018 00:45:02
ALEX SANDRO L. 4 ADJAPONG C. 15 L 16-08-2018 00:44:16
BANI M. 3 DEPAOLI F. 22 L 16-08-2018 00:43:48
1 BUKSA A. 60 L 16-08-2018 00:43:02
RIBERY F. 3 KRISTOFFERSEN J. 1 L 07-08-2018 15:54:53
JOCIC B. 5 CAICEDO F. 1 L 07-08-2018 15:54:38
YEPES LAUT G. 13 1 L 07-08-2018 15:54:20
PODGOREANU S. 16 1 L 07-08-2018 15:53:50
IANESI S. 16 1 L 07-08-2018 15:53:40
AMIONE B. 15 BUONGIORNO A. 1 L 07-08-2018 15:53:24
ANSALDI C. 21 ALTARE G. 1 L 07-08-2018 15:53:15
ALIA M. 1 PINSOGLIO C. 2 L 07-08-2018 15:11:18
ARESTI S. 12 PANDUR I. 1 L 07-08-2018 15:11:08
BELEC V. 1 MAIGNAN M. 16 L 07-08-2018 15:10:51

Logo

Dati presidente

Presidente
Rossillo Marco
Team Manager
Massimiliano Carnevale
Sede Sociale
Scauri di Minturno (LT)
Posizione in classifica 16^
Id Iscrizione 1928

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 9
Cambi disponibili 0
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente Bat-Team

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points