Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| PINATO M. | 19 | TOURE A. | 19 | E | 28-03-2019 17:24:28 |
| ZAPPACOSTA D. | 1 | RECA A. | 6 | E | 21-03-2019 19:22:00 |
| PASALIC M. | 4 | 13 | E | 21-03-2019 19:19:54 | |
| BALLO TOURE F. | 7 | IZZO A. | 4 | E | 21-03-2019 19:14:37 |
| GODIN D. | 16 | ODRIOZOLA A. | 8 | E | 21-03-2019 19:11:50 |
| 29 | 34 | L | 21-03-2019 19:06:04 | ||
| DI CARMINE S. | 1 | CAICEDO F. | 1 | L | 21-03-2019 19:01:55 |
| VESELI F. | 7 | GODIN D. | 10 | E | 01-01-2019 23:31:34 |
| DESTRO M. | 20 | 25 | E | 01-01-2019 23:25:53 | |
| 6 | PASALIC M. | 3 | E | 01-01-2019 23:25:01 | |
| BALDURSSON A. | 17 | PINATO M. | 19 | E | 01-01-2019 23:22:57 |
| WALACE | 23 | GAGLIARDINI R. | 21 | N | 24-12-2018 18:00:01 |
| SVANBERG M. | 6 | CASO G. | 1 | N | 24-12-2018 17:58:11 |
| KASTANOS G. | 1 | SVANBERG M. | 4 | E | 19-11-2018 12:44:28 |
| MURILLO J. | 2 | VESELI F. | 5 | E | 19-11-2018 12:42:52 |
| SY S. | 8 | MURILLO J. | 2 | E | 19-11-2018 12:23:37 |
| VENUTI L. | 5 | BINKS L. | 8 | E | 15-11-2018 09:51:34 |
| ROGERIO O. | 4 | SINGO W. | 1 | E | 15-11-2018 09:50:59 |
| LAZOVIC D. | 9 | 16 | E | 15-11-2018 09:49:08 | |
| BUONGIORNO A. | 1 | PALOMINO J. | 2 | N | 10-10-2018 23:18:11 |
| ALTARE G. | 1 | ROGERIO O. | 4 | N | 10-10-2018 23:15:31 |
| LA GUMINA A. | 19 | DESTRO M. | 23 | N | 10-10-2018 23:11:56 |
| WALUKIEWICZ S. | 9 | ZAPPACOSTA D. | 1 | N | 10-10-2018 23:09:40 |
| SINGO W. | 1 | BALLO TOURE F. | 3 | E | 10-10-2018 12:05:15 |
| BALLO TOURE F. | 3 | ALTARE G. | 1 | E | 10-10-2018 12:00:52 |
| BJARKASON B. | 1 | LAZOVIC D. | 10 | N | 10-10-2018 12:00:17 |
| RUIZ F. | 8 | KASTANOS G. | 1 | N | 10-10-2018 11:58:21 |
| GODIN D. | 5 | CHIRICHES V. | 18 | N | 10-10-2018 11:55:28 |
| 6 | DI CARMINE S. | 1 | N | 10-10-2018 11:53:30 | |
| SENSI S. | 5 | BJARKASON B. | 1 | E | 10-10-2018 11:51:28 |
| GUNTER K. | 9 | BALLO TOURE F. | 3 | E | 10-10-2018 11:50:40 |
| 1 | 6 | E | 05-09-2018 15:56:35 | ||
| ROSSI F. | 3 | BERISHA E. | 1 | E | 05-09-2018 15:56:08 |
| DRAGOWSKI B. | 1 | PANDUR I. | 1 | E | 05-09-2018 15:55:32 |
| CRAGNO A. | 12 | MAIGNAN M. | 17 | E | 05-09-2018 15:55:03 |
| 6 | 1 | E | 05-09-2018 15:54:43 | ||
| COLOMBO L. | 16 | 32 | E | 05-09-2018 15:51:18 | |
| MBAYE I. | 5 | BUONGIORNO A. | 1 | E | 05-09-2018 15:50:39 |
| MALEH Y. | 10 | RUIZ F. | 5 | E | 05-09-2018 15:46:48 |
| PASALIC M. | 3 | 1 | E | 05-09-2018 14:54:24 | |
| DUMBRAVANU D. | 3 | SINGO W. | 1 | E | 05-09-2018 14:52:51 |
| Presidente Giordano Giovanni |
| Team Manager Giovanni Giordano |
| Sede Sociale () |
| Posizione in classifica 47^ |
| Id Iscrizione 1983 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |