Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| LA GUMINA A. | 41 | BUKSA A. | 55 | E | 02-05-2019 22:22:46 |
| MAGNANI G. | 18 | MURRU N. | 10 | E | 02-05-2019 22:22:25 |
| 33 | 37 | E | 02-05-2019 22:19:38 | ||
| PEREYRA R. | 21 | 5 | E | 02-05-2019 22:19:02 | |
| AGOUME L. | 8 | FEDRIZZI J. | 11 | E | 29-03-2019 12:16:53 |
| ROGERIO O. | 5 | SALA J. | 5 | E | 29-03-2019 12:14:18 |
| MASIELLO A. | 11 | MAGNANI G. | 19 | E | 29-03-2019 12:10:38 |
| AYA R. | 10 | DELL'ORCO C. | 5 | E | 29-03-2019 12:10:16 |
| SY S. | 9 | BASTONI S. | 15 | E | 29-03-2019 12:01:39 |
| CHIRICHES V. | 18 | JAROSZYNSKI P. | 27 | E | 29-03-2019 11:59:54 |
| 28 | BOCALON R. | 39 | E | 19-01-2019 11:07:08 | |
| 26 | LA GUMINA A. | 34 | E | 19-01-2019 11:06:47 | |
| 40 | 34 | E | 19-01-2019 11:06:32 | ||
| MIHAILA V. | 25 | DI CARMINE S. | 1 | E | 19-01-2019 11:06:07 |
| DEZI J. | 4 | AGOUME L. | 7 | E | 24-11-2018 09:14:32 |
| 20 | MIHAILA V. | 24 | E | 24-11-2018 09:12:43 | |
| 24 | 27 | E | 24-11-2018 09:12:10 | ||
| 28 | 25 | E | 24-11-2018 09:11:44 | ||
| CASTROVILLI G. | 20 | PEREYRA R. | 20 | E | 24-11-2018 09:08:51 |
| BOURABIA M. | 19 | TOURE A. | 18 | E | 24-11-2018 09:07:41 |
| VITALE G. | 4 | DEZI J. | 4 | N | 27-10-2018 10:55:16 |
| 24 | 27 | N | 27-10-2018 10:45:11 | ||
| DE MAIO S. | 14 | MASIELLO A. | 15 | N | 20-10-2018 09:33:06 |
| BENASSI M. | 19 | BOURABIA M. | 20 | N | 20-10-2018 09:32:06 |
| RUI PATRICIO | 7 | PLIZZARI A. | 1 | N | 20-10-2018 09:31:47 |
| MIHAILA V. | 19 | 25 | E | 20-10-2018 09:30:46 | |
| FEDRIZZI J. | 7 | VITALE G. | 4 | E | 20-10-2018 09:30:12 |
| DESTRO M. | 23 | 39 | E | 20-10-2018 09:18:24 | |
| PODGOREANU S. | 19 | 1 | E | 20-10-2018 09:17:57 | |
| 13 | GAGLIARDINI R. | 24 | N | 25-09-2018 17:37:36 | |
| DENSWIL S. | 15 | AYA R. | 8 | N | 25-09-2018 17:37:16 |
| DENSWIL S. | 15 | LIROLA P. | 10 | N | 25-09-2018 17:34:41annullato |
| 22 | 20 | N | 21-09-2018 17:22:25 | ||
| HENRIQUE M. | 4 | 15 | E | 14-09-2018 20:36:03 | |
| CAICEDO F. | 1 | PODGOREANU S. | 18 | E | 14-09-2018 20:35:17 |
| 1 | DESTRO M. | 27 | E | 14-09-2018 20:34:46 | |
| NANI | 30 | MIHAILA V. | 19 | E | 14-09-2018 20:34:19 |
| 23 | 16 | E | 14-09-2018 20:34:03 | ||
| BUKSA A. | 55 | 22 | E | 14-09-2018 20:33:35 | |
| BOGA J. | 16 | CASTROVILLI G. | 19 | E | 14-09-2018 20:33:06 |
| MALEH Y. | 10 | BENASSI M. | 21 | E | 14-09-2018 20:32:40 |
| FERRARI G. | 18 | DE MAIO S. | 13 | E | 14-09-2018 20:31:42 |
| SUTALO B. | 11 | SY S. | 5 | E | 14-09-2018 20:31:22 |
| 17 | BOGA J. | 17 | N | 31-08-2018 15:50:28 | |
| BARELLA N. | 14 | MALEH Y. | 10 | N | 31-08-2018 15:49:08 |
| Presidente Angeli Mauro |
| Team Manager Mauro Angeli |
| Sede Sociale LUZZARA (RE) |
| Posizione in classifica 21^ |
| Id Iscrizione 1970 |
| Soldi disponibili | 6 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |