Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| BJARKASON B. | 1 | BASIC T. | 8 | E | 15-09-2018 13:11:48 |
| BRIGNOLI A. | 1 | MUSSO J. | 12 | L | 15-09-2018 13:06:31 |
| AMIONE B. | 14 | CALAFIORI R. | 5 | E | 15-09-2018 13:06:17 |
| IMMOBILE C. | 17 | 9 | E | 15-09-2018 13:04:41 | |
| 1 | 7 | E | 15-09-2018 13:01:30 | ||
| MAEHLE J. | 5 | LUIZ FELIPE R. | 3 | E | 15-09-2018 13:01:18 |
| RUIZ F. | 5 | KOVALENKO V. | 9 | E | 15-09-2018 12:59:56 |
| NUYTINCK B. | 9 | BREMER G. | 8 | E | 15-09-2018 12:58:14 |
| EMPEREUR A. | 6 | AMIONE B. | 14 | E | 15-09-2018 12:57:31 |
| AMIONE B. | 15 | FARAONI D. | 6 | L | 18-08-2018 15:55:05 |
| HICKEY A. | 10 | KAMENOVIC D. | 21 | L | 18-08-2018 15:53:11 |
| STRANDBERG S. | 6 | EMPEREUR A. | 6 | L | 18-08-2018 15:52:12 |
| KIYINE S. | 6 | RUIZ F. | 5 | L | 18-08-2018 15:49:44 |
| DUNCAN A. | 21 | 13 | L | 18-08-2018 15:44:07 | |
| AKPA AKPRO J. | 19 | DUNCAN A. | 21 | L | 18-08-2018 15:40:53 |
| KAMENOVIC D. | 21 | AMIONE B. | 15 | L | 18-08-2018 15:39:56 |
| CZYBORRA L. | 4 | HICKEY A. | 10 | L | 18-08-2018 15:39:21 |
| AMIONE B. | 15 | NUYTINCK B. | 9 | L | 18-08-2018 15:38:37 |
| Presidente De Robertis Giuseppe |
| Team Manager Giuseppe De Robertis |
| Sede Sociale San Giorgio a Cremano (NA) |
| Posizione in classifica 64^ |
| Id Iscrizione 1976 |
| Soldi disponibili | 15 |
| Cambi disponibili | 10 |
| Cambi Extra chiuso | |