Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| DI CARMINE S. | 1 | OKAKA S. | 1 | L | 03-05-2019 11:59:51 |
| CALHANOGLU H. | 17 | FOLORUNSHO M. | 18 | E | 03-05-2019 11:59:11 |
| 32 | BUKSA A. | 55 | E | 03-05-2019 11:57:22 | |
| ZOET J. | 24 | KRAPIKAS T. | 13 | E | 03-05-2019 11:56:42 |
| PINSOGLIO C. | 8 | PLIZZARI A. | 1 | E | 02-05-2019 21:29:35 |
| LA GUMINA A. | 41 | 36 | N | 06-04-2019 00:17:54 | |
| KASTANOS G. | 1 | RINCON T. | 1 | L | 06-04-2019 00:11:29 |
| RECA A. | 6 | JAROSZYNSKI P. | 27 | E | 29-03-2019 18:49:30 |
| BERNARDESCHI F. | 14 | VILLAR G. | 5 | E | 29-03-2019 18:48:54 |
| TOURE A. | 19 | PEREYRA R. | 20 | E | 29-03-2019 17:11:02 |
| BUKSA A. | 56 | BOCALON R. | 47 | E | 29-03-2019 16:57:31 |
| CUADRADO J. | 18 | IBANEZ | 21 | E | 29-03-2019 11:47:47 |
| ROGERIO O. | 5 | AUGELLO T. | 14 | E | 29-03-2019 11:42:31 |
| FLORENZI A. | 11 | PALOMINO J. | 3 | N | 07-03-2019 06:09:01 |
| LIROLA P. | 11 | CUADRADO J. | 18 | N | 15-02-2019 19:44:51 |
| 35 | 29 | N | 06-02-2019 13:19:22 | ||
| BENASSI M. | 22 | DUNCAN A. | 28 | N | 02-02-2019 08:54:50 |
| RAVAGLIA N. | 11 | DE MATTEIS J. | 3 | N | 02-02-2019 08:54:14 |
| 28 | LA GUMINA A. | 34 | E | 19-01-2019 08:39:07 | |
| SY S. | 9 | ODRIOZOLA A. | 6 | E | 19-01-2019 08:38:46 |
| BENTANCUR R. | 12 | CALHANOGLU H. | 13 | E | 19-01-2019 08:23:07 |
| GODIN D. | 10 | GUNTER K. | 15 | E | 19-01-2019 08:18:50 |
| 38 | 42 | N | 15-12-2018 14:24:22 | ||
| CHIRICHES V. | 19 | FLORENZI A. | 10 | N | 15-12-2018 14:23:28 |
| CASTROVILLI G. | 20 | BENASSI M. | 23 | N | 01-12-2018 14:18:09 |
| 17 | BERNARDESCHI F. | 10 | N | 01-12-2018 14:17:52 | |
| 17 | BERNARDESCHI F. | 10 | N | 01-12-2018 08:47:08annullato | |
| LOBOTKA S. | 7 | BENTANCUR R. | 11 | E | 24-11-2018 09:17:53 |
| BALLO TOURE F. | 6 | GODIN D. | 10 | E | 24-11-2018 09:17:19 |
| VELOSO M. | 23 | TOURE A. | 18 | E | 24-11-2018 09:16:27 |
| VINA M. | 4 | GYOMBER N. | 4 | E | 24-11-2018 09:13:18 |
| 32 | 41 | E | 24-11-2018 09:08:13 | ||
| KRAPIKAS T. | 5 | RAVAGLIA N. | 3 | E | 20-11-2018 07:28:44 |
| 20 | GAGLIARDINI R. | 22 | E | 20-10-2018 13:25:59 | |
| UDOGIE D. | 9 | VINA M. | 5 | E | 19-10-2018 05:51:35 |
| DENSWIL S. | 15 | CHIRICHES V. | 18 | E | 19-10-2018 05:50:38 |
| LEZZERINI L. | 7 | KRAPIKAS T. | 4 | E | 19-10-2018 05:22:38 |
| 1 | KASTANOS G. | 1 | E | 14-09-2018 21:40:48 | |
| BINKS L. | 10 | DENSWIL S. | 15 | E | 14-09-2018 21:37:33 |
| LADINETTI R. | 26 | VELOSO M. | 27 | E | 14-09-2018 21:30:59 |
| SUTALO B. | 11 | UDOGIE D. | 9 | E | 14-09-2018 21:26:32 |
| LAZOVIC D. | 10 | 22 | E | 14-09-2018 21:23:50 | |
| NANI | 30 | 32 | E | 14-09-2018 21:22:09 | |
| YEPES LAUT G. | 12 | 1 | E | 14-09-2018 21:21:29 | |
| MAIGNAN M. | 17 | ZOET J. | 17 | E | 14-09-2018 21:19:50 |
| DANILO | 7 | BALLO TOURE F. | 3 | E | 13-09-2018 20:48:02 |
| GEMELLO L. | 1 | PINSOGLIO C. | 2 | E | 13-09-2018 20:46:30 |
| DE ROON M. | 1 | 1 | L | 05-09-2018 05:21:41 |
| Presidente Mimmo Leonardo |
| Team Manager Leonardo Mimmo |
| Sede Sociale virgilio (FG) |
| Posizione in classifica 7^ |
| Id Iscrizione 1947 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |