Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| LIROLA P. | 11 | COLOMBINI L. | 14 | E | 03-05-2019 13:18:42 |
| VELOSO M. | 20 | WALACE | 25 | E | 03-05-2019 13:14:03 |
| MAYORAL B. | 8 | BONAVENTURA G. | 1 | E | 03-05-2019 13:12:30 |
| 33 | 33 | E | 03-05-2019 13:08:50 | ||
| ROGERIO O. | 5 | RODRIGO BECÃO N. | 16 | E | 28-03-2019 18:56:57 |
| WALACE | 23 | BALDURSSON A. | 15 | E | 28-03-2019 18:52:04 |
| 29 | 35 | E | 28-03-2019 18:23:49 | ||
| 11 | CRNIGOJ D. | 4 | E | 28-03-2019 18:23:22 | |
| 34 | BOCALON R. | 47 | E | 28-03-2019 18:19:41 | |
| FLORENZI A. | 11 | PALOMINO J. | 3 | E | 28-03-2019 18:16:04 |
| ASLLANI K. | 8 | MAYORAL B. | 9 | E | 19-01-2019 12:27:22 |
| SY S. | 9 | BASTONI S. | 10 | E | 19-01-2019 12:25:52 |
| ROVELLA N. | 10 | 13 | E | 19-01-2019 12:17:01 | |
| 29 | 25 | E | 19-01-2019 12:10:10 | ||
| DE SCIGLIO M. | 12 | FLORENZI A. | 11 | N | 22-12-2018 08:05:57 |
| 19 | 32 | N | 07-12-2018 18:54:01 | ||
| CASTROVILLI G. | 20 | ASLLANI K. | 7 | N | 07-12-2018 18:53:26 |
| AGOUME L. | 7 | ROVELLA N. | 11 | E | 24-11-2018 08:49:54 |
| MBAYE I. | 5 | DE SCIGLIO M. | 11 | E | 24-11-2018 08:44:33 |
| 32 | 43 | E | 24-11-2018 02:07:44 | ||
| DA RIVA J. | 18 | AGOUME L. | 7 | E | 24-11-2018 02:06:55 |
| CATALDI D. | 25 | WALACE | 24 | N | 09-11-2018 13:05:51 |
| WALACE | 23 | CASTROVILLI G. | 21 | N | 01-11-2018 09:24:31 |
| LYKOGIANNIS C. | 5 | GODIN D. | 5 | E | 19-10-2018 18:33:44 |
| GODIN D. | 5 | LYKOGIANNIS C. | 5 | E | 19-10-2018 18:33:16 |
| RECA A. | 4 | GODIN D. | 5 | E | 19-10-2018 18:32:44 |
| CASTROVILLI G. | 19 | DA RIVA J. | 18 | E | 19-10-2018 18:24:45 |
| GHOULAM F. | 4 | SY S. | 5 | E | 08-09-2018 08:53:11 |
| FEDRIZZI J. | 7 | DUNCAN A. | 23 | E | 08-09-2018 08:48:24 |
| BIANCO A. | 8 | LOPEZ M. | 1 | E | 08-09-2018 08:48:01 |
| LAZOVIC D. | 10 | WALACE | 24 | E | 08-09-2018 08:47:07 |
| BARELLA N. | 14 | CATALDI D. | 23 | E | 08-09-2018 08:46:36 |
| NANI | 30 | 17 | E | 08-09-2018 08:46:12 | |
| BUKSA A. | 55 | 37 | E | 08-09-2018 08:45:53 | |
| STOJANOVIC P. | 1 | AUGELLO T. | 6 | L | 08-09-2018 08:33:31 |
| 11 | 33 | N | 25-08-2018 00:10:33 | ||
| 13 | 1 | N | 25-08-2018 00:09:13 | ||
| CUISANCE M. | 13 | BIANCO A. | 8 | N | 25-08-2018 00:08:04 |
| CRNIGOJ D. | 4 | DARBOE E. | 1 | N | 24-08-2018 23:57:43 |
| RRAHMANI A. | 7 | RECA A. | 3 | N | 24-08-2018 23:48:48 |
| Presidente Vergura Davide |
| Team Manager Davide Vergura |
| Sede Sociale vico del gargano (FG) |
| Posizione in classifica 36^ |
| Id Iscrizione 1992 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |