Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| BAKAYOKO T. | 11 | MAITLAND NILES A. | 10 | N | 24-11-2018 11:16:42 |
| MOLINARO C. | 6 | CALABRIA D. | 12 | E | 24-11-2018 11:16:09 |
| DAMIANI S. | 19 | GAGLIARDINI R. | 22 | E | 24-11-2018 11:14:46 |
| 27 | 27 | E | 24-11-2018 11:11:21 | ||
| GUNTER K. | 12 | RRAHMANI A. | 7 | E | 24-11-2018 11:09:53 |
| PINSOGLIO C. | 3 | DRAGOWSKI B. | 1 | E | 24-11-2018 11:07:26 |
| 32 | 41 | E | 14-11-2018 19:30:42 | ||
| LADINETTI R. | 23 | DAMIANI S. | 21 | N | 25-09-2018 08:35:12 |
| 13 | PEREYRA R. | 17 | N | 25-09-2018 08:32:47 | |
| 7 | BAKAYOKO T. | 8 | N | 25-09-2018 08:30:21 | |
| DAMIANI S. | 23 | DUNCAN A. | 21 | N | 23-08-2018 08:35:23 |
| SILVESTRI M. | 1 | ROSSI F. | 3 | N | 23-08-2018 08:24:00 |
| 1 | 1 | L | 23-08-2018 08:23:35 | ||
| 1 | 1 | L | 23-08-2018 08:23:27 | ||
| 39 | BUKSA A. | 59 | N | 23-08-2018 08:23:10 | |
| 5 | 1 | N | 23-08-2018 08:22:21 | ||
| CHIRICHES V. | 17 | TRIPALDELLI A. | 6 | N | 23-08-2018 08:19:34 |
| DUNCAN A. | 21 | 14 | N | 23-08-2018 08:15:08 | |
| KRISTOFFERSEN J. | 1 | CAICEDO F. | 1 | L | 23-08-2018 00:40:31 |
| 1 | KRISTOFFERSEN J. | 1 | L | 23-08-2018 00:40:23 | |
| 1 | 1 | L | 23-08-2018 00:40:04 | ||
| BASELLI D. | 1 | RINCON T. | 1 | L | 23-08-2018 00:39:23 |
| HYSAJ E. | 1 | FIAMOZZI R. | 1 | L | 23-08-2018 00:38:22 |
| SAMIR C. | 6 | GUNTER K. | 6 | L | 09-08-2018 03:25:24 |
| Presidente Macaluso Giacomo |
| Team Manager Stefano Piacquaddio |
| Sede Sociale VIRGILIO (MN) |
| Posizione in classifica 49^ |
| Id Iscrizione 1948 |
| Soldi disponibili | 9 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |