Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| 33 | BOCALON R. | 44 | E | 03-05-2019 16:08:02 | |
| DE MATTEIS J. | 10 | PLIZZARI A. | 1 | E | 03-05-2019 16:07:34 |
| 33 | 37 | E | 03-05-2019 16:02:44 | ||
| PEREYRA R. | 21 | SCHIAVONE A. | 19 | E | 03-05-2019 16:02:20 |
| 33 | NANI | 33 | E | 03-05-2019 16:01:14annullato | |
| 14 | SCHIAVONE A. | 19 | E | 03-05-2019 16:00:53annullato | |
| BOCALON R. | 43 | BUKSA A. | 55 | N | 26-04-2019 17:30:29 |
| JAROSZYNSKI P. | 23 | TONELLI L. | 6 | N | 26-04-2019 17:30:19 |
| PIANA E. | 2 | DE MATTEIS J. | 6 | E | 29-03-2019 14:11:22 |
| OLIVEIRA S. | 7 | SENSI S. | 11 | E | 29-03-2019 14:08:57annullato |
| COLLEY E. | 20 | PEREYRA R. | 20 | E | 29-03-2019 14:04:50 |
| DIMARCO F. | 14 | JAROSZYNSKI P. | 27 | E | 29-03-2019 14:03:21 |
| BUKSA A. | 56 | BOCALON R. | 47 | E | 29-03-2019 13:59:23 |
| VELOSO M. | 22 | COLLEY E. | 22 | N | 15-02-2019 12:42:28 |
| FLORENZI A. | 11 | KAMENOVIC D. | 19 | N | 06-02-2019 12:21:06 |
| 35 | 29 | N | 06-02-2019 12:20:25 | ||
| 36 | BUKSA A. | 58 | N | 06-02-2019 12:20:10 | |
| BALLARINI M. | 19 | OLIVEIRA S. | 4 | N | 06-02-2019 12:19:55 |
| GAGLIARDINI R. | 18 | CORREA C. | 13 | N | 06-02-2019 12:19:09 |
| BALLARINI M. | 19 | CORREA C. | 13 | N | 06-02-2019 11:18:39annullato |
| 35 | 29 | N | 06-02-2019 10:48:43annullato | ||
| FLORENZI A. | 11 | KAMENOVIC D. | 19 | N | 06-02-2019 10:48:06annullato |
| BALLARINI M. | 19 | OLIVEIRA S. | 4 | N | 06-02-2019 10:46:46annullato |
| BALLARINI M. | 19 | DJURICIC F. | 1 | N | 06-02-2019 10:45:03annullato |
| FLORENZI A. | 11 | KAMENOVIC D. | 19 | N | 06-02-2019 10:10:15annullato |
| 35 | 29 | N | 06-02-2019 10:09:51annullato | ||
| 29 | 34 | E | 19-01-2019 09:32:11 | ||
| SY S. | 9 | FLORENZI A. | 11 | E | 19-01-2019 09:31:54 |
| DENSWIL S. | 18 | MAGNANI G. | 17 | E | 19-01-2019 09:31:38 |
| MOLLA M. | 8 | PIANA E. | 1 | E | 17-01-2019 12:23:28 |
| 35 | 32 | N | 07-12-2018 09:13:39 | ||
| CASTROVILLI G. | 20 | VELOSO M. | 22 | N | 01-12-2018 11:32:37 |
| VINA M. | 4 | RECA A. | 5 | E | 24-11-2018 11:20:58 |
| DA RIVA J. | 18 | CASTROVILLI G. | 20 | E | 24-11-2018 11:18:48 |
| DUNCAN A. | 24 | GAGLIARDINI R. | 22 | E | 24-11-2018 11:15:51 |
| BUSIO G. | 23 | BALLARINI M. | 24 | E | 24-11-2018 11:15:32 |
| ROCHA K. | 7 | DIMARCO F. | 7 | E | 24-11-2018 11:12:40 |
| 32 | 36 | E | 24-11-2018 11:11:10 | ||
| CASTROVILLI G. | 19 | DA RIVA J. | 18 | E | 20-10-2018 13:49:12 |
| RECA A. | 4 | VINA M. | 5 | E | 20-10-2018 13:47:09 |
| GODIN D. | 5 | AYA R. | 9 | E | 20-10-2018 13:46:40 |
| AGOUME L. | 6 | VIOLA N. | 1 | E | 20-10-2018 13:46:32 |
| MAIGNAN M. | 17 | ZOET J. | 17 | E | 15-09-2018 14:20:38 |
| 1 | LOBOTKA S. | 5 | E | 15-09-2018 14:18:50 | |
| VIOLA N. | 1 | 1 | E | 15-09-2018 14:18:14 | |
| FEDRIZZI J. | 7 | DONSAH G. | 6 | E | 15-09-2018 14:18:01 |
| FAGIOLI N. | 4 | AGOUME L. | 6 | E | 15-09-2018 14:17:43 |
| GUNTER K. | 9 | ROCHA K. | 7 | E | 15-09-2018 14:17:29 |
| 2 | LOBOTKA S. | 5 | E | 15-09-2018 14:14:21annullato | |
| VIOLA N. | 1 | 1 | E | 15-09-2018 14:13:22annullato | |
| 1 | 2 | E | 15-09-2018 14:12:51annullato | ||
| FEDRIZZI J. | 7 | DONSAH G. | 6 | E | 15-09-2018 14:12:21annullato |
| FAGIOLI N. | 4 | AGOUME L. | 6 | E | 15-09-2018 14:10:41annullato |
| GUNTER K. | 9 | CECCHERINI F. | 7 | E | 15-09-2018 14:09:54annullato |
| GUNTER K. | 9 | AUGELLO T. | 6 | E | 15-09-2018 14:07:46annullato |
| FEDRIZZI J. | 7 | SENSI S. | 6 | E | 15-09-2018 14:02:29annullato |
| GUNTER K. | 9 | UDOGIE D. | 9 | E | 15-09-2018 14:01:08annullato |
| GUNTER K. | 9 | AUGELLO T. | 6 | E | 15-09-2018 13:56:05annullato |
| PALOMINO J. | 1 | BALLO TOURE F. | 3 | E | 15-09-2018 13:55:09annullato |
| GODIN D. | 6 | DIMARCO F. | 6 | E | 15-09-2018 13:54:42annullato |
| DANILO | 7 | ADJAPONG C. | 15 | E | 15-09-2018 13:54:17 |
| LEZZERINI L. | 6 | PINSOGLIO C. | 2 | E | 15-09-2018 13:53:51 |
| KRAPIKAS T. | 3 | MOLLA M. | 2 | E | 15-09-2018 13:53:36 |
| Presidente Mimmo Leonardo |
| Team Manager Angelo Greco |
| Sede Sociale virgilio (FG) |
| Posizione in classifica 15^ |
| Id Iscrizione 1934 |
| Soldi disponibili | 1 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |