Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

IO SONO FOGGIANO

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
SCHOUTEN J. 15 15 N 20-04-2019 09:25:04
KOOPMEINERS T. 13 PEREYRA R. 21 N 12-04-2019 11:14:12
34 LA GUMINA A. 40 N 15-02-2019 17:37:43
SY S. 9 RECA A. 6 N 15-02-2019 17:36:54
FIAMOZZI R. 5 PALOMINO J. 2 N 15-02-2019 17:33:13
ZORTEA N. 12 GUNTER K. 15 N 26-01-2019 07:31:35
PALOMINO J. 2 LAZZARI M. 1 N 26-01-2019 07:30:15
29 34 E 19-01-2019 11:07:17
MOLLA M. 8 BERISHA E. 1 E 19-01-2019 11:05:35
MBAYE I. 4 FLORENZI A. 10 N 15-12-2018 01:52:54
CASTROVILLI G. 20 GAGLIARDINI R. 22 N 15-12-2018 01:45:41
NANI 27 26 E 20-10-2018 03:39:08
ZAPPACOSTA D. 1 PALOMINO J. 2 E 20-10-2018 03:22:15
BERISHA E. 1 MOLLA M. 2 E 15-09-2018 14:18:44
BASTONI A. 4 SY S. 5 E 15-09-2018 14:12:20
34 37 E 15-09-2018 14:09:38

Logo

Dati presidente

Presidente
bernardo fabio
Team Manager
Bernardo Orazio
Sede Sociale
()
Posizione in classifica 46^
Id Iscrizione 1953

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 0
Cambi disponibili 1
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente IO SONO FOGGIANO

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points