Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| BOCALON R. | 44 | BUKSA A. | 55 | E | 03-05-2019 18:48:50 |
| 1 | 5 | E | 03-05-2019 18:45:03 | ||
| CALHANOGLU H. | 17 | BENNACER I. | 11 | E | 03-05-2019 18:44:02 |
| AYA R. | 10 | SINGO W. | 1 | E | 03-05-2019 18:42:53 |
| TONELLI L. | 5 | IBANEZ | 21 | E | 29-03-2019 19:40:39 |
| FIGOLI M. | 20 | GAGLIARDINI R. | 17 | E | 29-03-2019 19:40:07 |
| HAPS R. | 7 | ADJAPONG C. | 19 | E | 29-03-2019 19:30:20 |
| DE MATTEIS J. | 6 | PANDUR I. | 1 | E | 29-03-2019 19:29:50 |
| RAVAGLIA N. | 15 | MAIGNAN M. | 22 | E | 29-03-2019 19:29:20 |
| BUKSA A. | 56 | BOCALON R. | 47 | E | 29-03-2019 19:28:54 |
| MOLLA M. | 10 | DE MATTEIS J. | 5 | N | 07-02-2019 11:21:26 |
| FIAMOZZI R. | 5 | GUNTER K. | 18 | N | 07-02-2019 11:18:33 |
| PEREYRA R. | 20 | CORREA C. | 13 | N | 07-02-2019 11:18:04 |
| 35 | 29 | N | 07-02-2019 11:17:13 | ||
| 36 | LA GUMINA A. | 39 | N | 07-02-2019 11:15:59 | |
| FARES M. | 15 | HAPS R. | 6 | N | 02-02-2019 13:59:29 |
| GAGLIARDINI R. | 20 | FIGOLI M. | 26 | N | 19-01-2019 12:20:30 |
| AGOUME L. | 7 | CALHANOGLU H. | 13 | E | 19-01-2019 12:20:02 |
| SENSI S. | 7 | 1 | E | 19-01-2019 12:19:30 | |
| SY S. | 9 | TONELLI L. | 4 | E | 19-01-2019 12:18:08 |
| VESELI F. | 7 | ODRIOZOLA A. | 6 | E | 19-01-2019 12:17:24 |
| CASTROVILLI G. | 20 | PEREYRA R. | 20 | N | 01-12-2018 00:25:01 |
| MASIELLO A. | 14 | SALA M. | 17 | E | 24-11-2018 12:49:39 |
| PINSOGLIO C. | 3 | AUDERO E. | 1 | E | 24-11-2018 12:49:05 |
| KRAPIKAS T. | 5 | MOLLA M. | 6 | E | 24-11-2018 12:41:52 |
| BALLO TOURE F. | 6 | VESELI F. | 5 | E | 24-11-2018 12:40:23 |
| KOOPMEINERS T. | 15 | GAGLIARDINI R. | 22 | E | 24-11-2018 12:39:11 |
| WALACE | 24 | DUNCAN A. | 24 | E | 24-11-2018 12:38:41 |
| MOLLA M. | 5 | RAVAGLIA N. | 4 | N | 02-11-2018 19:23:11 |
| DI TACCHIO F. | 4 | AGOUME L. | 6 | N | 20-10-2018 13:43:55 |
| CECCHERINI F. | 6 | AYA R. | 9 | E | 20-10-2018 13:43:32 |
| 10 | SENSI S. | 5 | E | 20-10-2018 13:42:57 | |
| SCHNEGG D. | 12 | MASIELLO A. | 15 | E | 20-10-2018 13:41:10 |
| SALA M. | 18 | FARES M. | 15 | E | 20-10-2018 13:40:35 |
| VIOLA N. | 1 | DI TACCHIO F. | 4 | E | 15-09-2018 14:03:07 |
| RADU S. | 3 | FIAMOZZI R. | 1 | E | 15-09-2018 14:00:58 |
| SKORUPSKI L. | 2 | PINSOGLIO C. | 2 | E | 15-09-2018 13:49:01 |
| ROGERIO O. | 5 | CECCHERINI F. | 7 | E | 15-09-2018 13:48:14 |
| GHOULAM F. | 4 | SCHNEGG D. | 12 | E | 15-09-2018 13:46:59 |
| 16 | 10 | E | 15-09-2018 13:45:45 |
| Presidente Mimmo Leonardo |
| Team Manager Gianni corvino |
| Sede Sociale virgilio (FG) |
| Posizione in classifica 1^ |
| Id Iscrizione 2019 |
| Soldi disponibili | 1 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |