Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| LAZARO V. | 17 | BUSIO G. | 25 | E | 02-05-2019 22:16:17 |
| 33 | BUKSA A. | 55 | E | 02-05-2019 22:14:15 | |
| LUKAKU R. | 16 | 1 | E | 02-05-2019 22:13:43 | |
| PEREYRA R. | 21 | 5 | E | 02-05-2019 22:11:55 | |
| KRISTOFFERSEN J. | 1 | LUKAKU R. | 8 | L | 29-03-2019 15:10:12 |
| AGOUME L. | 8 | OLIVEIRA S. | 7 | E | 29-03-2019 15:09:52 |
| BOGDAN L. | 7 | PALOMINO J. | 3 | E | 29-03-2019 15:07:33 |
| MAYORAL B. | 8 | LAZARO V. | 18 | E | 29-03-2019 15:06:14 |
| BALLO TOURE F. | 7 | GODIN D. | 16 | E | 29-03-2019 15:05:23 |
| FLORENZI A. | 11 | IBANEZ | 21 | E | 29-03-2019 15:04:22 |
| BUKSA A. | 56 | 34 | E | 29-03-2019 15:02:59 | |
| BUKSA A. | 56 | 34 | E | 29-03-2019 14:44:19annullato | |
| BUONGIORNO A. | 1 | SALA J. | 4 | L | 07-02-2019 15:17:58 |
| SUTALO B. | 14 | GUNTER K. | 18 | N | 07-02-2019 15:14:50 |
| GAGLIARDINI R. | 18 | MAYORAL B. | 9 | N | 07-02-2019 15:12:02 |
| DEZI J. | 5 | AEBISCHER M. | 9 | N | 19-01-2019 11:02:07 |
| 28 | BOCALON R. | 39 | E | 19-01-2019 11:00:05 | |
| BALLARINI M. | 21 | VIDAL A. | 9 | E | 19-01-2019 10:59:40 |
| SY S. | 9 | FLORENZI A. | 11 | E | 19-01-2019 10:58:38 |
| 37 | LA GUMINA A. | 34 | E | 19-01-2019 10:49:58 | |
| 31 | 29 | N | 29-12-2018 10:34:52 | ||
| 24 | 36 | E | 24-11-2018 09:03:27 | ||
| PALOMINO J. | 2 | BUONGIORNO A. | 1 | E | 24-11-2018 09:03:02 |
| LIROLA P. | 11 | BOGDAN L. | 4 | E | 24-11-2018 09:01:30 |
| 32 | 41 | E | 24-11-2018 08:54:49 | ||
| 32 | 41 | E | 24-11-2018 08:53:27annullato | ||
| GALDAMES P. | 14 | PEREYRA R. | 20 | E | 24-11-2018 08:52:43 |
| CHIRICHES V. | 18 | SUTALO B. | 12 | E | 24-11-2018 08:52:00 |
| BOURABIA M. | 19 | GALDAMES P. | 14 | N | 02-11-2018 11:34:37 |
| CASTROVILLI G. | 19 | BOURABIA M. | 20 | N | 20-10-2018 09:15:24 |
| BENASSI M. | 19 | BALLARINI M. | 21 | E | 20-10-2018 09:14:10 |
| LOBOTKA S. | 5 | VIOLA N. | 1 | E | 20-10-2018 09:12:18 |
| 31 | 37 | E | 20-10-2018 09:11:20 | ||
| RUI PATRICIO | 7 | PLIZZARI A. | 1 | E | 20-10-2018 09:10:18 |
| 13 | GAGLIARDINI R. | 24 | N | 25-09-2018 17:30:49 | |
| DENSWIL S. | 15 | RECA A. | 4 | N | 25-09-2018 17:30:26 |
| VIOLA N. | 1 | DEZI J. | 6 | E | 14-09-2018 20:29:26 |
| 1 | AGOUME L. | 6 | E | 14-09-2018 20:25:31 | |
| 37 | 33 | E | 14-09-2018 20:24:43 | ||
| YEPES LAUT G. | 12 | 16 | E | 14-09-2018 20:24:24 | |
| BOGA J. | 16 | 15 | E | 14-09-2018 20:23:51 | |
| 16 | CASTROVILLI G. | 19 | E | 14-09-2018 20:23:32 | |
| MALEH Y. | 10 | 1 | E | 14-09-2018 20:23:10 | |
| HENRIQUE M. | 4 | BENASSI M. | 21 | E | 14-09-2018 20:22:24 |
| MAGNANI G. | 6 | BALLO TOURE F. | 3 | E | 14-09-2018 20:22:01 |
| SUTALO B. | 11 | SY S. | 5 | E | 14-09-2018 20:21:40 |
| BARELLA N. | 14 | MALEH Y. | 10 | N | 31-08-2018 15:52:13 |
| MACHACH Z. | 18 | BOGA J. | 17 | N | 31-08-2018 15:51:32 |
| Presidente Angeli Mauro |
| Team Manager Mauro Angeli |
| Sede Sociale LUZZARA (RE) |
| Posizione in classifica 20^ |
| Id Iscrizione 1962 |
| Soldi disponibili | 2 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |