Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| RECA A. | 6 | COLOMBINI L. | 13 | E | 21-03-2019 10:54:07 |
| 34 | 37 | E | 21-03-2019 10:52:18 | ||
| PINATO M. | 19 | BUSIO G. | 21 | E | 21-03-2019 10:51:30 |
| LOBOTKA S. | 12 | HAUGE J. | 1 | E | 21-03-2019 10:50:25 |
| 30 | 35 | E | 21-03-2019 10:50:02 | ||
| FIAMOZZI R. | 5 | ODRIOZOLA A. | 8 | E | 21-03-2019 10:48:59 |
| MARIO RUI S. | 13 | CALABRIA D. | 12 | N | 14-12-2018 10:00:44 |
| 26 | 27 | N | 14-12-2018 10:00:08 | ||
| CASTROVILLI G. | 20 | PINATO M. | 20 | N | 14-12-2018 09:58:55 |
| 4 | 6 | E | 22-11-2018 16:31:28 | ||
| HENRIQUE M. | 4 | KASTANOS G. | 1 | E | 22-11-2018 16:29:51 |
| ZAPPA G. | 1 | RECA A. | 5 | L | 22-11-2018 16:29:05 |
| LAZOVIC D. | 9 | LOBOTKA S. | 7 | E | 22-11-2018 16:27:27 |
| DAMIANI S. | 19 | CASTROVILLI G. | 20 | E | 22-11-2018 16:26:31 |
| 32 | 36 | E | 22-11-2018 16:25:10 | ||
| TRIPALDELLI A. | 7 | AYA R. | 9 | N | 18-10-2018 17:04:27 |
| DJIMSITI B. | 6 | LIROLA P. | 10 | N | 18-10-2018 17:04:15 |
| 26 | 31 | E | 18-10-2018 17:03:08 | ||
| 14 | 3 | E | 18-10-2018 17:02:50 | ||
| HOLM E. | 7 | MARIO RUI S. | 14 | E | 18-10-2018 17:01:55 |
| SY S. | 8 | FIAMOZZI R. | 1 | E | 18-10-2018 17:01:26 |
| CAICEDO F. | 1 | 16 | E | 13-09-2018 18:37:58 | |
| MALEH Y. | 10 | HENRIQUE M. | 4 | E | 13-09-2018 18:37:03 |
| MALEH Y. | 10 | SENSI S. | 6 | E | 13-09-2018 18:35:39annullato |
| CECCHERINI F. | 7 | BUONGIORNO A. | 1 | E | 13-09-2018 18:28:57 |
| LADINETTI R. | 26 | DAMIANI S. | 23 | E | 13-09-2018 18:26:31 |
| 16 | BALLARINI M. | 18 | E | 13-09-2018 18:25:56 | |
| DUMBRAVANU D. | 3 | TRIPALDELLI A. | 6 | E | 13-09-2018 18:25:04 |
| DANILO | 7 | HOLM E. | 7 | E | 13-09-2018 18:22:47 |
| BALLARINI M. | 19 | VELOSO M. | 29 | L | 18-08-2018 09:56:54 |
| WALACE | 23 | 14 | L | 18-08-2018 09:56:20 | |
| 26 | LADINETTI R. | 27 | L | 18-08-2018 09:55:01 | |
| LEIVA L. | 1 | BJARKASON B. | 1 | L | 18-08-2018 09:54:05 |
| MURILLO J. | 3 | DUMBRAVANU D. | 3 | L | 18-08-2018 09:53:45 |
| NUYTINCK B. | 9 | DE MAIO S. | 13 | L | 18-08-2018 09:53:03 |
| RANOCCHIA A. | 12 | DJIMSITI B. | 6 | L | 18-08-2018 09:50:08 |
| GABBIA M. | 4 | SY S. | 4 | L | 17-08-2018 12:54:37 |
| IBANEZ | 10 | RANOCCHIA A. | 12 | L | 15-08-2018 18:16:46 |
| CONTI A. | 6 | GABBIA M. | 4 | L | 15-08-2018 18:15:52 |
| DI LORENZO G. | 3 | DANILO | 7 | L | 15-08-2018 18:10:18 |
| PODGOREANU S. | 16 | 12 | L | 15-08-2018 18:09:23 | |
| SENSI S. | 5 | MALEH Y. | 7 | L | 15-08-2018 11:15:59 |
| MALEH Y. | 7 | SENSI S. | 5 | L | 15-08-2018 11:12:42 |
| 11 | LAZOVIC D. | 12 | L | 15-08-2018 11:09:25 | |
| 12 | PODGOREANU S. | 16 | L | 15-08-2018 11:04:02 | |
| HENDERSON L. | 24 | WALACE | 23 | L | 15-08-2018 11:03:26 |
| 5 | 1 | L | 13-08-2018 18:05:17 | ||
| 13 | BALLARINI M. | 19 | L | 08-08-2018 14:06:11 | |
| LA GUMINA A. | 19 | 40 | L | 08-08-2018 14:03:18 | |
| BUKSA A. | 60 | 33 | L | 08-08-2018 14:02:37 |
| Presidente Cataneo Raffaella |
| Team Manager Raffaella Cataneo |
| Sede Sociale () |
| Posizione in classifica 41^ |
| Id Iscrizione 1944 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 5 |
| Cambi Extra chiuso | |