Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| AYA R. | 10 | FERRARI G. | 15 | E | 03-05-2019 10:08:41 |
| AYA R. | 10 | DE MAIO S. | 14 | E | 03-05-2019 10:07:56annullato |
| BASELLI D. | 1 | FEDRIZZI J. | 15 | L | 03-05-2019 10:07:18 |
| BALDURSSON A. | 16 | CROCIATA G. | 16 | E | 03-05-2019 10:05:44 |
| 27 | 32 | E | 03-05-2019 10:05:12 | ||
| 25 | 1 | E | 03-05-2019 10:04:00 | ||
| SINGO W. | 1 | COLOMBINI L. | 13 | E | 27-03-2019 09:28:57 |
| GUNTER K. | 18 | ODRIOZOLA A. | 8 | E | 27-03-2019 09:28:36 |
| GAGLIARDINI R. | 17 | BOURABIA M. | 19 | E | 27-03-2019 09:26:24annullato |
| ROGERIO O. | 5 | CALABRIA D. | 11 | E | 27-03-2019 09:26:02 |
| DI CARMINE S. | 1 | 29 | L | 27-03-2019 09:25:32 | |
| BENTANCUR R. | 12 | BASELLI D. | 1 | E | 27-03-2019 09:25:08 |
| TOURE A. | 19 | BALDURSSON A. | 15 | E | 27-03-2019 09:24:23 |
| 37 | 25 | E | 27-03-2019 09:23:39 | ||
| 34 | 34 | N | 21-02-2019 09:48:47 | ||
| GAGLIARDINI R. | 15 | BASELLI D. | 1 | N | 21-02-2019 09:47:21annullato |
| BASIC T. | 10 | BENTANCUR R. | 12 | N | 19-01-2019 11:01:44 |
| MAKSIMOVIC N. | 1 | SALA J. | 4 | N | 19-01-2019 11:00:08annullato |
| RRAHMANI A. | 7 | BINKS L. | 9 | N | 19-01-2019 10:59:46 |
| HICKEY A. | 10 | ROGERIO O. | 5 | E | 19-01-2019 10:59:21 |
| CASTROVILLI G. | 20 | GAGLIARDINI R. | 20 | E | 19-01-2019 10:58:45 |
| 31 | LA GUMINA A. | 34 | E | 19-01-2019 10:58:19 | |
| BUSIO G. | 22 | TOURE A. | 19 | E | 19-01-2019 10:58:08 |
| RRAHMANI A. | 7 | UDOGIE D. | 8 | N | 17-01-2019 09:24:01annullato |
| BASIC T. | 10 | KOOPMEINERS T. | 13 | N | 17-01-2019 09:22:40annullato |
| BASIC T. | 10 | BOVE E. | 10 | N | 17-01-2019 09:20:34annullato |
| CASTROVILLI G. | 20 | BENASSI M. | 21 | E | 17-01-2019 09:17:01annullato |
| BUSIO G. | 22 | FIGOLI M. | 26 | E | 17-01-2019 09:16:02annullato |
| AGOUME L. | 7 | BASELLI D. | 1 | E | 17-01-2019 09:15:24annullato |
| HICKEY A. | 10 | ROGERIO O. | 5 | E | 17-01-2019 09:14:56annullato |
| BAHLOULI M. | 1 | BASIC T. | 11 | E | 24-11-2018 13:59:14 |
| DJIMSITI B. | 5 | AYA R. | 9 | E | 18-11-2018 22:46:25 |
| OLIVA C. | 9 | AGOUME L. | 7 | N | 02-11-2018 19:11:21 |
| DJIMSITI B. | 5 | MAZZOCCHI P. | 8 | N | 02-11-2018 19:09:56annullato |
| DANILO | 8 | HICKEY A. | 10 | N | 02-11-2018 19:09:13 |
| DJIMSITI B. | 5 | HICKEY A. | 10 | N | 02-11-2018 19:08:17annullato |
| WALACE | 23 | BUSIO G. | 26 | N | 18-10-2018 21:30:34 |
| WALACE | 23 | VELOSO M. | 26 | N | 18-10-2018 21:29:39annullato |
| BOGA J. | 17 | OLIVA C. | 9 | N | 18-10-2018 21:28:16 |
| BOCALON R. | 29 | 36 | E | 18-10-2018 21:19:54 | |
| MBAYE I. | 5 | MAKSIMOVIC N. | 1 | E | 18-10-2018 21:18:53 |
| MOLLA M. | 4 | PANDUR I. | 1 | E | 18-10-2018 21:15:51 |
| BUSIO G. | 26 | DUNCAN A. | 24 | E | 18-10-2018 21:14:00 |
| MOLLA M. | 2 | PANDUR I. | 1 | N | 28-09-2018 20:01:16annullato |
| DE ROON M. | 1 | BOBBY A. | 1 | L | 15-09-2018 11:18:10 |
| DE SILVESTRI L. | 4 | DJIMSITI B. | 6 | E | 15-09-2018 11:15:32 |
| PINSOGLIO C. | 2 | MOLLA M. | 2 | E | 15-09-2018 11:07:24 |
| LADINETTI R. | 26 | WALACE | 24 | E | 11-09-2018 09:44:59 |
| LAZOVIC D. | 10 | CASTROVILLI G. | 19 | E | 11-09-2018 09:39:33 |
| RUGGERI M. | 1 | DANILO | 7 | E | 11-09-2018 09:36:10 |
| BASIC T. | 8 | BOGA J. | 16 | E | 11-09-2018 09:34:20 |
| 33 | BOCALON R. | 27 | E | 11-09-2018 09:33:29 | |
| 33 | 33 | L | 17-08-2018 20:35:17 | ||
| PANDUR I. | 1 | PINSOGLIO C. | 2 | L | 17-08-2018 16:45:03 |
| MARIN R. | 1 | BAHLOULI M. | 1 | L | 17-08-2018 16:39:04 |
| Presidente Macaluso Giacomo |
| Team Manager Macaluso Giacomo |
| Sede Sociale VIRGILIO (MN) |
| Posizione in classifica 34^ |
| Id Iscrizione 1965 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 3 |
| Cambi Extra chiuso | |