Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| 22 | PINAMONTI A. | 19 | E | 29-03-2019 16:19:26 | |
| THORSBY M. | 19 | BOURABIA M. | 19 | E | 29-03-2019 16:16:58 |
| PALOMINO J. | 3 | IZZO A. | 4 | E | 29-03-2019 16:16:13 |
| MALEH Y. | 11 | CAPEZZI L. | 14 | E | 29-03-2019 16:15:29 |
| TOURE A. | 19 | CORREA C. | 16 | E | 29-03-2019 16:13:07 |
| 37 | BOCALON R. | 47 | E | 29-03-2019 16:10:51 | |
| 21 | 28 | N | 01-02-2019 12:34:45 | ||
| CASTROVILLI G. | 20 | SENSI S. | 10 | L | 01-02-2019 12:34:31 |
| 38 | LA GUMINA A. | 40 | N | 26-01-2019 11:42:01 | |
| GUDMUNDSSON A. | 18 | 21 | E | 19-01-2019 12:19:27 | |
| LAZOVIC D. | 9 | 6 | E | 19-01-2019 12:16:54 | |
| BREMER G. | 7 | GYOMBER N. | 5 | E | 19-01-2019 12:15:20 |
| 25 | 25 | N | 07-12-2018 13:17:56 | ||
| DJIMSITI B. | 5 | BREMER G. | 8 | E | 24-11-2018 14:40:36 |
| FALCONE W. | 3 | FIORILLO V. | 1 | E | 24-11-2018 14:35:34 |
| MICAI A. | 14 | ARESTI S. | 13 | E | 24-11-2018 14:35:04 |
| BUSIO G. | 23 | DUNCAN A. | 24 | E | 24-11-2018 14:11:42 |
| 19 | TOURE A. | 18 | E | 23-11-2018 10:07:18 | |
| 32 | 43 | E | 22-11-2018 19:43:30 | ||
| CAPEZZI L. | 13 | MALEH Y. | 9 | N | 09-11-2018 10:57:45 |
| VECINO M. | 11 | CAPEZZI L. | 13 | E | 19-10-2018 22:20:27 |
| MAITLAND NILES A. | 12 | LAZOVIC D. | 10 | E | 19-10-2018 10:39:28 |
| BESSA D. | 16 | THORSBY M. | 20 | E | 18-10-2018 09:09:19 |
| GODIN D. | 5 | ZAPPACOSTA D. | 1 | E | 18-10-2018 09:06:24 |
| PADELLI D. | 1 | PINSOGLIO C. | 2 | N | 25-09-2018 12:09:06 |
| 8 | GUDMUNDSSON A. | 10 | E | 15-09-2018 12:21:46 | |
| 1 | VECINO M. | 9 | E | 15-09-2018 10:29:37 | |
| PINSOGLIO C. | 2 | PADELLI D. | 1 | E | 15-09-2018 10:21:53 |
| ADJAPONG C. | 15 | DE VRIJ S. | 8 | E | 15-09-2018 10:11:45 |
| 17 | 16 | E | 15-09-2018 10:00:47 | ||
| LINETTY K. | 11 | BESSA D. | 14 | E | 15-09-2018 09:55:54 |
| BASTONI A. | 4 | GODIN D. | 6 | E | 15-09-2018 09:47:34 |
| VELOSO M. | 27 | 22 | E | 15-09-2018 09:42:13 | |
| ROMAGNOLI S. | 3 | DJIMSITI B. | 6 | E | 15-09-2018 09:41:00 |
| Presidente D'Emma Alessandro |
| Team Manager Alessandro D'Emma |
| Sede Sociale () |
| Posizione in classifica 43^ |
| Id Iscrizione 1990 |
| Soldi disponibili | 3 |
| Cambi disponibili | 5 |
| Cambi Extra chiuso | |