Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| DARMIAN M. | 9 | STRANDBERG S. | 10 | E | 02-05-2019 23:32:06 |
| 32 | 32 | E | 02-05-2019 23:28:53 | ||
| MANDRAGORA R. | 14 | 14 | E | 02-05-2019 23:25:15 | |
| BENTANCUR R. | 12 | BOURABIA M. | 19 | E | 29-03-2019 19:18:56 |
| WALACE | 20 | MANDRAGORA R. | 20 | N | 06-02-2019 00:18:21 |
| GABBIA M. | 6 | DJIMSITI B. | 7 | N | 06-02-2019 00:18:02 |
| DE ROON M. | 1 | 1 | L | 06-02-2019 00:10:33 | |
| LOPEZ M. | 1 | DE ROON M. | 1 | L | 06-02-2019 00:10:10 |
| POLI A. | 1 | LOPEZ M. | 1 | L | 06-02-2019 00:09:47 |
| KASTANOS G. | 1 | POLI A. | 1 | L | 06-02-2019 00:09:17 |
| 27 | 29 | N | 05-02-2019 23:46:00 | ||
| 35 | 35 | N | 05-02-2019 23:45:43 | ||
| CASSATA F. | 15 | KRUNIC R. | 12 | N | 05-02-2019 23:45:19 |
| VECINO M. | 11 | CASSATA F. | 15 | E | 18-01-2019 14:44:53 |
| JAROSZYNSKI P. | 24 | ADJAPONG C. | 20 | E | 18-01-2019 14:44:05 |
| RECA A. | 6 | DARMIAN M. | 9 | E | 14-01-2019 17:45:18 |
| IBANEZ | 13 | FLORENZI A. | 11 | E | 14-01-2019 17:44:00 |
| CASTROVILLI G. | 20 | MACHACH Z. | 19 | N | 15-12-2018 10:14:13 |
| RINCON T. | 1 | 3 | N | 14-12-2018 22:01:33 | |
| DEZI J. | 4 | BENTANCUR R. | 11 | E | 17-11-2018 14:24:17 |
| SENSI S. | 5 | DEZI J. | 4 | N | 02-11-2018 00:34:42 |
| DANILO | 8 | AYA R. | 9 | E | 12-10-2018 18:34:00 |
| FALCONE W. | 3 | PLIZZARI A. | 1 | E | 12-10-2018 18:27:30 |
| DEIOLA A. | 18 | WALACE | 23 | E | 12-10-2018 18:25:23 |
| LAZOVIC D. | 10 | SENSI S. | 5 | E | 12-10-2018 18:22:56 |
| GHOULAM F. | 4 | GABBIA M. | 4 | N | 25-09-2018 13:09:58 |
| BUONGIORNO A. | 1 | BOGDAN L. | 2 | E | 15-09-2018 10:39:24 |
| MICAI A. | 12 | ZOET J. | 17 | E | 15-09-2018 10:35:32 |
| DE ROON M. | 1 | BJARKASON B. | 1 | L | 15-09-2018 10:10:21 |
| KRISTOFFERSEN J. | 1 | OSIMHEN V. | 1 | L | 15-09-2018 10:08:55 |
| MAGNANI G. | 5 | GHOULAM F. | 4 | L | 18-08-2018 15:49:46 |
| MALEH Y. | 7 | DEIOLA A. | 19 | L | 18-08-2018 14:45:59 |
| PERETZ D. | 16 | LAZOVIC D. | 12 | L | 18-08-2018 14:42:35 |
| CAPRADOSSI E. | 16 | JAROSZYNSKI P. | 21 | L | 18-08-2018 14:40:51 |
| PINATO M. | 17 | BALLARINI M. | 19 | L | 18-08-2018 14:40:13 |
| LIROLA P. | 5 | RECA A. | 3 | L | 18-08-2018 14:39:11 |
| SALA M. | 20 | DANILO | 7 | L | 18-08-2018 14:38:25 |
| CONSIGLI A. | 1 | FALCONE W. | 1 | L | 18-08-2018 14:37:51 |
| SZCZESNY W. | 11 | MICAI A. | 11 | L | 18-08-2018 14:36:36 |
| POLI A. | 1 | KASTANOS G. | 1 | L | 17-08-2018 14:02:17 |
| CECCARONI P. | 1 | BUONGIORNO A. | 1 | L | 17-08-2018 14:01:44 |
| 1 | KRISTOFFERSEN J. | 1 | L | 16-08-2018 14:53:35 |
| Presidente Celentano Giacomo Alessandro |
| Team Manager Giacomo Alessandro Celentano |
| Sede Sociale Foggia (FG) |
| Posizione in classifica 50^ |
| Id Iscrizione 1957 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 1 |
| Cambi Extra chiuso | |