Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| SY S. | 7 | STRANDBERG S. | 10 | E | 03-05-2019 01:15:01 |
| EKDAL A. | 3 | HEYMANS D. | 1 | L | 03-05-2019 01:13:59 |
| 27 | BUKSA A. | 55 | E | 03-05-2019 01:13:27 | |
| CAVION M. | 11 | EKDAL A. | 3 | E | 03-05-2019 01:12:52 |
| 32 | 13 | E | 03-05-2019 01:11:54 | ||
| CAVION M. | 11 | VELOSO M. | 20 | E | 03-05-2019 01:10:14annullato |
| DIMARCO F. | 15 | ACERBI F. | 7 | E | 03-05-2019 01:09:24annullato |
| SY S. | 7 | BUONGIORNO A. | 1 | E | 03-05-2019 01:08:17annullato |
| 5 | LUKAKU R. | 8 | E | 23-03-2019 13:48:21 | |
| FERRARI G. | 15 | CALABRIA D. | 11 | E | 23-03-2019 13:47:55 |
| VESELI F. | 7 | FERRARI G. | 15 | E | 20-03-2019 15:40:38 |
| LADINETTI R. | 22 | 20 | E | 20-03-2019 15:39:16 | |
| 34 | 35 | N | 21-02-2019 23:40:55 | ||
| CASTROVILLI G. | 20 | LADINETTI R. | 23 | L | 23-01-2019 19:35:42 |
| 18 | CASTROVILLI G. | 20 | E | 19-01-2019 09:53:56 | |
| FERRARI G. | 18 | DE MAIO S. | 12 | E | 19-01-2019 09:52:47 |
| GALDAMES P. | 15 | CASTROVILLI G. | 20 | E | 19-01-2019 09:50:04annullato |
| 18 | BENTANCUR R. | 12 | E | 19-01-2019 09:49:44annullato | |
| OBIANG P. | 19 | 19 | N | 28-12-2018 23:40:17 | |
| 6 | OSIMHEN V. | 1 | N | 30-11-2018 16:50:41annullato | |
| CANESTRELLI S. | 7 | FERRARI G. | 19 | N | 28-11-2018 21:38:03 |
| CASTROVILLI G. | 20 | CAVION M. | 8 | N | 28-11-2018 21:36:41 |
| VIOLA N. | 1 | CRNIGOJ D. | 4 | E | 19-11-2018 02:03:52 |
| 6 | 8 | E | 19-11-2018 01:59:40annullato | ||
| 8 | MANCUSO L. | 8 | E | 19-11-2018 01:58:19 | |
| TRIPALDELLI A. | 8 | VESELI F. | 5 | E | 18-11-2018 21:03:24 |
| CALIGARA F. | 2 | OBIANG P. | 19 | E | 14-11-2018 22:32:35 |
| CATALDI D. | 25 | CASTROVILLI G. | 20 | E | 14-11-2018 22:30:40 |
| 32 | 27 | E | 14-11-2018 22:28:55 | ||
| SENSI S. | 5 | MALEH Y. | 9 | N | 01-11-2018 22:12:24 |
| CHABOT J. | 9 | BREMER G. | 8 | N | 01-11-2018 22:10:31 |
| CHABOT J. | 9 | STRANDBERG S. | 7 | N | 01-11-2018 14:26:01annullato |
| CASTROVILLI G. | 19 | BOURABIA M. | 20 | N | 25-10-2018 21:17:56 |
| KOOPMEINERS T. | 12 | GALDAMES P. | 11 | N | 25-10-2018 21:15:15 |
| 29 | 26 | N | 25-10-2018 21:14:27 | ||
| KOOPMEINERS T. | 12 | BOURABIA M. | 20 | E | 14-10-2018 21:58:45annullato |
| TRIPALDELLI A. | 7 | CETIN M. | 4 | E | 14-10-2018 21:57:51annullato |
| 31 | 26 | E | 14-10-2018 21:56:45annullato | ||
| 6 | 5 | E | 12-10-2018 21:33:20annullato | ||
| TRIPALDELLI A. | 7 | CETIN M. | 4 | E | 12-10-2018 21:33:02annullato |
| 6 | 5 | E | 12-10-2018 21:29:13annullato | ||
| CHABOT J. | 10 | CETIN M. | 4 | E | 12-10-2018 21:27:39annullato |
| 1 | 1 | N | 20-09-2018 11:03:29 | ||
| GRASSI A. | 1 | CALIGARA F. | 2 | E | 08-09-2018 00:01:05 |
| EDERSON | 2 | CATALDI D. | 23 | E | 07-09-2018 23:59:22 |
| BERARDI D. | 7 | 1 | E | 07-09-2018 23:57:35 | |
| BERARDI D. | 7 | DARBOE E. | 1 | E | 07-09-2018 23:55:36annullato |
| HENRIQUE M. | 4 | VIOLA N. | 1 | E | 07-09-2018 23:53:49 |
| FEDRIZZI J. | 7 | GRASSI A. | 1 | E | 07-09-2018 23:52:34 |
| DE SILVESTRI L. | 4 | BALLO TOURE F. | 3 | E | 07-09-2018 23:51:11 |
| DJIDJI K. | 4 | CANESTRELLI S. | 5 | E | 05-09-2018 23:20:20 |
| BERNARDESCHI F. | 11 | SENSI S. | 6 | E | 05-09-2018 23:18:32 |
| 34 | 37 | E | 05-09-2018 23:17:38 |
| Presidente bernardo fabio |
| Team Manager Alessandro Morlino |
| Sede Sociale () |
| Posizione in classifica 37^ |
| Id Iscrizione 1984 |
| Soldi disponibili | 1 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |