Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| 32 | 32 | E | 03-05-2019 14:33:17 | ||
| FIAMOZZI R. | 4 | PATRIC P. | 5 | E | 03-05-2019 14:31:32 |
| MAEHLE J. | 8 | BINKS L. | 11 | E | 03-05-2019 14:29:21 |
| HENDERSON L. | 21 | BOURABIA M. | 18 | E | 03-05-2019 14:25:39 |
| BANDINELLI F. | 12 | GAGLIARDINI R. | 17 | E | 27-03-2019 17:46:41 |
| CAICEDO F. | 1 | PETAGNA A. | 24 | E | 27-03-2019 17:44:42 |
| SY S. | 9 | MAEHLE J. | 8 | E | 27-03-2019 17:44:09 |
| SUTALO B. | 13 | SALA J. | 5 | E | 27-03-2019 17:43:35 |
| 1 | LUKAKU R. | 8 | E | 27-03-2019 17:41:44 | |
| BUKSA A. | 56 | LA GUMINA A. | 37 | E | 27-03-2019 17:41:25 |
| VELOSO M. | 22 | COLLEY E. | 22 | N | 15-02-2019 09:45:03 |
| KASTANOS G. | 1 | 1 | L | 07-02-2019 14:20:10 | |
| DI CARMINE S. | 1 | CAICEDO F. | 1 | L | 01-02-2019 18:15:46 |
| ROGERIO O. | 5 | GYOMBER N. | 5 | E | 18-01-2019 08:55:06 |
| 28 | 37 | E | 18-01-2019 08:53:23 | ||
| RUIZ F. | 10 | BJARKASON B. | 1 | E | 18-01-2019 08:52:31 |
| FERRARI G. | 18 | CHIRICHES V. | 19 | E | 18-01-2019 08:42:14 |
| CHIRICHES V. | 19 | FERRARI G. | 18 | N | 26-12-2018 10:34:45 |
| 26 | 26 | N | 01-12-2018 13:31:09 | ||
| MBAYE I. | 5 | HRISTOV P. | 5 | E | 23-11-2018 13:45:36 |
| CRAGNO A. | 14 | MAIGNAN M. | 20 | E | 23-11-2018 13:42:33 |
| DRAGOWSKI B. | 1 | PANDUR I. | 1 | E | 23-11-2018 13:42:12 |
| ROSSI F. | 3 | BERISHA E. | 1 | E | 23-11-2018 13:41:59 |
| BUSIO G. | 23 | VELOSO M. | 23 | E | 23-11-2018 13:39:45 |
| BOURABIA M. | 19 | HENDERSON L. | 22 | E | 23-11-2018 13:39:28 |
| SENSI S. | 5 | RUIZ F. | 8 | N | 27-10-2018 14:07:13 |
| ROCHA K. | 7 | ROGERIO O. | 4 | N | 27-10-2018 14:05:09 |
| BALLO TOURE F. | 3 | MBAYE I. | 5 | E | 20-10-2018 12:30:59 |
| LOBOTKA S. | 5 | BANDINELLI F. | 10 | E | 20-10-2018 12:28:45 |
| BALLO TOURE F. | 3 | ROMERO C. | 4 | E | 20-10-2018 12:08:21annullato |
| LOBOTKA S. | 5 | BIANCU R. | 11 | E | 20-10-2018 12:06:29annullato |
| DJIMSITI B. | 6 | FIAMOZZI R. | 1 | E | 20-10-2018 12:06:03 |
| NANI | 27 | 31 | E | 20-10-2018 12:03:29 | |
| NANI | 27 | 10 | E | 20-10-2018 12:01:48annullato | |
| 34 | NANI | 29 | N | 29-09-2018 14:04:43 | |
| DEIOLA A. | 18 | BOURABIA M. | 21 | N | 25-09-2018 13:47:20 |
| LADINETTI R. | 23 | DEIOLA A. | 19 | N | 21-09-2018 15:41:24 |
| CAICEDO F. | 1 | 1 | E | 15-09-2018 14:21:38 | |
| 1 | SENSI S. | 6 | E | 15-09-2018 14:19:22 | |
| MBAYE I. | 5 | SY S. | 5 | E | 15-09-2018 14:15:31 |
| HICKEY A. | 10 | CALABRIA D. | 10 | E | 15-09-2018 14:14:43 |
| BUONGIORNO A. | 1 | BALLO TOURE F. | 3 | N | 25-08-2018 17:22:47 |
| BASELLI D. | 1 | 1 | L | 25-08-2018 15:54:08 | |
| 35 | 33 | N | 25-08-2018 15:49:27 |
| Presidente Ciavarella Demetrio |
| Team Manager Matteo Ciavarella |
| Sede Sociale San nicandro garganico (FG) |
| Posizione in classifica 52^ |
| Id Iscrizione 1939 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |