Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| PEREYRA R. | 21 | FOLORUNSHO M. | 18 | E | 03-05-2019 19:12:06 |
| 29 | 28 | L | 26-01-2019 14:18:23 | ||
| 29 | PETAGNA A. | 21 | N | 25-01-2019 23:00:47annullato | |
| SENSI S. | 7 | 6 | N | 28-12-2018 23:31:22 | |
| HENDERSON L. | 20 | COULIBALY L. | 18 | N | 27-12-2018 22:52:49annullato |
| 31 | 31 | N | 27-12-2018 22:51:45 | ||
| CASTROVILLI G. | 20 | PEREYRA R. | 20 | N | 01-12-2018 09:11:44 |
| CASTROVILLI G. | 20 | PEREYRA R. | 20 | N | 30-11-2018 20:43:23annullato |
| TORREIRA L. | 5 | DUNCAN A. | 24 | N | 24-11-2018 10:31:35 |
| NANI | 28 | 41 | E | 24-11-2018 10:29:31 | |
| 27 | 36 | E | 24-11-2018 10:29:13 | ||
| 24 | OKAKA S. | 1 | E | 24-11-2018 10:28:54 | |
| 19 | HENDERSON L. | 22 | E | 24-11-2018 10:28:23 | |
| BUSIO G. | 23 | BENTANCUR R. | 11 | E | 24-11-2018 10:28:04 |
| 1 | 8 | L | 24-11-2018 10:25:43annullato | ||
| 1 | 8 | L | 24-11-2018 10:24:21annullato | ||
| 1 | BELOTTI A. | 6 | L | 24-11-2018 10:23:53annullato | |
| 1 | GABBIADINI M. | 8 | L | 24-11-2018 10:23:09annullato | |
| 1 | DEFREL G. | 8 | L | 24-11-2018 10:22:28annullato | |
| 27 | 36 | E | 24-11-2018 10:16:44annullato | ||
| NANI | 28 | 41 | E | 24-11-2018 10:16:15annullato | |
| 24 | OKAKA S. | 1 | E | 24-11-2018 10:15:59annullato | |
| 24 | PAVOLETTI L. | 1 | E | 24-11-2018 10:04:12annullato | |
| 19 | 7 | E | 24-11-2018 09:44:53annullato | ||
| TORREIRA L. | 5 | DUNCAN A. | 24 | E | 24-11-2018 09:42:34annullato |
| BUSIO G. | 23 | AGOUME L. | 7 | E | 24-11-2018 09:40:28annullato |
| CECCHERINI F. | 6 | ROGERIO O. | 4 | E | 24-11-2018 09:40:19 |
| BUSIO G. | 23 | AEBISCHER M. | 6 | E | 24-11-2018 09:38:59annullato |
| BUSIO G. | 23 | DUNCAN A. | 24 | E | 24-11-2018 09:33:35annullato |
| COULIBALY L. | 18 | 22 | E | 15-09-2018 14:12:45 | |
| CRAGNO A. | 12 | ZOET J. | 17 | E | 15-09-2018 14:11:38 |
| LEZZERINI L. | 6 | PLIZZARI A. | 1 | E | 15-09-2018 14:11:24 |
| AUGELLO T. | 6 | BALLO TOURE F. | 3 | E | 15-09-2018 14:10:13 |
| ASENCIO R. | 12 | 16 | E | 15-09-2018 14:07:34 | |
| BASIC T. | 8 | TORREIRA L. | 5 | E | 15-09-2018 14:07:14 |
| LADINETTI R. | 26 | BUSIO G. | 29 | E | 15-09-2018 14:06:16 |
| ASENCIO R. | 12 | 16 | E | 15-09-2018 14:04:19annullato | |
| BASIC T. | 8 | TORREIRA L. | 5 | E | 15-09-2018 14:04:07annullato |
| BASIC T. | 8 | LINETTY K. | 11 | E | 15-09-2018 14:01:19annullato |
| LADINETTI R. | 26 | BUSIO G. | 29 | E | 15-09-2018 13:56:58annullato |
| COULIBALY L. | 18 | 16 | E | 15-09-2018 13:56:19annullato | |
| MBAYE I. | 4 | BALLO TOURE F. | 3 | N | 22-08-2018 23:15:45annullato |
| DI CARMINE S. | 1 | 1 | L | 18-08-2018 13:08:33 | |
| 1 | DI CARMINE S. | 1 | L | 18-08-2018 13:08:22 | |
| CAICEDO F. | 1 | 1 | L | 18-08-2018 13:07:57 | |
| HYSAJ E. | 1 | SY S. | 4 | L | 18-08-2018 13:06:30 |
| ROSSI F. | 3 | LEZZERINI L. | 2 | L | 18-08-2018 13:06:12 |
| LADINETTI R. | 27 | LAZOVIC D. | 12 | L | 18-08-2018 10:00:54annullato |
| CAICEDO F. | 1 | 1 | L | 17-08-2018 23:11:31annullato | |
| 1 | DARBOE E. | 1 | L | 17-08-2018 23:11:12 | |
| DARBOE E. | 1 | GAGLIARDINI R. | 15 | L | 17-08-2018 23:04:11 |
| 37 | 26 | L | 17-08-2018 23:02:39 | ||
| SY S. | 4 | BINKS L. | 9 | L | 17-08-2018 23:01:36 |
| CAPRADOSSI E. | 16 | CECCHERINI F. | 7 | L | 17-08-2018 23:00:59 |
| GAGLIARDINI R. | 15 | LADINETTI R. | 27 | L | 17-08-2018 22:59:58 |
| LAZOVIC D. | 12 | 1 | L | 17-08-2018 22:59:38 | |
| SY S. | 4 | BINKS L. | 9 | L | 17-08-2018 22:42:55annullato |
| HYSAJ E. | 1 | CECCHERINI F. | 7 | L | 17-08-2018 22:36:54annullato |
| CAICEDO F. | 1 | 9 | L | 17-08-2018 22:34:44annullato | |
| 37 | 18 | L | 17-08-2018 22:34:27annullato | ||
| 33 | 9 | L | 17-08-2018 22:21:29annullato | ||
| NANI | 30 | MRAZ S. | 11 | L | 17-08-2018 22:21:05annullato |
| 1 | DARBOE E. | 1 | L | 17-08-2018 22:14:37 | |
| DUMBRAVANU D. | 3 | HYSAJ E. | 1 | L | 17-08-2018 22:13:33 |
| DARBOE E. | 1 | KASTANOS G. | 1 | L | 17-08-2018 18:31:57 |
| ROMERO C. | 4 | SY S. | 4 | L | 17-08-2018 13:21:51 |
| ROCHA K. | 6 | GUNTER K. | 6 | L | 15-08-2018 00:37:33 |
| 2 | LAZOVIC D. | 12 | L | 15-08-2018 00:36:11 | |
| 5 | CAICEDO F. | 1 | L | 15-08-2018 00:35:17 | |
| FOLORUNSHO M. | 21 | GAGLIARDINI R. | 15 | L | 15-08-2018 00:33:38 |
| CAICEDO F. | 1 | ASENCIO R. | 12 | L | 15-08-2018 00:31:49 |
| 40 | NANI | 30 | L | 15-08-2018 00:31:28 | |
| PELUSO F. | 5 | RRAHMANI A. | 6 | L | 15-08-2018 00:30:41 |
| TERZIC A. | 3 | DUMBRAVANU D. | 3 | L | 15-08-2018 00:24:00 |
| 18 | 40 | L | 14-08-2018 23:54:42 | ||
| ASENCIO R. | 12 | CAICEDO F. | 1 | L | 14-08-2018 23:53:59 |
| MAZZOCCHI P. | 10 | AUGELLO T. | 6 | L | 14-08-2018 23:50:16 |
| ANGUISSA A. | 5 | 1 | L | 14-08-2018 23:37:34 |
| Presidente Macaluso Giacomo |
| Team Manager Filippo Pezzuto |
| Sede Sociale VIRGILIO (MN) |
| Posizione in classifica 44^ |
| Id Iscrizione 1960 |
| Soldi disponibili | 13 |
| Cambi disponibili | 6 |
| Cambi Extra chiuso | |