Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| OLIVA C. | 13 | BARELLA N. | 19 | E | 03-05-2019 10:02:40 |
| AYA R. | 10 | BINKS L. | 11 | E | 03-05-2019 10:02:16 |
| AYA R. | 10 | CAPRADOSSI E. | 19 | E | 03-05-2019 10:00:42annullato |
| 35 | 32 | E | 03-05-2019 09:59:25 | ||
| VELOSO M. | 20 | FOLORUNSHO M. | 18 | E | 03-05-2019 09:58:38 |
| GYOMBER N. | 3 | KAMENOVIC D. | 19 | E | 27-03-2019 09:21:06 |
| FIAMOZZI R. | 5 | AUGELLO T. | 14 | E | 27-03-2019 09:20:41 |
| LADINETTI R. | 22 | VELOSO M. | 23 | E | 27-03-2019 09:20:05 |
| DI CARMINE S. | 1 | LUKAKU R. | 8 | L | 27-03-2019 09:18:49 |
| 29 | 34 | E | 27-03-2019 09:18:31 | ||
| 34 | 26 | E | 27-03-2019 09:17:22 | ||
| BUKSA A. | 56 | 32 | E | 27-03-2019 09:16:52 | |
| CASTROVILLI G. | 20 | LADINETTI R. | 23 | L | 23-01-2019 20:22:01 |
| CASTROVILLI G. | 20 | BENTANCUR R. | 12 | L | 23-01-2019 20:20:53annullato |
| CASTROVILLI G. | 20 | LADINETTI R. | 23 | L | 23-01-2019 20:19:50annullato |
| BAHLOULI M. | 1 | OLIVEIRA S. | 4 | L | 19-01-2019 11:25:59annullato |
| SENSI S. | 7 | 6 | N | 19-01-2019 11:25:38 | |
| 28 | 25 | E | 19-01-2019 11:24:45 | ||
| 28 | 25 | N | 19-01-2019 11:24:16annullato | ||
| SENSI S. | 7 | 6 | E | 19-01-2019 11:23:08annullato | |
| 28 | 29 | E | 19-01-2019 11:19:34annullato | ||
| MBAYE I. | 4 | SALA J. | 4 | E | 19-01-2019 11:18:43 |
| MBAYE I. | 4 | ZAPPACOSTA D. | 1 | E | 19-01-2019 11:18:04annullato |
| CASTROVILLI G. | 20 | THORSBY M. | 18 | E | 19-01-2019 11:16:20annullato |
| MERET A. | 10 | MUSSO J. | 11 | E | 19-01-2019 11:14:56 |
| RRAHMANI A. | 7 | ROGERIO O. | 5 | E | 19-01-2019 11:14:45 |
| MERET A. | 10 | MUSSO J. | 11 | N | 19-01-2019 11:13:39annullato |
| 28 | 34 | E | 19-01-2019 11:12:47annullato | ||
| MBAYE I. | 4 | VANHEUSDEN Z. | 1 | E | 19-01-2019 11:12:18annullato |
| RRAHMANI A. | 7 | RECA A. | 6 | E | 19-01-2019 11:11:39annullato |
| COLOMBINI L. | 9 | ROGERIO O. | 5 | E | 19-01-2019 11:11:21annullato |
| MERET A. | 10 | MUSSO J. | 11 | E | 19-01-2019 11:10:22annullato |
| COLOMBINI L. | 9 | ROGERIO O. | 5 | E | 19-01-2019 11:10:03annullato |
| CASTROVILLI G. | 20 | THORSBY M. | 18 | E | 19-01-2019 11:09:40annullato |
| 28 | 34 | E | 19-01-2019 11:06:37annullato | ||
| AYA R. | 9 | RECA A. | 6 | E | 19-01-2019 11:06:08annullato |
| COLOMBINI L. | 9 | ROGERIO O. | 5 | E | 19-01-2019 11:05:20annullato |
| AGOUME L. | 7 | OLIVA C. | 10 | E | 24-11-2018 13:52:05 |
| BUSIO G. | 23 | DUNCAN A. | 24 | E | 18-11-2018 22:42:04 |
| DJIMSITI B. | 5 | MBAYE I. | 5 | E | 18-11-2018 22:40:46 |
| NICOLUSSI CAVIGLIA H. | 4 | SENSI S. | 6 | E | 18-11-2018 22:40:18 |
| 20 | 24 | E | 18-11-2018 22:39:52 | ||
| TONELLI L. | 4 | GYOMBER N. | 5 | N | 02-11-2018 19:20:09 |
| CHABOT J. | 9 | RRAHMANI A. | 8 | N | 02-11-2018 19:17:32 |
| TONELLI L. | 4 | CECCHERINI F. | 6 | N | 02-11-2018 19:15:53annullato |
| 24 | 21 | N | 02-11-2018 19:14:11 | ||
| RECA A. | 4 | COLOMBINI L. | 9 | E | 18-10-2018 21:08:25 |
| HENDERSON L. | 24 | GAGLIARDINI R. | 22 | E | 18-10-2018 21:03:16 |
| 20 | 36 | N | 21-09-2018 16:01:22 | ||
| DEPAOLI F. | 23 | CHABOT J. | 10 | N | 21-09-2018 16:00:24 |
| 36 | BUKSA A. | 57 | N | 21-09-2018 15:58:35 | |
| 32 | 20 | N | 21-09-2018 15:57:58 | ||
| ERLIC M. | 16 | TONELLI L. | 4 | N | 21-09-2018 15:55:45 |
| POBEGA T. | 23 | HENDERSON L. | 25 | N | 21-09-2018 15:52:45 |
| ROGERIO O. | 5 | DEPAOLI F. | 23 | E | 15-09-2018 14:38:39 |
| Presidente Macaluso Giacomo |
| Team Manager Macaluso Giacomo |
| Sede Sociale VIRGILIO (MN) |
| Posizione in classifica 60^ |
| Id Iscrizione 2025 |
| Soldi disponibili | 7 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |