Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| CHIESA F. | 18 | MACHACH Z. | 1 | E | 17-10-2019 22:41:21 |
| FLORENZI A. | 6 | VANHEUSDEN Z. | 1 | E | 17-10-2019 22:35:47 |
| DE LUCA M. | 11 | KAIO JORGE | 26 | E | 17-10-2019 22:34:44 |
| EDERA S. | 12 | DZEKO E. | 1 | E | 17-10-2019 22:33:52 |
| SCAMACCA G. | 4 | SATRIANO M. | 1 | E | 17-10-2019 22:32:09 |
| MICAI A. | 1 | ARESTI S. | 1 | N | 05-10-2019 02:00:52 |
| SATRIANO M. | 1 | SCAMACCA G. | 4 | N | 24-09-2019 12:09:16 |
| COLLEY E. | 14 | EDERA S. | 11 | N | 24-09-2019 12:07:59 |
| MANCINI G. | 8 | FLORENZI A. | 6 | N | 24-09-2019 12:04:39 |
| SCAMACCA G. | 4 | COLLEY E. | 15 | N | 20-09-2019 02:38:37 |
| GAGLIARDINI R. | 7 | DOMINGUEZ N. | 5 | N | 20-09-2019 02:30:32 |
| REBIC A. | 4 | SATRIANO M. | 1 | N | 20-09-2019 02:23:23 |
| POLITANO M. | 17 | DE LUCA M. | 12 | N | 20-09-2019 02:19:29 |
| ZACCAGNI M. | 2 | KASTANOS G. | 13 | N | 20-09-2019 02:08:46 |
| BROZOVIC M. | 18 | HENDERSON L. | 7 | N | 20-09-2019 01:59:48 |
| Presidente Schilirò Roberto Veg |
| Team Manager Roberto Schilirò |
| Sede Sociale () |
| Posizione in classifica 45^ |
| Id Iscrizione 2089 |
| Soldi disponibili | 46 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |