Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Asider

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
BERESZYNSKI B. 10 HAPS R. 10 E 21-07-2020 17:12:17
LEAO R. 32 HARASLIN L. 34 E 21-07-2020 17:11:30
HYSAJ E. 6 BERESZYNSKI B. 12 E 04-07-2020 11:44:25
RUGANI D. 12 VITI M. 23 E 04-07-2020 11:38:42
CASO G. 26 LEAO R. 34 E 04-07-2020 11:38:04
KALINIC N. 53 DI MARIANO F. 37 E 04-07-2020 11:37:19
GALDAMES P. 6 AEBISCHER M. 8 E 22-06-2020 17:50:59
VIGNALI L. 12 RUGANI D. 13 E 22-06-2020 17:50:34
DAMIANI S. 14 BOGA J. 13 E 22-06-2020 17:50:02
CETIN M. 4 COLOMBINI L. 6 E 22-06-2020 17:49:37
DZEKO E. 3 ASENCIO R. 1 E 22-06-2020 17:49:01
OBI J. 7 DOMINGUEZ N. 6 E 22-06-2020 17:48:40
ARAMU M. 19 BUSIO G. 19 E 22-06-2020 17:48:17
COLLEY O. 7 HYSAJ E. 6 E 22-06-2020 17:47:04
CUTRONE P. 35 SHOMURODOV E. 43 E 22-06-2020 17:46:23
SCAMACCA G. 15 DJURICIC F. 6 E 22-06-2020 17:45:42
BENTANCUR R. 16 DAMIANI S. 16 N 01-02-2020 12:39:41
DJIDJI K. 13 GHOULAM F. 28 E 18-01-2020 12:20:11
FLORENZI A. 6 CETIN M. 5 E 18-01-2020 12:19:29
TRAORE H. 26 ARAMU M. 22 E 18-01-2020 12:12:24
BOCALON R. 35 CUTRONE P. 36 E 18-01-2020 12:05:57
PANDUR I. 10 RADU I. 1 E 18-01-2020 12:05:12
MKHITARYAN H. 16 BENTANCUR R. 18 N 18-12-2019 18:16:39
PEZZELLA G. 7 BREMER G. 8 N 18-12-2019 16:55:05
KAMENOVIC D. 14 HICKEY A. 11 N 18-12-2019 16:54:52
RUIZ F. 7 GALDAMES P. 7 N 30-11-2019 12:06:56
KARSDORP R. 7 VIGNALI L. 10 E 23-11-2019 13:58:39
AYA R. 11 DJIDJI K. 9 E 23-11-2019 13:58:05
REBIC A. 3 SCAMACCA G. 9 E 23-11-2019 13:32:47
MERTENS D. 27 GIROUD O. 40 E 23-11-2019 13:32:10
MALEH Y. 6 HENRIQUE M. 1 E 23-11-2019 13:31:27
TAMEZE A. 21 MKHITARYAN H. 15 E 23-11-2019 13:28:49
MARTINEZ L. 33 MERTENS D. 30 N 29-10-2019 17:05:33
WALACE 7 RUIZ F. 7 E 19-10-2019 13:07:23
SANSONE N. 17 TRAORE H. 19 E 19-10-2019 13:07:00
SCHNEGG D. 7 PEZZELLA G. 6 E 19-10-2019 13:06:43
DJURIC M. 30 BOCALON R. 35 E 19-10-2019 13:06:07
SHOMURODOV E. 41 KALINIC N. 43 E 19-10-2019 13:05:52
KUPISZ T. 2 MACHACH Z. 1 L 19-10-2019 13:05:24
DEULOFEU G. 19 CASO G. 24 N 24-09-2019 16:39:55
PICCOLI R. 48 MARTINEZ L. 36 N 24-09-2019 16:39:06
KUPISZ T. 2 MACHACH Z. 1 L 24-09-2019 16:34:01annullato
WALUKIEWICZ S. 1 KARSDORP R. 2 E 14-09-2019 12:10:03
SANCHEZ A. 2 REBIC A. 4 E 14-09-2019 12:09:32
MANDRAGORA R. 11 DEULOFEU G. 19 E 14-09-2019 12:08:56
KASTANOS G. 13 MALEH Y. 4 E 14-09-2019 12:07:32
KOKORIN A. 22 DJURIC M. 28 E 14-09-2019 12:05:09
UDOGIE D. 8 SCHNEGG D. 7 E 14-09-2019 12:04:38
BREMER G. 3 WALUKIEWICZ S. 1 E 14-09-2019 12:00:56
ROSATI A. 2 PANDUR I. 2 E 14-09-2019 11:59:12
GONZALEZ N. 1 KUPISZ T. 2 L 24-08-2019 14:27:17
GOLDANIGA E. 4 FLORENZI A. 3 L 24-08-2019 14:26:16
ZACCAGNI M. 2 LEIVA L. 2 L 23-08-2019 18:00:55
DALBERT H. 4 COLLEY O. 4 L 21-08-2019 19:13:25
MOLINARO C. 5 AYA R. 9 L 21-08-2019 19:07:18
WARMING M. 5 SANCHEZ A. 2 L 21-08-2019 19:05:16
ARSLAN T. 5 OBI J. 4 L 21-08-2019 18:42:48

Logo

Dati presidente

Presidente
Rossillo Marco
Team Manager
Anna Maria di Marco
Sede Sociale
Scauri di Minturno (LT)
Posizione in classifica 9^
Id Iscrizione 2028

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 0
Cambi disponibili 2
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente Asider

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points