Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| PEGOLO G. | 10 | ZOET J. | 22 | N | 11-07-2020 00:37:14annullato |
| GIROUD O. | 41 | DI MARIANO F. | 38 | N | 11-07-2020 00:31:34 |
| MAITLAND NILES A. | 7 | CUISANCE M. | 12 | E | 22-06-2020 16:15:56 |
| BREMER G. | 7 | DALBERT H. | 7 | E | 22-06-2020 16:07:22 |
| HENDERSON L. | 15 | LEAO R. | 33 | E | 22-06-2020 16:02:39 |
| NASTASIC M. | 12 | CHIRICHES V. | 4 | E | 22-06-2020 16:01:48 |
| COLIDIO F. | 19 | DJURICIC F. | 6 | E | 22-06-2020 15:50:00 |
| PELLEGRINI L. | 28 | CASO G. | 28 | E | 20-06-2020 00:59:33 |
| DALBERT H. | 7 | CALDARA M. | 7 | E | 20-06-2020 00:47:56 |
| PANDUR I. | 10 | PEGOLO G. | 6 | N | 31-01-2020 00:42:18 |
| TAMEZE A. | 19 | MKHITARYAN H. | 20 | N | 31-01-2020 00:32:59 |
| REBIC A. | 4 | COLIDIO F. | 21 | E | 18-01-2020 00:49:31 |
| SEGRE J. | 13 | KORNVIG E. | 1 | E | 18-01-2020 00:45:43 |
| SEGRE J. | 13 | KORNVIG E. | 1 | E | 17-01-2020 01:16:44annullato |
| DJURIC M. | 28 | SHOMURODOV E. | 39 | E | 17-01-2020 00:53:55 |
| ROSATI A. | 4 | PLIZZARI A. | 3 | E | 17-01-2020 00:13:39 |
| ROSATI A. | 4 | PLIZZARI A. | 3 | E | 16-01-2020 23:54:00annullato |
| PANDUR I. | 10 | ZOET J. | 24 | E | 16-01-2020 23:53:36annullato |
| STOJKOVIC D. | 25 | HENDERSON L. | 14 | E | 16-01-2020 23:52:42 |
| SHOMURODOV E. | 41 | GIROUD O. | 40 | N | 05-12-2019 23:15:59 |
| JANKTO J. | 8 | PELLEGRINI L. | 26 | E | 20-11-2019 01:04:57 |
| KJAER S. | 11 | KARSDORP R. | 7 | E | 20-11-2019 00:57:17 |
| JANKTO J. | 8 | PELLEGRINI L. | 26 | E | 20-11-2019 00:11:30annullato |
| CHIESA F. | 17 | TAMEZE A. | 21 | E | 19-11-2019 01:09:12 |
| CASO G. | 23 | STOJKOVIC D. | 26 | E | 18-11-2019 00:07:16 |
| KRUNIC R. | 11 | OBI J. | 6 | E | 17-11-2019 17:13:12 |
| KRUNIC R. | 11 | PELLEGRINI L. | 26 | E | 17-11-2019 16:39:41annullato |
| CASO G. | 23 | STOJKOVIC D. | 26 | E | 17-11-2019 16:38:26annullato |
| AYA R. | 11 | BREMER G. | 4 | E | 17-11-2019 16:27:13 |
| CHIESA F. | 17 | PELLEGRINI L. | 26 | E | 14-11-2019 23:54:47annullato |
| AYA R. | 11 | COLLEY O. | 8 | E | 14-11-2019 23:51:59annullato |
| CASO G. | 23 | STOJKOVIC D. | 26 | E | 14-11-2019 23:43:05annullato |
| KRUNIC R. | 11 | OBI J. | 6 | E | 14-11-2019 23:39:58annullato |
| STOJKOVIC D. | 26 | CASO G. | 25 | N | 29-10-2019 00:17:25 |
| TAMEZE A. | 21 | CHIESA F. | 18 | E | 19-10-2019 00:55:16 |
| HERNANI | 8 | LEIVA L. | 9 | E | 18-10-2019 00:42:41 |
| GIROUD O. | 34 | SHOMURODOV E. | 41 | E | 09-10-2019 00:19:37 |
| CALHANOGLU H. | 24 | STOJKOVIC D. | 27 | E | 09-10-2019 00:18:54 |
| GIROUD O. | 34 | SHOMURODOV E. | 41 | E | 09-10-2019 00:01:39annullato |
| TERRACCIANO F. | 14 | THORSBY M. | 5 | E | 08-10-2019 23:46:47 |
| RICCI F. | 9 | KRUNIC R. | 12 | E | 13-09-2019 15:44:50 |
| KASTANOS G. | 13 | HERNANI | 8 | E | 13-09-2019 15:10:03 |
| MALINOVSKIY R. | 1 | JANKTO J. | 8 | E | 08-09-2019 23:38:12 |
| ADJAPONG C. | 6 | NASTASIC M. | 10 | E | 08-09-2019 23:22:55 |
| CASO G. | 24 | TAMEZE A. | 16 | E | 06-09-2019 22:59:34 |
| BELARDINELLI L. | 5 | MAITLAND NILES A. | 6 | E | 06-09-2019 22:48:15 |
| BELEC V. | 1 | PANDUR I. | 2 | E | 06-09-2019 22:35:07 |
| LOZANO H. | 13 | CALHANOGLU H. | 25 | N | 29-08-2019 12:52:38 |
| UDOGIE D. | 8 | FERRARINI G. | 6 | N | 29-08-2019 12:51:58 |
| KUMBULLA M. | 11 | AYA R. | 10 | N | 28-08-2019 15:56:25 |
| FERRARINI G. | 6 | DALBERT H. | 4 | N | 28-08-2019 15:45:16 |
| FRABOTTA G. | 13 | ADJAPONG C. | 5 | L | 22-08-2019 16:34:28 |
| DI MARIANO F. | 30 | GIROUD O. | 34 | L | 22-08-2019 16:15:29 |
| AYA R. | 9 | UDOGIE D. | 8 | L | 22-08-2019 16:13:22 |
| ZORTEA N. | 7 | FRABOTTA G. | 13 | L | 20-08-2019 02:09:36 |
| HERNANI | 7 | MALINOVSKIY R. | 1 | L | 19-08-2019 16:50:28 |
| WARMING M. | 5 | SCAMACCA G. | 4 | L | 19-08-2019 02:23:38 |
| GHIGLIONE P. | 5 | ROMAGNA F. | 5 | L | 19-08-2019 01:41:57 |
| GIROUD O. | 34 | KALINIC N. | 36 | L | 18-08-2019 17:32:30 |
| FORESTIERI F. | 13 | DI MARIANO F. | 30 | L | 18-08-2019 02:00:27 |
| LA MANTIA A. | 13 | WARMING M. | 5 | L | 18-08-2019 01:58:35 |
| PUSSETTO I. | 13 | KASTANOS G. | 7 | L | 18-08-2019 01:56:52 |
| CASTILLEJO S. | 21 | GIROUD O. | 34 | L | 18-08-2019 01:39:22 |
| PELUSO F. | 4 | AYA R. | 9 | L | 18-08-2019 01:21:16 |
| IMMOBILE C. | 25 | REBIC A. | 3 | L | 18-08-2019 01:16:44 |
| GORI G. | 11 | IMMOBILE C. | 25 | L | 17-08-2019 17:26:07 |
| PINAMONTI A. | 13 | GORI G. | 11 | L | 17-08-2019 17:25:18 |
| GORI G. | 11 | LA MANTIA A. | 13 | L | 17-08-2019 17:24:01 |
| PELLEGRINI L. | 22 | PUSSETTO I. | 13 | L | 17-08-2019 17:21:17 |
| TORREIRA L. | 12 | RICCI F. | 9 | L | 15-08-2019 01:36:30 |
| COULIBALY M. | 6 | HERNANI | 7 | L | 15-08-2019 01:33:01 |
| GHOULAM F. | 13 | KJAER S. | 10 | L | 15-08-2019 01:12:11 |
| Presidente Tognarelli Gianbattista |
| Team Manager Gianbattista Tognarelli |
| Sede Sociale Vicenza (VI) |
| Posizione in classifica 24^ |
| Id Iscrizione 2045 |
| Soldi disponibili | 15 |
| Cambi disponibili | 1 |
| Cambi Extra chiuso | |