Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| KARSDORP R. | 10 | MASIELLO A. | 14 | E | 21-07-2020 19:08:33 |
| MBAYE I. | 6 | AMEY W. | 5 | E | 21-07-2020 19:07:59 |
| BESSA D. | 4 | PEDRO | 1 | E | 21-07-2020 19:07:25 |
| URBANSKI K. | 22 | LEAO R. | 34 | E | 04-07-2020 16:44:24 |
| CALHANOGLU H. | 22 | SORIANO R. | 14 | E | 04-07-2020 16:44:05 |
| CASO G. | 26 | HARASLIN L. | 35 | E | 04-07-2020 16:41:46 |
| RODRIGO BECÃO N. | 7 | COLOMBINI L. | 6 | E | 04-07-2020 16:41:18 |
| MALEH Y. | 9 | AEBISCHER M. | 8 | E | 04-07-2020 16:40:49 |
| MATOS R. | 33 | DJURIC M. | 34 | E | 04-07-2020 16:40:15 |
| DIAWARA A. | 7 | MAITLAND NILES A. | 7 | E | 22-06-2020 19:22:23 |
| CATALDI D. | 8 | DOMINGUEZ N. | 6 | E | 22-06-2020 19:21:32 |
| LYKOGIANNIS C. | 13 | KAMENOVIC D. | 13 | E | 22-06-2020 19:21:05 |
| MAITLAND NILES A. | 7 | DIAWARA A. | 7 | N | 15-02-2020 14:29:42 |
| GONZALEZ N. | 1 | MOTOC A. | 1 | L | 15-02-2020 14:29:08 |
| VERETOUT J. | 6 | MALEH Y. | 6 | N | 01-02-2020 14:34:47 |
| YOSHIDA M. | 10 | LYKOGIANNIS C. | 15 | N | 18-01-2020 13:44:17 |
| LEIVA L. | 18 | URBANSKI K. | 21 | E | 18-01-2020 13:43:43 |
| VIOLA N. | 13 | VERETOUT J. | 6 | E | 18-01-2020 13:43:10 |
| CHIESA F. | 22 | CASO G. | 21 | E | 18-01-2020 13:42:35 |
| DEULOFEU G. | 20 | CALHANOGLU H. | 20 | E | 18-01-2020 13:42:12 |
| BOCALON R. | 35 | MATOS R. | 37 | E | 18-01-2020 13:41:32 |
| NZOLA M'Bala | 28 | GIROUD O. | 40 | N | 23-11-2019 11:35:09 |
| MALINOVSKIY R. | 1 | CATALDI D. | 4 | E | 23-11-2019 11:34:36 |
| CUISANCE M. | 10 | MAITLAND NILES A. | 6 | E | 23-11-2019 11:34:05 |
| SANSONE N. | 17 | DEULOFEU G. | 19 | E | 23-11-2019 11:33:42 |
| WALUKIEWICZ S. | 1 | MBAYE I. | 5 | E | 23-11-2019 11:33:08 |
| GHOULAM F. | 21 | ROCHA K. | 11 | E | 23-11-2019 11:32:24 |
| IBANEZ | 19 | ACERBI F. | 18 | E | 23-11-2019 11:31:53 |
| PULGAR E. | 7 | CUISANCE M. | 9 | E | 19-10-2019 13:01:34 |
| MAITLAND NILES A. | 7 | VIOLA N. | 7 | E | 19-10-2019 13:01:15 |
| GUNTER K. | 19 | GHOULAM F. | 22 | E | 19-10-2019 13:00:53 |
| HENDERSON L. | 11 | CHIESA F. | 18 | E | 19-10-2019 13:00:30 |
| CUADRADO J. | 16 | YOSHIDA M. | 5 | E | 19-10-2019 13:00:01 |
| GIROUD O. | 35 | KALINIC N. | 39 | N | 28-09-2019 13:37:49 |
| CAPRARI G. | 12 | HENDERSON L. | 8 | N | 28-09-2019 13:37:07 |
| CHIESA F. | 18 | SANSONE N. | 20 | N | 20-09-2019 20:10:42 |
| KOLAROV A. | 4 | RODRIGO BECÃO N. | 4 | E | 14-09-2019 14:36:06 |
| KUPISZ T. | 2 | GONZALEZ N. | 1 | L | 14-09-2019 14:34:48 |
| DE VRIES J. | 10 | CAPRARI G. | 12 | E | 14-09-2019 14:33:38 |
| CASSATA F. | 11 | CHIESA F. | 20 | E | 14-09-2019 14:33:11 |
| VERETOUT J. | 7 | MAITLAND NILES A. | 6 | E | 14-09-2019 14:26:23 |
| SHOMURODOV E. | 37 | BOCALON R. | 32 | E | 14-09-2019 14:25:08 |
| KALINIC N. | 39 | GIROUD O. | 36 | E | 14-09-2019 14:24:05 |
| ACERBI F. | 16 | CUADRADO J. | 14 | E | 14-09-2019 14:22:53 |
| KAMENOVIC D. | 18 | IBANEZ | 21 | E | 14-09-2019 14:21:12 |
| Presidente renzelli Eugenio |
| Team Manager Eugenio Renzelli |
| Sede Sociale () |
| Posizione in classifica 10^ |
| Id Iscrizione 2087 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 3 |
| Cambi Extra chiuso | |