Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| KARSDORP R. | 10 | ALEX SANDRO L. | 15 | N | 24-07-2020 19:43:03 |
| BJARKASON B. | 25 | CANCELLIERI M. | 31 | N | 24-07-2020 19:41:55 |
| DESTRO M. | 15 | PETRELLI E. | 5 | N | 24-07-2020 19:40:41 |
| KIYINE S. | 1 | MOTOC A. | 1 | L | 04-07-2020 14:31:03 |
| NIKOLAOU D. | 9 | CALDARA M. | 8 | E | 04-07-2020 14:23:48 |
| PETRELLI E. | 2 | DESTRO M. | 17 | E | 04-07-2020 14:21:19 |
| PRAET D. | 12 | BASELLI D. | 14 | E | 04-07-2020 14:19:59 |
| PLIZZARI A. | 5 | RADU I. | 1 | E | 04-07-2020 14:13:58 |
| LARSEN J. | 11 | BERESZYNSKI B. | 9 | E | 22-06-2020 18:03:11 |
| COLIDIO F. | 19 | BJARKASON B. | 24 | E | 22-06-2020 17:51:13 |
| GALDAMES P. | 6 | HENRIQUE M. | 1 | E | 22-06-2020 17:50:08 |
| ASKILDSEN K. | 12 | PRAET D. | 12 | E | 22-06-2020 17:49:05 |
| TAMEZE A. | 19 | NICOLUSSI CAVIGLIA H. | 27 | N | 28-02-2020 22:43:45 |
| DEULOFEU G. | 19 | ASKILDSEN K. | 12 | N | 21-02-2020 18:41:57 |
| LEIVA L. | 18 | CASO G. | 21 | E | 17-01-2020 15:32:49 |
| KAMENOVIC D. | 14 | LARSEN J. | 11 | E | 17-01-2020 15:32:18 |
| IBANEZ | 17 | GHOULAM F. | 28 | E | 17-01-2020 15:31:40 |
| TEODORCZYK L. | 28 | COLIDIO F. | 21 | E | 17-01-2020 15:31:13 |
| TRAORE H. | 26 | POBEGA T. | 21 | E | 17-01-2020 15:30:37 |
| CANDREVA A. | 1 | GALDAMES P. | 7 | L | 30-11-2019 09:48:05 |
| CASO G. | 23 | BENTANCUR R. | 16 | N | 30-11-2019 09:47:55 |
| CASALE N. | 1 | ZEEGELAAR M. | 1 | L | 23-11-2019 13:21:54 |
| VIEIRA R. | 15 | CASO G. | 23 | E | 23-11-2019 13:21:43 |
| HARASLIN L. | 33 | TRAORE H. | 26 | E | 23-11-2019 13:21:28 |
| OSIMHEN V. | 16 | LUKAKU R. | 30 | E | 23-11-2019 13:21:08 |
| VERDI S. | 2 | PETRELLI E. | 1 | E | 23-11-2019 13:20:51 |
| CALHANOGLU H. | 22 | DEULOFEU G. | 19 | E | 23-11-2019 13:20:35 |
| JONY | 15 | VIEIRA R. | 14 | N | 25-10-2019 14:41:57 |
| KOKORIN A. | 20 | OSIMHEN V. | 18 | N | 25-10-2019 14:37:34 |
| HYSAJ E. | 5 | DALBERT H. | 9 | E | 19-10-2019 13:43:50 |
| REBIC A. | 4 | DZEKO E. | 1 | E | 19-10-2019 13:42:33 |
| CAPUTO F. | 1 | VERDI S. | 2 | L | 19-10-2019 13:37:52 |
| DEULOFEU G. | 19 | JONY | 17 | N | 05-10-2019 14:09:47 |
| GONZALEZ N. | 1 | KIYINE S. | 1 | E | 14-09-2019 14:10:27 |
| BESSA D. | 1 | CAPUTO F. | 1 | E | 14-09-2019 14:10:17 |
| HARROUI A. | 1 | LEIVA L. | 4 | E | 14-09-2019 13:59:30 |
| ASENCIO R. | 1 | REBIC A. | 4 | E | 14-09-2019 13:58:45 |
| CASSATA F. | 11 | DEULOFEU G. | 19 | E | 14-09-2019 13:58:34 |
| BREMER G. | 3 | HICKEY A. | 5 | E | 14-09-2019 13:57:52 |
| DE LIGT M. | 10 | HYSAJ E. | 6 | E | 14-09-2019 13:56:01 |
| UDOGIE D. | 8 | NIKOLAOU D. | 8 | E | 14-09-2019 13:55:33 |
| DUMBRAVANU D. | 3 | KARSDORP R. | 2 | E | 14-09-2019 13:55:12 |
| MRAZ S. | 25 | KOKORIN A. | 20 | N | 30-08-2019 17:29:29 |
| ALTARE G. | 11 | DE LIGT M. | 10 | L | 24-08-2019 17:38:21 |
| HENRIQUE M. | 1 | HARROUI A. | 1 | L | 24-08-2019 01:15:27 |
| HARROUI A. | 1 | CASSATA F. | 8 | L | 24-08-2019 01:15:17 |
| AYA R. | 9 | DUMBRAVANU D. | 3 | L | 24-08-2019 01:13:39 |
| AUGELLO T. | 1 | UDOGIE D. | 8 | L | 24-08-2019 01:13:07 |
| CASSATA F. | 8 | CALHANOGLU H. | 23 | L | 24-08-2019 01:12:19 |
| TERRACCIANO F. | 15 | GONZALEZ N. | 1 | L | 24-08-2019 01:12:06 |
| ZACCAGNI M. | 2 | TERRACCIANO F. | 15 | L | 24-08-2019 00:06:14 |
| GONZALEZ N. | 1 | CASSATA F. | 8 | L | 24-08-2019 00:04:48 |
| PICCOLI R. | 50 | MRAZ S. | 26 | L | 24-08-2019 00:03:29 |
| FARAONI D. | 13 | AYA R. | 9 | L | 24-08-2019 00:02:07 |
| LEIVA L. | 2 | HARROUI A. | 1 | L | 23-08-2019 23:59:21 |
| MACHACH Z. | 1 | TAMEZE A. | 12 | L | 23-08-2019 23:58:59 |
| CORBO G. | 1 | FARAONI D. | 13 | L | 23-08-2019 23:57:58 |
| BALLO TOURE F. | 1 | KAMENOVIC D. | 21 | L | 23-08-2019 23:56:28 |
| TRIPALDELLI A. | 1 | ALTARE G. | 11 | L | 23-08-2019 23:55:13 |
| VANHEUSDEN Z. | 1 | BREMER G. | 3 | L | 23-08-2019 23:54:31 |
| CAPUTO F. | 1 | KALINIC N. | 36 | L | 23-08-2019 23:53:50 |
| VIGNATO E. | 1 | PICCOLI R. | 50 | L | 23-08-2019 23:53:33 |
| PETRELLI E. | 1 | TEODORCZYK L. | 24 | L | 23-08-2019 23:52:57 |
| MEITE S. | 1 | HARASLIN L. | 28 | L | 23-08-2019 23:51:04 |
| KARSDORP R. | 1 | IBANEZ | 18 | L | 23-08-2019 23:50:19 |
| Presidente Rossillo Marco |
| Team Manager Serena Rubini |
| Sede Sociale Scauri di Minturno (LT) |
| Posizione in classifica 16^ |
| Id Iscrizione 2036 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |