Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| FLORENZI A. | 7 | AINA O. | 7 | N | 24-07-2020 13:21:44 |
| CALHANOGLU H. | 24 | CHIESA F. | 26 | N | 11-07-2020 16:57:41 |
| GIROUD O. | 41 | SHOMURODOV E. | 39 | N | 11-07-2020 16:53:07 |
| IBRAHIMOVIC Z. | 26 | DJURIC M. | 33 | N | 06-07-2020 23:40:12 |
| TAMEZE A. | 19 | CALHANOGLU H. | 24 | N | 06-07-2020 23:39:04 |
| CALIGARA F. | 22 | LINETTY K. | 15 | N | 06-07-2020 23:36:09 |
| MBAYE I. | 5 | THEATE A. | 11 | N | 06-07-2020 23:35:13 |
| MEITE S. | 1 | HENRIQUE M. | 1 | L | 06-07-2020 23:32:37 |
| MALINOVSKIY R. | 1 | MEITE S. | 1 | L | 06-07-2020 23:32:16 |
| RADOVANOVIC I. | 1 | KIWIOR J. | 1 | L | 06-07-2020 23:31:51 |
| SANSONE N. | 14 | CALIGARA F. | 14 | N | 01-02-2020 08:47:52 |
| BALLO TOURE F. | 1 | CORBO G. | 1 | L | 01-02-2020 08:47:01 |
| CASALE N. | 1 | BALLO TOURE F. | 1 | L | 01-02-2020 08:46:52 |
| WALUKIEWICZ S. | 1 | CASALE N. | 1 | L | 01-02-2020 08:46:42 |
| HENDERSON L. | 16 | SANSONE N. | 17 | E | 19-11-2019 14:34:23 |
| DALBERT H. | 9 | MEDEL G. | 7 | E | 19-11-2019 14:32:19annullato |
| PICCOLI R. | 46 | KALINIC N. | 52 | E | 19-11-2019 14:26:20 |
| KALULU P. | 24 | GHOULAM F. | 21 | E | 19-11-2019 14:23:17 |
| TESSMANN T. | 14 | TERRACCIANO F. | 13 | E | 19-11-2019 14:21:38 |
| AYA R. | 11 | GYOMBER N. | 16 | E | 19-11-2019 14:15:27 |
| ASENCIO R. | 1 | DZEKO E. | 1 | E | 17-10-2019 14:22:28 |
| OSIMHEN V. | 17 | IBRAHIMOVIC Z. | 27 | E | 12-10-2019 20:35:26 |
| FERRARINI G. | 8 | FLORENZI A. | 6 | E | 12-10-2019 20:33:16 |
| SANSONE N. | 17 | HENDERSON L. | 11 | E | 12-10-2019 20:20:55 |
| NIKOLAOU D. | 8 | MBAYE I. | 5 | E | 10-10-2019 17:20:53 |
| REBIC A. | 4 | OSIMHEN V. | 18 | N | 23-09-2019 21:28:33 |
| TERRACCIANO F. | 15 | SCHIAVONE A. | 1 | N | 23-09-2019 21:27:54 |
| PELLEGRINI L. | 21 | SANSONE N. | 21 | E | 12-09-2019 14:09:35 |
| RAMSEY A. | 15 | CASO G. | 24 | E | 05-09-2019 00:04:34 |
| MBAYE I. | 7 | KALULU P. | 27 | E | 05-09-2019 00:03:23 |
| ILICIC J. | 33 | REBIC A. | 4 | E | 05-09-2019 00:02:44 |
| SEGRE J. | 9 | TESSMANN T. | 10 | E | 05-09-2019 00:00:49 |
| CASSATA F. | 11 | RAMSEY A. | 15 | E | 04-09-2019 23:56:39 |
| DUMBRAVANU D. | 3 | DALBERT H. | 7 | E | 04-09-2019 23:55:04 |
| CHIESA F. | 20 | TAMEZE A. | 16 | E | 04-09-2019 23:48:07 |
| RADU S. | 1 | WALUKIEWICZ S. | 1 | L | 04-09-2019 23:46:23 |
| CORBO G. | 1 | DUMBRAVANU D. | 3 | L | 22-08-2019 17:31:27 |
| DALBERT H. | 4 | NIKOLAOU D. | 5 | L | 22-08-2019 17:27:53 |
| KOLAROV A. | 4 | CORBO G. | 1 | L | 22-08-2019 17:27:16 |
| SABELLI S. | 3 | KOLAROV A. | 4 | L | 22-08-2019 10:44:28 |
| STRANDBERG S. | 5 | DALBERT H. | 4 | L | 22-08-2019 10:43:53 |
| Presidente Di Tullio Luca |
| Team Manager Luca Di Tullio |
| Sede Sociale Cesena (FC) |
| Posizione in classifica 14^ |
| Id Iscrizione 2065 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |