Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| BOCALON R. | 34 | ALA-MYLLYMÄKI L. | 34 | N | 31-07-2020 09:18:18 |
| DI MARIANO F. | 36 | CUTRONE P. | 37 | N | 24-07-2020 19:46:36 |
| DJURIC M. | 32 | BOCALON R. | 36 | N | 24-07-2020 19:46:23 |
| DZEKO E. | 3 | ASENCIO R. | 1 | N | 24-07-2020 19:45:57 |
| VIEIRA R. | 14 | 12 | N | 24-07-2020 19:45:28 | |
| NIKOLAOU D. | 9 | IBANEZ | 14 | E | 04-07-2020 14:37:39 |
| LUPERTO S. | 11 | KAMENOVIC D. | 12 | E | 04-07-2020 14:36:03 |
| KIYINE S. | 1 | MOTOC A. | 1 | L | 04-07-2020 14:33:40 |
| BEN KONE K. | 1 | HENRIQUE M. | 1 | L | 04-07-2020 14:30:05 |
| PRAET D. | 12 | VIEIRA R. | 15 | E | 04-07-2020 14:29:42 |
| HENDERSON L. | 14 | BASELLI D. | 14 | E | 04-07-2020 14:26:08 |
| CUISANCE M. | 12 | PRAET D. | 12 | E | 22-06-2020 17:46:08 |
| FLORENZI A. | 7 | LUPERTO S. | 10 | E | 22-06-2020 17:44:28 |
| CUTRONE P. | 35 | DJURIC M. | 33 | E | 22-06-2020 17:42:42 |
| MATOS R. | 34 | DI MARIANO F. | 33 | E | 22-06-2020 17:42:17 |
| MKHITARYAN H. | 20 | MIRETTI F. | 32 | N | 01-02-2020 11:18:24 |
| TAMEZE A. | 19 | EDERSON | 8 | N | 01-02-2020 11:17:48 |
| TAMEZE A. | 19 | ASKILDSEN K. | 9 | N | 01-02-2020 11:11:18annullato |
| DENSWIL S. | 15 | GYOMBER N. | 20 | E | 17-01-2020 15:39:24 |
| DI MARIANO F. | 34 | MATOS R. | 37 | E | 17-01-2020 15:39:01 |
| LEIVA L. | 18 | CUISANCE M. | 11 | E | 17-01-2020 15:38:38 |
| JOAO PEDRO G. | 31 | CUTRONE P. | 36 | E | 17-01-2020 15:34:33 |
| RUGANI D. | 14 | BERESZYNSKI B. | 7 | E | 17-01-2020 15:34:16 |
| BOCALON R. | 34 | DI MARIANO F. | 35 | N | 06-12-2019 19:09:26 |
| MAITLAND NILES A. | 6 | LEAO R. | 26 | E | 23-11-2019 13:27:59 |
| AYA R. | 11 | FERRARINI G. | 9 | E | 23-11-2019 13:27:17 |
| MAGGIORE G. | 7 | CANDREVA A. | 1 | E | 23-11-2019 13:26:46 |
| VERDI S. | 2 | PETRELLI E. | 1 | E | 23-11-2019 13:26:24 |
| ROG M. | 18 | MKHITARYAN H. | 15 | E | 23-11-2019 13:26:13 |
| GUNTER K. | 17 | ACERBI F. | 18 | E | 23-11-2019 13:25:50 |
| OSIMHEN V. | 17 | JOAO PEDRO G. | 21 | E | 19-10-2019 13:36:18 |
| CALAFIORI R. | 7 | NIKOLAOU D. | 8 | E | 19-10-2019 13:35:34 |
| POBEGA T. | 19 | ROG M. | 22 | E | 19-10-2019 13:34:54 |
| LINETTY K. | 13 | MAGGIORE G. | 7 | E | 19-10-2019 13:34:24 |
| REBIC A. | 4 | VERDI S. | 2 | E | 19-10-2019 13:18:52 |
| CAPUTO F. | 1 | DZEKO E. | 1 | L | 19-10-2019 13:18:40 |
| DEULOFEU G. | 19 | POBEGA T. | 19 | N | 20-09-2019 18:34:55 |
| CASALE N. | 1 | KARSDORP R. | 2 | L | 14-09-2019 14:12:29 |
| BESSA D. | 1 | CAPUTO F. | 1 | E | 14-09-2019 14:11:48 |
| HENRIQUE M. | 1 | MAITLAND NILES A. | 6 | E | 12-09-2019 17:59:32 |
| SHER A. | 12 | HENDERSON L. | 7 | E | 12-09-2019 17:57:57 |
| ASENCIO R. | 1 | REBIC A. | 4 | E | 12-09-2019 17:57:30 |
| DUMBRAVANU D. | 3 | FLORENZI A. | 5 | E | 12-09-2019 17:57:09 |
| LA MANTIA A. | 12 | BOCALON R. | 32 | E | 12-09-2019 17:56:44 |
| PELLEGRINI L. | 21 | DEULOFEU G. | 19 | E | 12-09-2019 17:56:28 |
| TERRACCIANO F. | 15 | LEIVA L. | 4 | E | 12-09-2019 17:55:58 |
| UDOGIE D. | 8 | AYA R. | 11 | E | 12-09-2019 17:55:29 |
| MRAZ S. | 25 | LA MANTIA A. | 12 | N | 30-08-2019 14:20:30 |
| PALOMINO J. | 14 | GUNTER K. | 18 | L | 24-08-2019 01:19:12 |
| WALUKIEWICZ S. | 1 | CASALE N. | 1 | L | 23-08-2019 03:34:23 |
| AUGELLO T. | 1 | WALUKIEWICZ S. | 1 | L | 23-08-2019 03:33:55 |
| KARSDORP R. | 1 | AUGELLO T. | 1 | L | 23-08-2019 03:33:18 |
| DALBERT H. | 4 | DUMBRAVANU D. | 3 | L | 23-08-2019 03:33:02 |
| FRABOTTA G. | 13 | DENSWIL S. | 15 | L | 23-08-2019 03:31:51 |
| BIANCHI F. | 10 | MRAZ S. | 26 | L | 23-08-2019 03:30:57 |
| RASPADORI G. | 18 | BESSA D. | 1 | L | 23-08-2019 03:28:29 |
| SCAMACCA G. | 4 | ASENCIO R. | 1 | L | 23-08-2019 03:28:15 |
| DZEKO E. | 1 | RASPADORI G. | 18 | L | 23-08-2019 03:11:13 |
| TEODORCZYK L. | 24 | BIANCHI F. | 10 | L | 23-08-2019 03:10:14 |
| MAYORAL B. | 2 | SCAMACCA G. | 4 | L | 19-08-2019 01:02:34 |
| DI MARIANO F. | 30 | GIROUD O. | 34 | L | 16-08-2019 17:54:03 |
| PERISIC I. | 19 | TERRACCIANO F. | 15 | L | 10-08-2019 20:33:20 |
| PUSSETTO I. | 13 | SHER A. | 12 | L | 10-08-2019 12:28:58 |
| MAEHLE J. | 17 | PALOMINO J. | 14 | L | 10-08-2019 12:26:08 |
| EBUEHI T. | 10 | FRABOTTA G. | 13 | L | 10-08-2019 12:25:10 |
| DJURIC M. | 27 | TEODORCZYK L. | 24 | L | 09-08-2019 02:26:16 |
| GOLDANIGA E. | 4 | EBUEHI T. | 10 | L | 08-08-2019 20:59:22 |
| ASENCIO R. | 1 | MAYORAL B. | 2 | L | 08-08-2019 20:57:51 |
| Presidente Rossillo Marco |
| Team Manager Massimiliano Carnevale |
| Sede Sociale Scauri di Minturno (LT) |
| Posizione in classifica 18^ |
| Id Iscrizione 2034 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |