Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Illegali

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
DI MARIANO F. 36 KALINIC N. 52 N 28-07-2020 19:03:19
OBI J. 7 VIDAL A. 7 N 21-07-2020 18:58:05
BONUCCI L. 17 VITI M. 21 N 21-07-2020 18:37:15
KARSDORP R. 10 HRISTOV P. 5 N 21-07-2020 18:22:25
NERI F. 1 FALCONE W. 1 E 21-07-2020 18:16:48
RUI PATRICIO 5 ROMERO S. 2 E 21-07-2020 18:16:38
GOLLINI P. 19 FUZATO D. 20 E 21-07-2020 18:16:19
KALINIC N. 53 SHOMURODOV E. 41 E 04-07-2020 11:04:24
KUMBULLA M. 11 GUNTER K. 15 E 04-07-2020 11:02:58
SERPE L. 18 BONUCCI L. 20 E 04-07-2020 10:58:44
JOAO PEDRO G. 32 DI MARIANO F. 37 E 04-07-2020 10:48:16
SAPONARA R. 1 ABRAHAM T. 1 L 04-07-2020 10:47:16
DZEKO E. 3 SAPONARA R. 1 E 04-07-2020 10:46:42
LEIVA L. 20 HARASLIN L. 34 E 22-06-2020 10:31:28
BADELJ M. 17 CUISANCE M. 12 E 22-06-2020 10:30:58
PICCOLI R. 59 KALINIC N. 54 E 22-06-2020 10:26:46
BOHINEN E. 15 CHIESA F. 23 E 22-06-2020 09:42:04
CUTRONE P. 35 JOAO PEDRO G. 31 E 22-06-2020 09:39:29
CUTRONE P. 35 SHOMURODOV E. 43 E 22-06-2020 09:38:48annullato
HOLM E. 9 MARCHIZZA R. 3 E 22-06-2020 09:36:36
HENDERSON L. 15 BOHINEN E. 13 N 01-02-2020 11:00:18
GALDAMES P. 6 OBI J. 7 E 17-01-2020 09:53:07
BENTANCUR R. 17 BADELJ M. 19 E 17-01-2020 09:51:12
HOLM E. 8 CETIN M. 5 E 17-01-2020 09:47:28annullato
TEODORCZYK L. 28 CUTRONE P. 36 E 16-01-2020 23:06:45
FLORENZI A. 6 KUMBULLA M. 9 E 16-01-2020 23:03:44
GALDAMES P. 6 CANDREVA A. 1 E 16-01-2020 22:47:42annullato
OSIMHEN V. 14 PEDRO 1 E 16-01-2020 11:47:47
BADELJ M. 19 BENTANCUR R. 18 N 14-12-2019 11:45:12
SHOMURODOV E. 41 GIROUD O. 41 N 30-11-2019 12:31:13
PANDEV G. 6 OSIMHEN V. 16 E 23-11-2019 10:39:40
SHER A. 12 GALDAMES P. 7 E 23-11-2019 10:38:32
HYSAJ E. 4 HOLM E. 6 E 23-11-2019 10:33:43
RAMSEY A. 16 NICOLUSSI CAVIGLIA H. 25 E 23-11-2019 10:26:43
PANDUR I. 12 NERI F. 1 E 23-11-2019 10:24:03
DJURIC M. 29 SHOMURODOV E. 41 E 21-11-2019 19:37:09
ANSALDI C. 13 SERPE L. 17 N 02-11-2019 11:21:11
SORIANO R. 15 SHER A. 14 N 02-11-2019 11:16:00
TERRACCIANO F. 14 HENDERSON L. 11 E 18-10-2019 21:20:54
DE MAIO S. 12 ANSALDI C. 13 E 18-10-2019 21:17:06
TAMEZE A. 21 BADELJ M. 17 E 18-10-2019 21:06:18
BONIFAZI K. 9 FLORENZI A. 6 E 18-10-2019 21:03:29
REBIC A. 4 DZEKO E. 1 E 18-10-2019 20:47:30
SAPONARA R. 1 PANDEV G. 3 L 04-10-2019 19:24:55
MERTENS D. 21 DJURIC M. 28 E 12-09-2019 12:21:08
MALEH Y. 4 BEN KONE K. 1 E 12-09-2019 12:19:53
MALEH Y. 4 HENRIQUE M. 1 E 12-09-2019 12:19:30annullato
MALEH Y. 4 DA RIVA J. 1 E 12-09-2019 12:18:48annullato
VESELI F. 7 BONIFAZI K. 9 E 12-09-2019 12:05:49
SALA J. 3 HYSAJ E. 6 E 11-09-2019 12:23:48
BADELJ M. 17 TAMEZE A. 16 E 11-09-2019 12:18:30
BAHLOULI M. 19 SORIANO R. 17 E 11-09-2019 10:11:48
OBI J. 4 MALINOVSKIY R. 1 E 11-09-2019 10:07:19
SANCHEZ A. 2 SAPONARA R. 1 E 11-09-2019 10:05:13
KRAPIKAS T. 1 PANDUR I. 2 L 10-09-2019 13:44:03

Logo

Dati presidente

Presidente
D'Altilia Michele
Team Manager
Michele d'Altilia
Sede Sociale
Vico del Gargano (FG)
Posizione in classifica 22^
Id Iscrizione 2074

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 0
Cambi disponibili 1
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente Illegali

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points