Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

JARZIPOC

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
DIAWARA A. 7 VIDAL A. 7 E 21-07-2020 17:51:22
LUKAKU R. 27 BOCALON R. 37 E 21-07-2020 17:50:55
OBI J. 7 HENRIQUE M. 1 E 21-07-2020 17:48:37
COLLEY O. 7 MILENKOVIC N. 12 N 07-07-2020 11:44:39
GONZALEZ N. 1 BOGA J. 10 L 07-02-2020 10:26:06
POBEGA T. 21 SORIANO R. 12 N 07-02-2020 10:25:35
FLORENZI A. 6 COLLEY O. 7 E 17-01-2020 19:52:30
DI LORENZO G. 6 BERESZYNSKI B. 7 E 17-01-2020 19:52:18
HENDERSON L. 14 POBEGA T. 21 E 17-01-2020 19:52:05
DJURIC M. 28 SHOMURODOV E. 39 E 17-01-2020 19:51:44
HENDERSON L. 14 POBEGA T. 21 E 17-01-2020 19:50:46annullato
DJURIC M. 28 CUTRONE P. 36 E 17-01-2020 19:50:13annullato
SANSONE N. 14 DIAWARA A. 4 E 17-01-2020 19:48:37
SHOMURODOV E. 41 LUKAKU R. 31 N 29-11-2019 19:53:19
MALINOVSKIY R. 1 HENDERSON L. 16 E 22-11-2019 11:49:26
THORSBY M. 8 MAITLAND NILES A. 6 E 22-11-2019 11:48:59
PANDUR I. 12 BRIGNOLI A. 1 E 22-11-2019 11:44:55
KARSDORP R. 7 MBAYE I. 5 E 22-11-2019 11:43:53
WALUKIEWICZ S. 1 GYOMBER N. 16 E 22-11-2019 11:43:16
PICCOLI R. 46 SHOMURODOV E. 41 E 22-11-2019 11:37:13
STOJKOVIC D. 26 HARASLIN L. 36 N 29-10-2019 17:21:23
SORIANO R. 16 THORSBY M. 6 N 29-10-2019 17:20:57
HENDERSON L. 11 STOJKOVIC D. 27 E 19-10-2019 13:00:09
AYA R. 11 HICKEY A. 6 E 19-10-2019 12:59:39
NIKOLAOU D. 8 WALUKIEWICZ S. 1 E 19-10-2019 12:57:37
MAITLAND NILES A. 7 GONZALEZ N. 1 E 19-10-2019 12:56:19
CUADRADO J. 16 KAMENOVIC D. 16 E 18-10-2019 20:14:01
WALUKIEWICZ S. 1 DALBERT H. 9 N 04-10-2019 19:52:15
POBEGA T. 19 HENDERSON L. 11 N 04-10-2019 19:51:36
DEULOFEU G. 19 POBEGA T. 19 N 20-09-2019 18:38:54
DALBERT H. 7 AYA R. 11 E 13-09-2019 19:41:37
SCAMACCA G. 4 ASENCIO R. 1 E 13-09-2019 19:41:18
GIROUD O. 36 KALINIC N. 39 E 13-09-2019 19:39:32
CASSATA F. 11 SORIANO R. 17 E 13-09-2019 19:39:17
HARASLIN L. 26 DEULOFEU G. 19 E 13-09-2019 19:38:57
KUPISZ T. 2 KORNVIG E. 1 L 13-09-2019 19:31:44
VERETOUT J. 7 MAITLAND NILES A. 6 E 13-09-2019 19:31:20
NZOLA M'Bala 34 PICCOLI R. 50 E 13-09-2019 19:30:39
FERRARI G. 16 NIKOLAOU D. 8 E 13-09-2019 19:30:18

Logo

Dati presidente

Presidente
Manduzio Gianpaolo
Team Manager
N. M.
Sede Sociale
San Nicandro Garganico (FG)
Posizione in classifica 12^
Id Iscrizione 2084

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 1
Cambi disponibili 2
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente JARZIPOC

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points