Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Nike

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
MALINOVSKIY R. 1 SCHIAVONE A. 1 L 01-08-2020 17:16:53
RADU S. 1 PEREZ N. 1 L 01-08-2020 17:16:21
CAPUTO F. 1 PETRELLI E. 8 L 01-08-2020 17:15:34
SCAMACCA G. 13 BAH I. 8 E 21-07-2020 19:15:51
SHER A. 28 MORO R. 28 E 21-07-2020 19:14:54
KARSDORP R. 10 ODRIOZOLA A. 8 E 21-07-2020 19:09:12
PELLEGRINI L. 29 SHER A. 28 N 18-07-2020 16:57:50
BEN KONE K. 1 KORNVIG E. 1 L 14-07-2020 20:37:02
DIAWARA A. 7 LEIVA L. 25 E 04-07-2020 16:14:35
BIRASCHI D. 6 CHIRICHES V. 4 E 04-07-2020 16:13:49
HENDERSON L. 14 BAHLOULI M. 13 E 04-07-2020 08:38:47
LEAO R. 34 PELLEGRINI L. 30 E 04-07-2020 08:38:10
KOURFALIDIS C. 3 ZACCAGNI M. 2 E 04-07-2020 08:25:07
MANTOVANI V. 9 DJIDJI K. 12 E 04-07-2020 08:20:51
KIYINE S. 1 KOURFALIDIS C. 3 L 22-06-2020 17:35:08
PETRELLI E. 2 SCAMACCA G. 15 E 22-06-2020 17:33:39
MKHITARYAN H. 22 HENDERSON L. 15 E 22-06-2020 17:32:49
CHIESA F. 23 HARASLIN L. 34 E 22-06-2020 17:32:07
KALINIC N. 54 SHOMURODOV E. 43 E 22-06-2020 17:31:13
PELLEGRINI L. 28 LEAO R. 33 E 22-06-2020 17:30:47
LEIVA L. 20 CASSATA F. 15 E 22-06-2020 17:30:29
CANESTRELLI S. 3 RADU S. 1 E 22-06-2020 17:29:47
BONUCCI L. 20 KAMENOVIC D. 13 E 22-06-2020 17:29:03
ZAPPACOSTA D. 5 CALDARA M. 7 E 22-06-2020 17:28:49
PLIZZARI A. 6 ADAMONIS M. 1 E 22-06-2020 17:28:22
RADU S. 1 ZAPPACOSTA D. 5 L 21-02-2020 20:13:56
KAMENOVIC D. 13 MANTOVANI V. 10 N 21-02-2020 20:13:46
SPINAZZOLA L. 1 CANESTRELLI S. 3 L 01-02-2020 13:58:34
GALDAMES P. 6 DIAWARA A. 4 N 01-02-2020 13:55:37
IBANEZ 17 GYOMBER N. 20 E 18-01-2020 14:54:33
CHIRICHES V. 4 SPINAZZOLA L. 1 E 18-01-2020 14:54:18
FLORENZI A. 6 BIRASCHI D. 5 E 18-01-2020 14:52:05
BRIGNOLI A. 1 PLIZZARI A. 3 E 18-01-2020 14:48:08
DZEKO E. 3 CAPUTO F. 1 E 18-01-2020 14:47:55
STOJKOVIC D. 25 PELLEGRINI L. 31 N 05-12-2019 22:30:29
KOURFALIDIS C. 4 KIYINE S. 1 N 05-12-2019 22:30:14
DELL'ORCO C. 7 CHIRICHES V. 5 N 05-12-2019 22:28:52
WALUKIEWICZ S. 1 RADU S. 1 E 23-11-2019 11:44:56
KRUNIC R. 11 MKHITARYAN H. 15 E 23-11-2019 11:42:05
LERAGER L. 18 CHIESA F. 17 E 23-11-2019 11:41:46
LERAGER L. 18 CHIESA F. 17 E 23-11-2019 11:40:31annullato
STOJKOVIC D. 26 TRAORE H. 26 E 23-11-2019 11:39:53annullato
BIRASCHI D. 5 DELL'ORCO C. 6 E 23-11-2019 11:39:40
MERTENS D. 27 GIROUD O. 40 E 23-11-2019 11:39:11
CONSIGLI A. 7 BRIGNOLI A. 1 E 23-11-2019 11:38:48
CANDREVA A. 1 GALDAMES P. 6 L 02-11-2019 10:16:41
PANDUR I. 10 PERIN M. 1 N 02-11-2019 10:16:17
FARES M. 3 BIRASCHI D. 4 N 25-10-2019 12:52:33
DOMINGUEZ N. 5 KOURFALIDIS C. 4 N 25-10-2019 12:50:53
HENDERSON L. 11 STOJKOVIC D. 27 N 19-10-2019 12:15:47
CASSATA F. 11 DOMINGUEZ N. 5 E 19-10-2019 12:15:06
DJURIC M. 30 MERTENS D. 22 E 19-10-2019 12:13:26
ANSALDI C. 13 KAMENOVIC D. 16 E 19-10-2019 12:13:03
VITI M. 19 BONUCCI L. 17 E 19-10-2019 12:12:41
ERLIC M. 6 FARES M. 3 E 19-10-2019 12:12:26
DI MARIANO F. 30 KALINIC N. 39 E 13-09-2019 00:14:03
PAVOLETTI L. 35 PICCOLI R. 50 E 13-09-2019 00:13:44
SIMEONE G. 15 PETRELLI E. 1 E 13-09-2019 00:13:12
KUPISZ T. 2 LEIVA L. 4 L 13-09-2019 00:12:17
CAPRARI G. 12 CASSATA F. 11 E 13-09-2019 00:11:49
ODDEI B. 17 LERAGER L. 16 E 13-09-2019 00:11:32
OBIANG P. 8 HENDERSON L. 7 E 13-09-2019 00:11:12
SALA J. 3 ERLIC M. 6 E 13-09-2019 00:10:53
CHABOT J. 20 VITI M. 21 E 13-09-2019 00:10:31
FARAONI D. 13 FLORENZI A. 5 E 13-09-2019 00:10:13
ROSATI A. 2 PANDUR I. 2 E 13-09-2019 00:09:41
BALLO TOURE F. 1 KARSDORP R. 1 L 30-08-2019 11:06:42
HARROUI A. 1 BEN KONE K. 1 L 24-08-2019 15:40:34
MACHACH Z. 1 HARROUI A. 1 L 24-08-2019 15:40:21
HARROUI A. 1 CANDREVA A. 1 L 24-08-2019 15:40:07
RUEGG K. 1 BALLO TOURE F. 1 L 24-08-2019 15:39:44
VESELI F. 8 ANSALDI C. 13 L 24-08-2019 15:37:30
GABBIADINI M. 11 DJURIC M. 27 L 24-08-2019 15:35:39
PICCOLI R. 50 DI MARIANO F. 30 L 24-08-2019 15:35:11
TESSMANN T. 7 OBIANG P. 8 L 24-08-2019 12:35:58
BERARDI D. 11 CAPRARI G. 12 L 24-08-2019 12:35:40
RAMSEY A. 13 BERARDI D. 11 L 24-08-2019 12:34:08
LYKOGIANNIS C. 15 CHABOT J. 17 L 24-08-2019 12:33:37
CHIESA F. 20 ODDEI B. 17 L 24-08-2019 12:32:52

Logo

Dati presidente

Presidente
Fallucchi Antonio
Team Manager
Antonio Fallucchi
Sede Sociale
Sannicandro Garganico (FG)
Posizione in classifica 1^
Id Iscrizione 2070

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 2
Cambi disponibili 0
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente Nike

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points