Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| ZURKOWSKI S. | 15 | HENDERSON L. | 15 | N | 28-01-2020 21:19:05 |
| KARSDORP R. | 8 | CECCARONI P. | 17 | E | 15-01-2020 21:38:09 |
| DESTRO M. | 16 | ILICIC J. | 22 | E | 15-01-2020 21:37:43 |
| TRAORE H. | 26 | SHER A. | 16 | E | 15-01-2020 21:35:42 |
| THORSBY M. | 10 | VIEIRA R. | 16 | E | 15-01-2020 21:34:44 |
| DENSWIL S. | 15 | RECA A. | 6 | E | 15-01-2020 21:33:05 |
| JANKTO J. | 7 | VECINO M. | 6 | N | 03-12-2019 23:19:00 |
| DE LUCA M. | 10 | DESTRO M. | 13 | N | 03-12-2019 23:18:11 |
| INSIGNE L. | 5 | SATRIANO M. | 1 | N | 03-12-2019 23:17:12 |
| MEITE S. | 1 | MACHACH Z. | 1 | L | 13-11-2019 06:35:32 |
| SATRIANO M. | 1 | INSIGNE L. | 5 | E | 13-11-2019 06:34:57 |
| REBIC A. | 3 | DE LUCA M. | 10 | E | 13-11-2019 06:34:05 |
| GIROUD O. | 40 | LUKAKU R. | 30 | E | 13-11-2019 06:33:28 |
| KORNVIG E. | 1 | THORSBY M. | 8 | E | 13-11-2019 06:31:36 |
| SCHOUTEN J. | 13 | TERRACCIANO F. | 13 | E | 13-11-2019 06:30:44 |
| VESELI F. | 7 | BERESZYNSKI B. | 7 | E | 13-11-2019 06:29:27 |
| AMIAN K. | 5 | LYKOGIANNIS C. | 14 | E | 04-09-2019 15:58:49 |
| BIANCO A. | 10 | KORNVIG E. | 1 | E | 04-09-2019 15:57:19 |
| VECINO M. | 5 | ZURKOWSKI S. | 13 | E | 04-09-2019 15:54:05 |
| BIRASCHI D. | 5 | BONUCCI L. | 16 | E | 04-09-2019 15:50:57 |
| MILENKOVIC N. | 15 | ROMAGNA F. | 6 | E | 04-09-2019 15:49:20 |
| TOMIYASU T. | 2 | VESELI F. | 8 | N | 28-08-2019 18:47:03 |
| SALCEDO E. | 9 | REBIC A. | 4 | N | 28-08-2019 05:53:43 |
| KESSIE F. | 11 | TAMEZE A. | 15 | N | 28-08-2019 05:52:20 |
| CALAFIORI R. | 10 | DALBERT H. | 4 | N | 28-08-2019 05:50:01 |
| DAWIDOWICZ P. | 6 | MILENKOVIC N. | 15 | N | 28-08-2019 05:49:03 |
| SANSONE N. | 20 | JANKTO J. | 7 | N | 28-08-2019 05:47:06 |
| ZEKHNINI R. | 3 | SALCEDO E. | 9 | L | 24-08-2019 17:35:51 |
| MALEH Y. | 4 | MEITE S. | 1 | L | 24-08-2019 17:33:51 |
| RONALDO C. | 10 | IBRAHIMOVIC Z. | 27 | L | 24-08-2019 17:33:02 |
| MERTENS D. | 18 | ZEKHNINI R. | 3 | L | 24-08-2019 17:32:34 |
| FERRARI G. | 17 | DENSWIL S. | 15 | L | 24-08-2019 17:30:54 |
| NUYTINCK B. | 5 | TOMIYASU T. | 2 | L | 24-08-2019 17:30:23 |
| JANKTO J. | 7 | BIANCO A. | 11 | L | 24-08-2019 17:14:39 |
| HAAS N. | 8 | VECINO M. | 5 | L | 24-08-2019 17:14:01 |
| SEGRE J. | 9 | SCHOUTEN J. | 13 | L | 24-08-2019 17:12:40 |
| JAJALO M. | 8 | MALEH Y. | 4 | L | 24-08-2019 17:11:13 |
| AMIONE B. | 2 | KARSDORP R. | 1 | L | 24-08-2019 17:09:59 |
| Presidente Schiliro Michele |
| Team Manager Michele Schilirò |
| Sede Sociale () |
| Posizione in classifica 29^ |
| Id Iscrizione 2075 |
| Soldi disponibili | 10 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |