Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| LEIVA L. | 22 | SIGURDSSON A. | 34 | E | 21-07-2020 17:46:38 |
| BERESZYNSKI B. | 10 | RUEGG K. | 4 | E | 21-07-2020 17:46:05 |
| OBI J. | 7 | DA RIVA J. | 1 | E | 21-07-2020 17:45:26 |
| FIGOLI M. | 16 | LEIVA L. | 25 | E | 04-07-2020 12:01:28 |
| HYSAJ E. | 6 | DALBERT H. | 5 | E | 04-07-2020 12:01:12 |
| CUADRADO J. | 20 | BERESZYNSKI B. | 12 | E | 04-07-2020 12:00:58 |
| FIGOLI M. | 16 | LEIVA L. | 25 | E | 04-07-2020 11:58:34annullato |
| CUADRADO J. | 20 | DAWIDOWICZ P. | 9 | E | 04-07-2020 11:58:17annullato |
| CUADRADO J. | 20 | BERESZYNSKI B. | 12 | E | 04-07-2020 11:52:18annullato |
| DJURIC M. | 34 | SHOMURODOV E. | 41 | E | 04-07-2020 11:51:39 |
| BENTANCUR R. | 18 | CALIGARA F. | 20 | E | 04-07-2020 11:51:16 |
| PUSSETTO I. | 17 | DAMSGAARD M. | 18 | E | 04-07-2020 11:50:41 |
| LOCATELLI M. | 7 | VIDAL A. | 7 | E | 22-06-2020 18:04:12 |
| MODOLO M. | 8 | CUADRADO J. | 22 | E | 22-06-2020 18:03:43 |
| LEIVA L. | 20 | PUSSETTO I. | 18 | E | 22-06-2020 18:03:18 |
| STURARO S. | 8 | DOMINGUEZ N. | 6 | E | 22-06-2020 18:02:56 |
| DE VRIES J. | 17 | BENTANCUR R. | 16 | E | 22-06-2020 18:02:32 |
| BESSA D. | 3 | ASENCIO R. | 1 | E | 22-06-2020 18:02:17 |
| DZEKO E. | 3 | PEDRO | 1 | E | 22-06-2020 18:02:07 |
| PEZZELLA G. | 7 | CHIRICHES V. | 4 | E | 22-06-2020 18:01:49 |
| JAROSZYNSKI P. | 8 | HYSAJ E. | 6 | E | 22-06-2020 18:01:35 |
| ACERBI F. | 22 | CUADRADO J. | 22 | E | 22-06-2020 17:51:14annullato |
| BENTANCUR R. | 16 | DE VRIES J. | 18 | N | 01-02-2020 12:48:47 |
| CUTRONE P. | 35 | KALINIC N. | 54 | N | 01-02-2020 12:48:30 |
| LEAO R. | 30 | STURARO S. | 9 | N | 01-02-2020 12:48:09 |
| GONZALEZ N. | 1 | KORNVIG E. | 1 | L | 31-01-2020 15:13:59 |
| FLORENZI A. | 6 | MODOLO M. | 7 | E | 18-01-2020 12:28:36 |
| IBANEZ | 17 | GHOULAM F. | 28 | E | 18-01-2020 12:25:33 |
| TRAORE H. | 26 | FIGOLI M. | 16 | E | 18-01-2020 12:25:11 |
| RASPADORI G. | 19 | CUTRONE P. | 36 | E | 18-01-2020 11:51:33 |
| LA MANTIA A. | 17 | BESSA D. | 1 | E | 17-01-2020 16:21:52 |
| SHOMURODOV E. | 41 | PICCOLI R. | 46 | N | 30-11-2019 03:11:45 |
| CASO G. | 23 | BENTANCUR R. | 16 | N | 30-11-2019 03:11:18 |
| KARSDORP R. | 7 | JAROSZYNSKI P. | 9 | E | 23-11-2019 13:47:04 |
| AYA R. | 11 | ACERBI F. | 18 | E | 23-11-2019 13:36:29 |
| TAMEZE A. | 21 | TRAORE H. | 26 | E | 23-11-2019 13:36:11 |
| REBIC A. | 3 | LA MANTIA A. | 17 | E | 23-11-2019 13:32:32 |
| BOCALON R. | 34 | RASPADORI G. | 22 | E | 23-11-2019 13:31:54 |
| PICCOLI R. | 46 | SHOMURODOV E. | 41 | E | 23-11-2019 13:29:03 |
| MARTINEZ L. | 33 | DJURIC M. | 31 | N | 29-10-2019 16:12:29 |
| JESUS J. | 10 | GYOMBER N. | 17 | N | 29-10-2019 16:07:40 |
| PANDUR I. | 10 | BRIGNOLI A. | 1 | N | 29-10-2019 16:07:26 |
| MARTINEZ L. | 33 | DJURIC M. | 31 | N | 29-10-2019 15:55:21annullato |
| MARTINEZ L. | 33 | DJURIC M. | 31 | N | 29-10-2019 13:11:46annullato |
| WALACE | 7 | LOCATELLI M. | 7 | E | 19-10-2019 13:13:58 |
| DJURIC M. | 30 | BOCALON R. | 35 | E | 19-10-2019 13:13:34 |
| SHOMURODOV E. | 41 | PICCOLI R. | 48 | E | 19-10-2019 13:13:19 |
| SCHNEGG D. | 7 | PEZZELLA G. | 6 | E | 19-10-2019 13:13:03 |
| FERRARI G. | 15 | JESUS J. | 10 | E | 19-10-2019 13:12:49 |
| DEULOFEU G. | 19 | CASO G. | 25 | N | 05-10-2019 13:01:40 |
| PICCOLI R. | 48 | MARTINEZ L. | 36 | N | 24-09-2019 16:14:09 |
| GIROUD O. | 36 | SHOMURODOV E. | 37 | E | 14-09-2019 12:23:34 |
| DURMISI R. | 8 | SCHNEGG D. | 7 | E | 14-09-2019 12:23:23 |
| NIKOLAOU D. | 8 | AYA R. | 11 | E | 14-09-2019 12:22:24 |
| URBANSKI K. | 23 | LEAO R. | 26 | E | 14-09-2019 12:21:39 |
| SANSONE N. | 21 | DEULOFEU G. | 19 | E | 14-09-2019 12:21:10 |
| BOCALON R. | 32 | PICCOLI R. | 50 | E | 14-09-2019 12:20:48 |
| KASTANOS G. | 13 | WALACE | 7 | E | 14-09-2019 12:20:30 |
| WARMING M. | 12 | REBIC A. | 4 | E | 14-09-2019 12:20:07 |
| UDOGIE D. | 8 | FLORENZI A. | 5 | E | 14-09-2019 03:22:24 |
| ROSATI A. | 2 | PANDUR I. | 2 | E | 14-09-2019 03:21:04 |
| MOLINARO C. | 5 | DURMISI R. | 8 | L | 23-08-2019 17:57:32 |
| ZACCAGNI M. | 2 | LEIVA L. | 2 | L | 22-08-2019 16:51:52 |
| DALBERT H. | 4 | KARSDORP R. | 1 | L | 21-08-2019 20:30:53 |
| DURMISI R. | 8 | UDOGIE D. | 8 | L | 21-08-2019 19:12:40 |
| FORESTIERI F. | 13 | DJURIC M. | 27 | L | 19-08-2019 02:07:11 |
| WALACE | 7 | OBI J. | 4 | L | 19-08-2019 02:06:17 |
| DOMINGUEZ N. | 6 | HARROUI A. | 1 | L | 18-08-2019 01:04:19 |
| COLOMBINI L. | 7 | DURMISI R. | 8 | L | 18-08-2019 01:02:52 |
| ROSSI F. | 1 | PERIN M. | 1 | L | 17-08-2019 15:04:05 |
| IBRAHIMOVIC Z. | 27 | GIROUD O. | 34 | L | 17-08-2019 14:00:34 |
| DJURIC M. | 27 | IBRAHIMOVIC Z. | 27 | L | 16-08-2019 01:16:55 |
| IMMOBILE C. | 25 | DJURIC M. | 27 | L | 11-08-2019 21:02:24 |
| IBRAHIMOVIC Z. | 27 | FORESTIERI F. | 13 | L | 11-08-2019 21:01:39 |
| DJURIC M. | 27 | IMMOBILE C. | 25 | L | 10-08-2019 15:32:55 |
| Presidente Rossillo Marco |
| Team Manager Marco Rossillo |
| Sede Sociale Scauri di Minturno (LT) |
| Posizione in classifica 4^ |
| Id Iscrizione 2027 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |