Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| ODRIOZOLA A. | 9 | SALA M. | 8 | N | 22-05-2021 20:34:12 |
| MANDRAGORA R. | 14 | DJURICIC F. | 32 | N | 08-05-2021 10:16:05 |
| MARIO RUI S. | 6 | PEZZELLA G. | 4 | E | 08-05-2021 10:15:16 |
| COULIBALY L. | 8 | BEN KONE K. | 1 | E | 08-05-2021 10:08:48 |
| SZCZESNY W. | 2 | 1 | E | 08-05-2021 10:04:54 | |
| CASO G. | 33 | MIRANCHUK A. | 28 | N | 20-04-2021 19:56:34 |
| CALDARA M. | 3 | CECCARONI P. | 1 | N | 20-04-2021 19:52:15 |
| VESELI F. | 19 | DAWIDOWICZ P. | 18 | N | 20-04-2021 19:51:55 |
| BONIFAZI K. | 1 | MAZZOCCHI P. | 4 | L | 10-04-2021 14:15:40 |
| PINSOGLIO C. | 2 | ANDRENACCI L. | 1 | E | 03-04-2021 11:51:15 |
| CONSIGLI A. | 14 | RAVAGLIA F. | 13 | E | 03-04-2021 11:50:48 |
| URBANSKI K. | 13 | MANDRAGORA R. | 14 | E | 03-04-2021 11:49:47 |
| GIROUD O. | 28 | SANTANDER F. | 53 | E | 03-04-2021 11:45:35 |
| SUCCESS I. | 18 | ABRAHAM T. | 1 | E | 03-04-2021 11:44:34 |
| DA RIVA J. | 31 | CASO G. | 33 | N | 06-03-2021 13:31:38 |
| SIMY N. | 25 | GIROUD O. | 25 | N | 27-02-2021 14:50:28 |
| CECCARONI P. | 1 | CALDARA M. | 1 | E | 29-01-2021 20:18:10 |
| STOJANOVIC P. | 3 | BONIFAZI K. | 1 | E | 29-01-2021 09:45:03 |
| CICIRETTI A. | 9 | SUCCESS I. | 21 | E | 28-01-2021 21:55:13 |
| MELEGONI F. | 8 | ARTHUR | 5 | E | 28-01-2021 21:54:55 |
| BOCALON R. | 36 | PETAGNA A. | 28 | E | 28-01-2021 21:45:59 |
| PEREZ N. | 11 | VESELI F. | 18 | N | 09-01-2021 12:30:27 |
| BONIFAZI K. | 1 | STOJANOVIC P. | 2 | L | 06-01-2021 11:30:48 |
| VESELI F. | 18 | KAMENOVIC D. | 31 | E | 03-01-2021 12:11:37 |
| BOVE E. | 1 | CAVION M. | 1 | E | 03-01-2021 12:09:49 |
| BOVE E. | 1 | BOULTAM R. | 1 | E | 03-01-2021 12:09:21annullato |
| BOVE E. | 1 | BEN KONE K. | 1 | E | 03-01-2021 12:08:24annullato |
| STOJANOVIC P. | 2 | BONIFAZI K. | 1 | E | 03-01-2021 12:07:12 |
| STOJANOVIC P. | 2 | BONIFAZI K. | 1 | E | 03-01-2021 11:37:00annullato |
| STULAC L. | 13 | MELEGONI F. | 7 | E | 03-01-2021 11:35:20 |
| HAUGE J. | 29 | BONAVENTURA G. | 26 | E | 03-01-2021 09:51:17 |
| CORBO G. | 4 | CECCARONI P. | 1 | E | 30-12-2020 20:35:18 |
| TORREIRA L. | 6 | COULIBALY L. | 5 | N | 05-12-2020 14:39:51 |
| VERRE V. | 2 | CICIRETTI A. | 9 | E | 21-11-2020 12:08:10 |
| VIZEU F. | 21 | SIMY N. | 28 | E | 21-11-2020 12:06:52 |
| BONUCCI L. | 7 | STOJANOVIC P. | 2 | E | 21-11-2020 12:02:56 |
| BENTANCUR R. | 6 | VACCA A. | 3 | E | 21-11-2020 11:42:00 |
| SIRIGU S. | 5 | SZCZESNY W. | 1 | E | 20-11-2020 15:17:45 |
| MALCUIT K. | 4 | ODRIOZOLA A. | 6 | N | 31-10-2020 14:38:29 |
| MURIEL L. | 23 | LA MANTIA A. | 46 | E | 02-10-2020 20:04:54 |
| ZEEGELAAR M. | 15 | MALCUIT K. | 4 | E | 02-10-2020 20:02:21 |
| CALIGARA F. | 13 | URBANSKI K. | 11 | E | 02-10-2020 19:59:37 |
| CALLEJON J. | 16 | VERRE V. | 2 | E | 02-10-2020 19:58:06 |
| CALLEJON J. | 16 | VERRE V. | 2 | E | 02-10-2020 09:54:32annullato |
| AKPA AKPRO J. | 1 | MILLICO V. | 1 | E | 02-10-2020 09:50:28annullato |
| CALIGARA F. | 13 | DOMINGUEZ N. | 3 | E | 02-10-2020 09:49:53annullato |
| MALDINI D. | 31 | HAUGE J. | 32 | E | 30-09-2020 22:54:30 |
| BALLO TOURE F. | 11 | ISMAJLI A. | 26 | E | 30-09-2020 22:53:39 |
| LAMMERS S. | 17 | CALLEJON J. | 16 | E | 30-09-2020 22:20:44 |
| RASPADORI G. | 4 | EKONG E. | 1 | E | 30-09-2020 21:40:25 |
| VIDAL A. | 7 | BOVE E. | 1 | E | 30-09-2020 21:36:09 |
| STOJANOVIC P. | 2 | MARIO RUI S. | 1 | E | 30-09-2020 21:34:22 |
| BASELLI D. | 7 | STULAC L. | 14 | L | 18-09-2020 09:55:45 |
| BASTONI S. | 7 | BONUCCI L. | 6 | L | 18-09-2020 09:55:32 |
| HAUGE J. | 29 | MALDINI D. | 29 | L | 18-09-2020 09:47:34 |
| SOPPY B. | 6 | CORBO G. | 3 | L | 18-09-2020 09:47:07 |
| HYSAJ E. | 11 | ZEEGELAAR M. | 15 | L | 18-09-2020 09:46:21 |
| LYKOGIANNIS C. | 11 | BASTONI S. | 7 | L | 18-09-2020 09:45:48 |
| LARSEN J. | 3 | BALLO TOURE F. | 10 | L | 18-09-2020 09:43:25 |
| DARMIAN M. | 20 | LYKOGIANNIS C. | 11 | L | 18-09-2020 09:42:56 |
| KINGSLEY M. | 1 | BENTANCUR R. | 6 | L | 15-09-2020 10:17:49 |
| Presidente D'Altilia Michele |
| Team Manager Roberto Tuzzi |
| Sede Sociale Vico del Gargano (FG) |
| Posizione in classifica 8^ |
| Id Iscrizione 2102 |
| Soldi disponibili | 1 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |