Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Griffyndor 3000

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Mercato alla 39^ giornata

Venduto Acquistato TIPO DATA
DEMIRAL M. 10 GHOULAM F. 12 E 03-01-2021 11:54:35
KHAILOTI O. 4 CALDARA M. 1 E 03-01-2021 11:53:51
PINATO M. 11 DI TACCHIO F. 20 E 03-01-2021 11:52:09
ARNAUTOVIC M. 32 CAPUTO F. 35 E 03-01-2021 11:51:02
GYOMBER N. 5 UDOGIE D. 1 E 03-01-2021 11:50:37
SIMY N. 28 MORATA A. 30 E 03-01-2021 11:49:28
SERNICOLA L. 1 VAVRO D. 3 L 21-11-2020 11:06:32
CEPPITELLI L. 11 DEMIRAL M. 10 E 21-11-2020 11:05:10
PRAET D. 14 BENNACER I. 19 E 21-11-2020 11:03:51
KALULU P. 17 BIRASCHI D. 13 E 21-11-2020 11:02:06
PETAGNA A. 28 ARNAUTOVIC M. 34 E 21-11-2020 10:59:10
CAPUTO F. 37 SIMY N. 28 E 21-11-2020 10:58:05
MARIN R. 1 PINATO M. 10 L 31-10-2020 00:01:57
VITALE G. 14 ARTHUR 5 N 30-10-2020 23:59:59
CALLEJON J. 17 CAPUTO F. 38 N 30-10-2020 23:53:46
SANTANDER F. 53 BOCALON R. 33 N 17-10-2020 12:16:53
DAWIDOWICZ P. 18 KALULU P. 19 E 02-10-2020 13:03:57
CUADRADO J. 15 CEPPITELLI L. 12 E 02-10-2020 13:02:57
ZANIOLO N. 1 MARIN R. 1 E 02-10-2020 13:02:25
ROMERO C. 1 KHAILOTI O. 3 E 02-10-2020 13:01:59
AMRABAT S. 3 VITALE G. 15 E 02-10-2020 12:59:00
LUIS ALBERTO R. 10 CALLEJON J. 16 E 02-10-2020 12:57:47
EKDAL A. 1 ESCALANTE G. 1 E 02-10-2020 12:56:02
RASPADORI G. 4 SANCHEZ A. 1 E 02-10-2020 12:54:32
PEDRO 12 ASLLANI K. 13 E 02-10-2020 12:53:36
BANDINELLI F. 20 OBIANG P. 14 N 26-09-2020 08:28:23
MAENPAA N. 1 MARCHETTI F. 22 N 26-09-2020 08:27:08
KAIO JORGE 38 LUIS ALBERTO R. 10 N 26-09-2020 08:26:33
MARIO RUI S. 1 GYOMBER N. 3 L 19-09-2020 14:33:05
DARMIAN M. 20 LYANCO S. 19 L 19-09-2020 14:31:49
NAINGGOLAN R. 2 RASPADORI G. 1 L 19-09-2020 13:55:10
AYHAN K. 1 MARIO RUI S. 1 L 18-09-2020 12:31:32
BIRAGHI C. 1 SERNICOLA L. 1 L 18-09-2020 12:31:19
ESCALANTE G. 1 ZANIOLO N. 1 L 18-09-2020 12:31:02
ASENCIO R. 1 NAINGGOLAN R. 2 L 18-09-2020 12:30:43
ALA-MYLLYMÄKI L. 1 EKONG E. 1 L 18-09-2020 12:30:22
TAMEZE A. 1 VACCA A. 1 L 18-09-2020 12:30:13
AKPA AKPRO J. 1 TAMEZE A. 1 L 18-09-2020 12:30:04
BEN KONE K. 1 MILLICO V. 1 L 18-09-2020 12:29:52
BONIFAZI K. 1 ROMERO C. 1 L 18-09-2020 12:29:22
MARTINEZ L. 20 KAIO JORGE 35 L 18-09-2020 12:28:33
ARAMU M. 1 PEDRO 13 L 18-09-2020 12:27:59
CRISTANTE B. 1 PRAET D. 15 L 18-09-2020 12:27:24
MARCHETTI F. 22 MAENPAA N. 1 L 18-09-2020 12:26:45
CALHANOGLU H. 1 MARTINEZ L. 20 L 18-09-2020 12:26:15
AMPADU E. 1 DAWIDOWICZ P. 18 L 18-09-2020 12:25:18
CALDARA M. 1 KAMENOVIC D. 24 L 18-09-2020 12:24:49
CECCARONI P. 1 CUADRADO J. 15 L 18-09-2020 12:24:31
DAMSGAARD M. 1 BANDINELLI F. 20 L 18-09-2020 12:24:15
CHIESA F. 1 SANTANDER F. 50 L 18-09-2020 12:23:46
DANILO 1 DARMIAN M. 20 L 18-09-2020 12:23:11
EKONG E. 1 PETAGNA A. 26 L 18-09-2020 12:22:29
ALIA M. 1 BOER P. 1 L 18-09-2020 12:21:37
ARESTI S. 1 RADUNOVIC B. 1 L 18-09-2020 12:21:31
BELEC V. 1 MARCHETTI F. 22 L 18-09-2020 12:19:44

Logo

Dati presidente

Presidente
Rossillo Marco
Team Manager
Serena
Sede Sociale
Scauri di Minturno (LT)
Posizione in classifica 13^
Id Iscrizione 2097

Cassa & Stato Mercato

Soldi disponibili 11
Cambi disponibili 4
Cambi Extra chiuso

Presidente

Presidente Griffyndor 3000

Le formazioni
Le Statistiche
Dettaglio social points